依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
(一)主动公开情况
按照《条例》第9至12条规定的主动公开政府信息范围,我局开展主动公开政府信息工作,按照《条例》第15条规定,通过怀柔信息网主动公开信息。
通过怀柔信息网主动公开政府信息324条,其中全文电子化率达到100%。机构职能类信息16条,占总体比例4.9%;规划计划5条占总体比例1.5%;业务动态类信息 278条,占总体的比例为85.8%。
2019年我局政府信息公开工作按照上级单位要求主动公开重点领域政府信息,主动公开部门预算、部门决算信息2条。主动公开人大建议和政协提案办理结果13条。
(二)依申请公开办理情况
2019年我局共收到1件依申请公开件,已按要求予以妥善回复。
(三)政府信息资源的规范化、标准化管理情况
1.政府信息公开组织机构
局综合事务中心为政府信息公开工作主管部门,负责推进、指导、协调政府信息公开工作,成立了专门工作小组—怀柔区水务局信息公开工作领导小组,明确了组长、副组长、专职人员和各科室兼职人员。
2.政府信息公开制度建设
修订完善了《怀柔区水务局信息公开工作制度》、《怀柔区水务局政府信息公开指南》、《怀柔区水务局依申请公开工作制度》、《怀柔区水务局政府信息发布公开属性和保密审查制度》等相关制度。
(四)政府信息公开平台建设情况
1.主要公开渠道—政府网站
公众通过登陆怀柔信息网可查询我局公开的政府信息。
2.公开查阅场所
我局配备了1名专职工作人员负责政府信息公开工作。设置了1个专门信息申请受理点,位于怀柔区北大街57号怀柔区水务局机关大楼四层政府信息公开办公室。在区档案馆、区图书馆两个场所公众可以进行政府公开信息查阅。
(五)政府信息公开监督保障及教育培训情况
公民、法人或者其他组织认为本机关在政府信息公开工作中的具体行政行为侵犯其合法权益的,可以向上一级行政机关或者政府信息公开工作主管部门投诉、举报,也可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。2019年7月25日上午9:30在水务局四楼会议室,我局召开了信息公开工作培训部署会,我局主管领导及相关工作人员参加了此次培训会。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(五)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||
行政许可 | 17 | -9 | 228 | ||||
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 3 | 0 | 0 | |||
行政确认 | 8 | -4 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 406 | +119 | 77 | ||||
行政强制 | 11 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||
行政事业性收费 | 3 | +1 | |||||
第二十条第(九)项 | |||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | |||||
政府集中采购 | 25 | 4415.6555 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局不断积极开展信息公开工作,但仍存在一些问题:一是政府信息主管部门沟通不够,政策掌握不够及时准确。二是对新系统应用熟练程度有所欠缺,业务熟练程度不够。
今后我局将在以下当面进行改进:一是加强与政府信息主管部门的沟通交流,及时掌握准确政策及沟通公开工作中存在的问题。二是主动学习,勤加练习,做到系统运用正确、熟练。
六、其他需要报告的事项
我单位在怀柔区政府门户网站公开相关信息,如需了解更多信息,请登录查询。