序号 | 检查事项 | 检查单位 | 单位地址 | 执法主体 | 统一社会信用代码 | 检查日期 | 检查内容描述 | 检查结果 | 检查地点 | 备注 |
1 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.9 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 长元1#处理站 | |
2 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.9 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 长元2#处理站 | |
3 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.9 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 长元3#处理站 | |
4 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.9 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 长元4#处理站 | |
5 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.9 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 长元5#处理站 | |
6 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.9 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 长元6#处理站 | |
7 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.12 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 慕田峪处理站 | |
8 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.12 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 三渡河4#处理站 | |
9 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.12 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 马道峪1#处理站 | |
10 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.12 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 马道峪4#处理站 | |
11 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.12 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 马道峪2#处理站 | |
12 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.12 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 马道峪3#处理站 | |
13 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.12 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 苇店1#处理站 | |
14 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.12 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 苇店2#处理站 | |
15 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.12 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 苇店3#处理站 | |
16 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.12 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 辛营1#处理站 | |
17 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.12 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 辛营2#处理站 | |
18 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.12 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 辛营3#处理站 | |
19 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.12 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 西水峪处理站 | |
20 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.12 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 石湖峪处理站 | |
21 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.12 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 西台处理站 | |
22 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.19 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 甘涧峪污水厂 | |
23 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.19 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 甘涧峪1#污水处理站 | |
24 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.19 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 甘涧峪2#污水处理站 | |
25 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.19 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 甘涧峪3#污水处理站 | |
26 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.19 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 甘涧峪4#污水处理站 | |
27 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.19 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 甘涧峪5#污水处理站 | |
28 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.23 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 渤海所2#处理站 | |
29 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.23 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 渤海所3#处理站 | |
30 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2022.5.23 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 渤海所4#处理站 | |
31 | 节水检查 | 北京伟峡汽车装饰有限公司 | 北京市怀柔区东方腾龙汽配市场1号 | 怀柔水务局 | 911101167475301144 | 2022-5-24 9:00至2022-5-24 9:20 | 节水责任制落实,单位用水、节水、再生水、供水设施建设、使用,用水缴费情况。用水、取退水计量及是否取得用水指标、取水许可等相关许可。 | 合格 | 北京市怀柔区东方腾龙汽配市场1号 | |
32 | 节水检查 | 北京连桥餐饮有限公司 | 北京市怀柔区渤海镇洞台村68号 | 怀柔水务局 | 911101167560247313 | 2022-5-24 10:40至2022-5-24 11:00 | 节水责任制落实,单位用水、节水、再生水、供水设施建设、使用,用水缴费情况。用水、取退水计量及是否取得用水指标、取水许可等相关许可。 | 合格 | 北京市怀柔区渤海镇洞台村68号 | |
33 | 节水检查 | 北京汤河惠民建材有限公司 | 北京市怀柔区汤河口镇连石沟村东2000米 | 怀柔水务局 | 9111011677765680XU | 2022-5-24 14:30至2022-5-24 15:00 | 节水责任制落实,单位用水、节水、再生水、供水设施建设、使用,用水缴费情况。用水、取退水计量及是否取得用水指标、取水许可等相关许可。 | 合格 | 北京市怀柔区汤河口镇连石沟村东2000米 | |
34 | 水土保持检查 | 北京自来水集团有限责任公司 | 开放路56号 | 怀柔水务局 | 91110000101358044Q | 2022.5.9 | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案而开工建设 | 合格 | 怀柔区迎宾路 | 怀柔区迎宾路DN400、DN600给水管线工程 |
35 | 水土保持检查 | 北京建邦怀憬房地产开发有限公司 | 怀柔区杨宋镇凤翔三园11号院3号楼171室 | 怀柔水务局 | 91110116MA01XUUE5A | 2022.5.9 | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案而开工建设 | 合格 | 雁栖湖北岸 | 北京市怀柔区怀柔新城08街区HR00-0008-6043、HR00-0008-6044地块项目 |
36 | 水土保持检查 | 北京怀胜城市建设开发有限公司 | 北京市怀柔区府前东街乙10号 | 怀柔水务局 | 91110116597746840E | 2022.5.9 | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案而开工建设 | 合格 | 安平东路 | 怀柔新城安平东路(祥瑞路-前进路)道路工程 |
37 | 水土保持检查 | 北京海创百纳科技服务有限公司 | 怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街6号 | 怀柔水务局 | 91110116085531272D | 2022.5.9 | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案而开工建设 | 合格 | 怀柔科学城 | 海创百纳高端仪器产业园(怀柔科学城硬科技孵化项目) |
38 | 水土保持检查 | 北京怀胜高科技产业发展有限公司 | 怀柔区大中富乐村北红螺东路21号 | 怀柔水务局 | 91110116MA01RT0Y22 | 2022.5.9 | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案而开工建设 | 合格 | 怀柔科学城 | 怀柔科学城产业转化示范项目升级改造B栋工程 |
39 | 水土保持检查 | 北京雁栖国际建设发展有限公司 | 怀柔区雁栖经济开发区杨雁路88号 | 怀柔水务局 | 91110116MA01FWQB2P | 2022.5.9 | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案而开工建设 | 合格 | 陈各庄村 | 陈各庄集体土地租赁住房项目周边配套管线工程 |
责任编辑:王赛飞