2021年第一批接受统计执法检查单位名单 | |
序号 | 检查对象名称 |
1 | 北京市怀柔区市场监督管理局 |
2 | 北京市怀柔区教科研中心 |
3 | 北京市怀柔区城市管理委员会 |
4 | 北京市怀柔区渤海镇卫生院 |
5 | 北京市怀柔区文化委员会 |
6 | 国标(北京)检验认证有限公司 |
7 | 北京市怀柔区怀北学校 |
8 | 北京市怀柔区渤海镇中心小学 |
9 | 北京怀北国际滑雪场有限公司 |
10 | 北京市怀柔区林业资源监测中心 |
11 | 北京市怀柔区怀北镇卫生院 |
12 | 北京普田物流有限公司 |
13 | 北京市怀柔区庙城镇卫生院 |
14 | 北京物美京北大世界商贸有限公司 |
15 | 中科合成油技术有限公司 |
16 | 北京市怀柔区人民检察院 |
17 | 北京市怀柔区桥梓中学 |
18 | 北京市怀柔区种苗管理站 |
19 | 审计署机关招待所 |
20 | 北京绿都香花村餐饮有限公司 |
21 | 北京市怀柔区张各长中学 |
22 | 北京市怀柔区人民政府国有资产监督管理委员会 |
23 | 北京市怀柔区九渡河镇卫生院 |
24 | 北京开放大学怀柔分校 |
25 | 北京市怀柔区中小学卫生保健所 |
26 | 北京华杰晟豪物流有限公司 |
27 | 北京市怀柔区第三小学 |
28 | 北京市怀柔区民政局 |
29 | 北京市怀柔区人民政府军队离休退休干部安置办公室 |
30 | 北京市怀柔区监察委员会 |
31 | 北京市怀柔区九渡河镇人民政府 |
32 | 北京红螺钟磬山庄 |
33 | 北京龙泰物流有限公司 |
34 | 北京文投航美传媒有限公司 |
35 | 北京前成物流有限公司 |
36 | 北京市怀柔区总工会 |
37 | 北京市怀柔区牙病防治所 |
38 | 北京市怀柔区教育考试中心 |
39 | 北京市怀柔区地震局 |
40 | 北京市怀柔区九渡河学校 |
41 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡卫生院 |
42 | 北京市规划和自然资源委员会怀柔分局 |
43 | 北京市怀柔区经济和信息化局 |
44 | 北京市怀柔区渤海镇人民政府 |
45 | 北京市怀柔区残疾人联合会 |
46 | 北京市怀柔区发展和改革委员会 |
47 | 北京市怀柔区财政局 |
48 | 北京市怀柔区北台上水库管理处 |
49 | 北京第二实验小学怀柔分校 |
50 | 北京市怀柔区杨宋镇人民政府 |
51 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 |
52 | 北京市怀柔区长哨营满族乡社区教育中心 |
53 | 北京顶秀置业有限公司 |
54 | 北京市怀柔区水务局怀河水务站 |
55 | 北京十一学校九渡河小学 |
56 | 北京康瀛房地产开发有限公司 |
57 | 北京市怀柔区宝山镇社区教育中心 |
58 | 北京市怀柔区怀柔镇人民政府 |
59 | 北京市怀柔区农村合作经济经营管理站 |
60 | 北京市怀柔区农机学校 |
61 | 北京市怀柔区琉璃庙镇人民政府 |
62 | 北京市怀柔区妇女儿童活动中心 |
63 | 北京迎宾大鸭梨酒店管理有限公司 |
64 | 北京市怀柔区科学技术委员会 |
65 | 北京市怀柔区桥梓镇人民政府 |
66 | 北京市怀柔区宝山镇卫生院 |
67 | 北京市怀柔区龙山街道社区卫生服务中心 |
68 | 北京市怀柔区植物保护站 |
69 | 中科合成油工程股份有限公司 |
70 | 北京市怀柔区北台上林场 |
71 | 北京市怀柔区投资促进局 |
72 | 北京市怀柔区生态环境局 |
73 | 北京路发运输有限责任公司 |
74 | 北京市怀柔区龙山街道办事处 |
75 | 北京市怀柔区卫生健康监督所 |
76 | 北京市怀柔区长哨营满族乡卫生院 |
77 | 北京市怀柔区农机具研究所 |
78 | 北京市怀柔区农业技术推广站 |
79 | 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 |
80 | 北京市怀柔区沙峪口水库管理处 |
81 | 北京市怀柔区茶坞铁路小学 |
82 | 北京市怀柔区教育技术设备中心 |
83 | 北京市怀柔区西水峪水库管理处 |
84 | 北京市怀柔区林业工作站 |
85 | 北京鲟香来餐饮有限公司 |
86 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡人民政府 |
87 | 北京市怀柔区有害生物防治检疫站 |
88 | 北京市怀柔安佳医院 |
89 | 北京市怀柔区光荣院 |
90 | 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 |
91 | 北京吉润通市政工程有限公司 |
92 | 北京汇宝丰业设备租赁有限公司 |
93 | 北京市怀柔区种植业服务中心 |
94 | 北京年年香九九嘉餐饮有限公司 |
95 | 北京松园山庄培训中心 |
96 | 北京市怀柔区水务局雁溪水务站 |
97 | 北京市怀柔区种子管理站 |
98 | 北京市怀柔区人民代表大会常务委员会 |
99 | 北京市怀柔区应急管理局 |
100 | 北京市怀柔区北房镇人民政府 |
101 | 北京九州溪谷大酒店有限公司 |
102 | 北京市怀柔区政务服务管理局 |
103 | 北京中冷物流股份有限公司 |
104 | 中共北京市怀柔区委老干部局 |
105 | 北京市怀柔区喇叭沟门林场 |
106 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 |
107 | 北京市怀柔区校办产业管理中心 |
108 | 北京市怀柔区农业农村局 |
109 | 北京市怀柔区民防局 |
110 | 北京远胜建设工程有限公司 |
111 | 北京雁栖湖示范区旅游服务中心 |
112 | 北京市怀柔区水务局汤河水务站 |
113 | 北京市怀柔区农机服务中心 |
114 | 北京市怀柔区雁栖镇人民政府 |
115 | 北京市怀柔区培智学校 |
116 | 北京市公安局怀柔分局 |
117 | 北京市怀柔区审计局 |
118 | 北京市怀柔区商务局 |
119 | 北京市怀柔区人民政府办公室 |
120 | 北京市怀柔区潮白河管理所 |
责任编辑:孙娜