各统计调查单位:
为保障政府统计工作的顺利开展,依据《中华人民共和国统计法》的有关规定,本行政机关将在全区范围内开展统计执法检查工作。自2021年6月开始,将对第三批执法检查单位进行检查(具体名单见附件),检查的主要内容包括2020年统计年报表、2020年、2021年统计定期报表数据质量及统计基础工作情况,请各单位准备相关材料,迎接检查。
感谢你单位对政府统计工作和统计执法工作的支持!
北京市怀柔区统计局
2021年5月26日
| 2021年第三批接受执法检查单位名单 | |
| 1 | 北京戴普联创科技有限公司 |
| 2 | 北京碧桂园阳光置业发展有限公司 |
| 3 | 北京怀柔科学城置业有限公司 |
| 4 | 北京耘丰装饰有限公司 |
| 5 | 北京中联科创高压电器有限公司 |
| 6 | 北京创新慧佳科技发展有限公司 |
| 7 | 北京方利工贸有限责任公司 |
| 8 | 北京基石泰来科技有限公司 |
| 9 | 北京群智合数码科技有限公司 |
| 10 | 北京湘牛商贸有限公司 |
| 11 | 北京诚信佳玉商贸有限公司 |
| 12 | 北京怀柔环境卫生服务有限公司 |
| 13 | 北京天鸿远见科技有限公司 |
| 14 | 北京华源众诚汽车销售服务有限公司 |
| 15 | 北京燕炼宏远石油化工有限公司 |
| 16 | 北京怀胜儒居房地产开发有限公司 |
| 17 | 水创(北京)科技有限公司 |
| 18 | 北京天宇晟睿商贸有限公司 |
| 19 | 北京铠沙世纪信息技术有限公司 |
| 20 | 北京创世威纳科技有限公司 |
| 21 | 北京舒伯乐科技有限公司 |
| 22 | 北京尚品源创纸业有限公司 |
| 23 | 北京科控置地有限公司 |
| 24 | 北京鼎迪科技有限公司 |
| 25 | 北京软森科技有限公司 |
| 26 | 北京博钰时代科技有限公司 |
| 27 | 北京碧水源分离膜科技有限公司 |
| 28 | 阿里巴巴影业(北京)有限公司 |
| 29 | 北京博纳影业集团有限公司 |
| 30 | 北京万客同心医疗器械有限公司 |
| 31 | 北京九鼎盛达商贸有限公司 |
| 32 | 北京友聚晋升商贸有限公司 |
| 33 | 北京奥森通风空调有限公司 |
| 34 | 北京雷蒙赛博机电技术有限公司 |
| 35 | 北京京怀物美商贸有限公司 |
| 36 | 北京捷信博远科技有限公司 |
| 37 | 北京物美京北商业管理有限公司 |
| 38 | 环宇智创(北京)信息科技有限公司 |
| 39 | 北京兴业顺通物资有限公司 |
| 40 | 北京天天食鲜商贸有限公司 |
| 41 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 |
| 42 | 北京鸿德八号地商贸有限公司 |
| 43 | 怀柔区消防救援支队 |
| 44 | 北京国泰良友工程技术有限公司 |
| 45 | 北京楚天云技术服务有限公司 |
| 46 | 北京鑫益华工贸有限公司 |
| 47 | 北京恒远鑫业科技发展有限公司 |
| 48 | 北京飞腾房地产开发有限公司 |
| 49 | 北京燕喜餐饮有限公司 |
| 50 | 北京市五行加油站有限公司 |
| 51 | 北京环宇通电气工程有限公司 |
| 52 | 北京金雁饭店有限责任公司 |
| 53 | 北京迅捷驰智能交通科技有限公司 |
| 54 | 北京业宇全兴纸制品有限公司 |
| 55 | 北京沃科系统科技有限公司 |
| 56 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 |
| 57 | 北京市怀柔区雁栖医院 |
| 58 | 北京红螺电子商务有限公司 |
| 59 | 北京祥瑞生物制品有限公司 |
| 60 | 北京宝隆典当有限责任公司 |
| 61 | 中影电影数字制作基地有限公司 |
| 62 | 北京广振商工汽车部件有限公司 |
| 63 | 北京昌德建筑工程有限公司 |
| 64 | 首都师范大学附属红螺寺中学 |
| 65 | 北京雁栖万方资产管理有限公司 |
| 66 | 北京安宝房地产开发有限公司 |
| 67 | 北京嘉诚热力有限公司 |
| 68 | 北京北控国际会都房地产开发有限责任公司 |
| 69 | 国开泰富基金管理有限责任公司 |
| 70 | 北京爱看纺织品有限公司 |
| 71 | 北京功科市政工程有限公司 |
| 72 | 北京华盛春升市政工程有限公司 |
| 73 | 北京鄂北春物流有限公司 |
| 74 | 北京文腾泓迅商贸有限公司 |
| 75 | 北京怀胜物业管理有限公司 |
| 76 | 北京胜磊建筑工程有限公司 |
| 77 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 |
| 78 | 北京市怀柔区杨宋中学 |
| 79 | 北京绿城银石置业有限公司 |
| 80 | 北京恒城投资发展集团有限公司 |
| 81 | 北京小鲸向海保险代理有限公司 |
| 82 | 北京谷鑫缘餐饮管理有限公司 |
| 83 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 84 | 北京国旺混凝土有限公司 |
| 85 | 北京酝星文化有限公司 |
| 86 | 北京广盛源生物科技有限公司 |
| 87 | 北京市怀柔区学生活动管理中心 |
| 88 | 北京榆构建筑工程有限公司 |
| 89 | 北京御食园食品股份有限公司 |
| 90 | 北京科锐博实电气设备有限公司 |
| 91 | 北京市怀柔区中医医院 |
| 92 | 北京市怀柔区教育委员会 |
| 93 | 北京正运物流有限责任公司 |
| 94 | 北京北方凌云悬置系统科技有限公司 |
| 95 | 北京康益德中西医结合肺科医院有限公司 |
| 96 | 北京达三江电器设备厂 |
| 97 | 北京市怀柔区杨宋镇中心幼儿园 |
| 98 | 北京景成天瑞园林工程有限公司 |
| 99 | 北京万通龙山天地置业有限公司 |
| 100 | 北京市怀柔区旅游房地产开发总公司 |
| 101 | 北京诺斯诚佳合商贸有限公司 |
| 102 | 北京仁泽建设监理有限公司 |
| 103 | 北京金鑫市政建筑工程有限公司 |
| 104 | 北京华创祥和科技有限公司 |
| 105 | 北京罗麦科技有限公司 |
| 106 | 袈蓝(北京)建筑规划设计有限公司 |
| 107 | 北京建伟得隆投资有限公司 |
| 108 | 北京翔达运输有限责任公司 |
| 109 | 北京鑫海银峰投资有限公司 |
| 110 | 北京京雁置业有限责任公司 |
| 111 | 北京市怀柔区妇幼保健院(首都医科大学附属北京妇产医院怀柔妇幼保健院) |
| 112 | 北京碧水源净水科技有限公司 |
| 113 | 北京京碧置业发展有限公司 |
| 114 | 北京德威治医药连锁有限责任公司 |
| 115 | 北京凤桐祥瑞房地产开发有限公司 |
| 116 | 北京诚易精食商贸有限责任公司 |
| 117 | 北京统实饮品有限公司 |
| 118 | 北京春风药业有限公司 |
| 119 | 北京嘉铭创新科技有限公司 |
| 120 | 北京三环恒力车桥有限公司 |
| 121 | 北京世欣腾达小额贷款有限公司 |
| 122 | 北京红林制药有限公司 |
| 123 | 北京二商福岛机电有限公司 |
| 124 | 北京纽思班医疗器械有限公司 |
| 125 | 北京阳光春雨科技有限责任公司 |
| 126 | 纽利味食品(北京)有限公司 |
| 127 | 北京鼎新华微世纪科技有限公司 |
| 128 | 北京鸿星世臻文化有限公司 |
| 129 | 北京都润生态环境工程有限公司 |
| 130 | 宏源汇智投资有限公司 |
| 131 | 北京鑫旺路桥建设有限公司 |
| 132 | 渔唐(北京)酒店管理有限公司 |
| 133 | 北京祥和中意商贸有限公司 |
| 134 | 北京雁栖房地产开发公司 |
| 135 | 北京时代运达供应链管理服务有限公司 |
| 136 | 北京为明树人教育咨询有限公司 |
| 137 | 北京洪欣东升建筑设计有限公司 |
| 138 | 北京科锐博华电气设备有限公司 |
| 139 | 中影环球(北京)科技有限公司 |
| 140 | 北京宏鹏电脑有限公司 |
| 141 | 北京乾元本堂饮片有限公司 |
| 142 | 北京华兰盛辉劳务派遣有限公司 |
| 143 | 北京黑马京晨涂料有限公司 |
| 144 | 北京北控雁栖湖国际会展有限公司 |
| 145 | 北京汇鑫设备安装有限公司 |
| 146 | 北京大为家具集团有限公司 |
| 147 | 北京东方英派建筑工程有限公司 |
| 148 | 北京北起意欧替智能科技有限公司 |
| 149 | 北京市怀柔区农村工作委员会 |
| 150 | 北京金田麦国际食品有限公司 |
| 151 | 北京怀柔长城汽车修理有限责任公司 |
| 152 | 北龙中网(北京)科技有限责任公司 |
| 153 | 北京碧水源膜科技有限公司 |
| 154 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 |
| 155 | 北京市怀柔区宝山镇转年村股份合作社 |
| 156 | 北京海诚基业科技有限公司 |
| 157 | 北京大星发商业管理有限公司 |
| 158 | 北京市宋怀建筑工程公司 |
| 159 | 北京新兴联华房地产开发有限公司 |
| 160 | 北京金鼎达成科技有限公司 |
| 161 | 北京天元希米尔汽车零部件有限公司 |
| 162 | 北京鑫顺广建筑装饰有限公司 |
| 163 | 北京泰和康医疗生物技术有限公司 |
| 164 | 北京城建兴胜房地产开发有限公司 |
| 165 | 北京桃山粮食储备有限公司 |
| 166 | 北京智信运输有限公司 |
| 167 | 北京上商阳光科技有限公司 |
| 168 | 北京中天元工程设计有限责任公司 |
| 169 | 北京鼎邦物流有限公司 |
| 170 | 北京伟农生物科技有限公司 |
| 171 | 北京京北健永口腔医院 |
| 172 | 北京天宇航天新材料科技有限公司 |
| 173 | 睿至科技集团有限公司 |
| 174 | 北京部落互联科技有限公司 |
| 175 | 北京鑫城发汽修有限责任公司 |
| 176 | 北京万通正远置业有限公司 |
| 177 | 波尔亚太(北京)金属容器有限公司 |
| 178 | 北京利曼科技有限公司 |
| 179 | 北京仁恒装饰工程有限公司 |
| 180 | 北京利通商宜投资有限公司 |
| 181 | 北京润海福业商贸有限公司 |
| 182 | 有研工程技术研究院有限公司 |
| 183 | 北京啤酒朝日有限公司 |
| 184 | 北京京粮泰宇房地产有限公司 |
| 185 | 希比希光学(北京)有限公司 |
| 186 | 北京市怀柔区国有资本经营管理有限公司 |
| 187 | 年轮映画(北京)文化传媒有限公司 |
| 188 | 北京合成房地产开发有限责任公司 |
| 189 | 北京顺达畅通商贸有限责任公司 |
| 190 | 北京好记影业有限公司 |
| 191 | 北京恒华建筑有限责任公司 |
| 192 | 北京圣雅克农庄有限公司 |
| 193 | 北京世纪兴华中医医院有限公司 |
| 194 | 北京天华融泰典当有限责任公司 |
| 195 | 达能乳业(北京)有限公司 |
| 196 | 北京市利源小额贷款股份有限公司 |
| 197 | 北京怀胜城市建设开发有限公司 |
| 198 | 北京志尚远和企业管理服务有限公司 |
| 199 | 北京市九公山长城纪念林有限公司 |
| 200 | 北京鑫康路智慧能源科技有限公司 |
| 201 | 北京即富天下科技有限公司 |
| 202 | 北京万盛基建筑工程有限责任公司 |
| 203 | 北京香芮包装技术服务有限公司 |
| 204 | 北京口碑互联传媒广告有限公司 |
| 205 | 北京宽沟会议中心 |
| 206 | 北京众合优创医疗器械有限公司 |
| 207 | 北京燃气怀柔有限公司 |
| 208 | 北京华宇浩通建筑工程有限公司 |
| 209 | 罗伯特香精香料(北京)有限公司 |
| 210 | 金城资本管理有限公司 |
| 211 | 北京星意通达科技有限公司 |
| 212 | 北京神堂峪山野度假村有限公司 |
| 213 | 北京名流兴盛科贸有限公司 |
| 214 | 北京怀信融资担保有限公司 |
| 215 | 北京春风一方制药有限公司 |
| 216 | 世纪国晖(北京)房地产开发有限公司 |
| 217 | 太平洋制罐(北京)有限公司 |
| 218 | 北京鸿禧志业科技有限公司 |
| 219 | 北京乐学创想教育科技有限公司 |
| 220 | 北京皓航润源商贸有限公司 |
| 221 | 北京华利安泰消防工程有限公司 |
| 222 | 北京龙兴和晟商贸有限公司 |
| 223 | 北京中兴建投商贸有限公司 |
| 224 | 北京阳宏铭月建筑有限公司 |
| 225 | 北京聚奥电子产品有限公司 |
| 226 | 北京大地房地产开发有限责任公司 |
| 227 | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 |
| 228 | 益美高(北京)制冷设备有限公司 |
| 229 | 北京赛福特道路建设有限公司 |
| 230 | 北京华瑞建筑工程有限公司 |
| 231 | 北京华龙林海保温工程有限公司 |
| 232 | 北京奇跃橡塑制品有限公司 |
| 233 | 北京松辉科技发展有限公司 |
| 234 | 北京火炬生地人造草坪有限公司 |
| 235 | 嘉实远见科技(北京)有限公司 |
| 236 | 北京华电电联电力工程有限公司 |
| 237 | 北京市怀柔区宝山镇牛圈子村股份合作社 |
| 238 | 北京畅达天下广告有限公司 |
| 239 | 北京山天置业有限公司 |
| 240 | 北京瑞奇恩互感器设备有限公司 |
| 241 | 有研粉末新材料股份有限公司 |
| 242 | 北京奥邦新材料有限公司 |
| 243 | 北京好运时代文化传媒有限公司 |
| 244 | 北京市怀柔区琉璃庙镇安洲坝村村民委员会 |
| 245 | 北京大地海通汽车配件厂 |
| 246 | 北京铭祺睿智文化发展有限公司 |
| 247 | 北京鼎信泰德科技有限公司 |
| 248 | 北京娱乐宝影视传媒有限公司 |
| 249 | 北京今朝龙腾纸业有限公司 |
| 250 | 北京楚风建筑装饰工程有限公司 |
| 251 | 北京中昊林纸业有限公司 |
| 252 | 奥瑞金科技股份有限公司 |
| 253 | 北京市青龙峡旅游度假有限责任公司 |
| 254 | 嘉实投资管理有限公司 |
| 255 | 北京国旺房地产开发有限公司 |
| 256 | 北京怀柔融兴村镇银行有限责任公司 |
| 257 | 北京华宇创新钽铌科技有限公司 |
| 258 | 北京金缘德烤鸭店有限公司 |
| 259 | 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 |
| 260 | 北京惠民智慧商务有限公司 |
| 261 | 北京安旺房地产开发有限责任公司 |
| 262 | 北京茂华聚氨酯建材有限公司 |
| 263 | 中能服能源科技股份有限公司 |
| 264 | 中国共产党北京市怀柔区委员会党校(北京市怀柔区行政学院) |
| 265 | 北京众达特汽车零部件有限公司 |
| 266 | 北京同舟顺源经贸有限公司 |
| 267 | 北京瑞安克运输有限公司 |
| 268 | 北京海鼎利阳商贸有限公司 |
| 269 | 北京晟鼎新材料科技有限公司 |
| 270 | 北京厚德泽方商贸有限公司 |
| 271 | 北京兴扬石化商贸有限公司 |
| 272 | 北京美创新跃医疗器械有限公司 |
| 273 | 北京国开泰富资产管理有限公司 |
| 274 | 北京刮拉瓶盖有限公司 |
| 275 | 北京万勤为嘉经贸有限公司 |
| 276 | 乐视影业(北京)有限公司 |
| 277 | 北京谊远达建筑工程有限公司 |
| 278 | 北京市怀柔区工务局 |
| 279 | 北京怀筑置地有限公司 |
| 280 | 北京市慕田峪长城旅游服务有限公司 |
| 281 | 北京龙腾物流有限责任公司 |
| 282 | 中和农信项目管理有限公司 |
| 283 | 北京青春小吊餐饮管理有限公司 |
| 284 | 北京市怀柔区宝山镇碾子村股份合作社 |
| 285 | 北京瑞成医疗器械有限公司 |
| 286 | 北京臻景海桥文化传播有限公司 |
| 287 | 北京大地飞歌果品有限公司 |
| 288 | 北京携手畅通国际贸易有限公司 |
| 289 | 北京西餐食品有限公司 |
| 290 | 北京巴哥娜餐饮有限公司 |
| 291 | 亚马逊通技术服务(北京)有限公司 |
| 292 | 北京万通电气设备安装有限公司 |
| 293 | 北京市慕田峪长城缆车服务有限公司 |
| 294 | 北京西北偏北影视科技有限公司 |
| 295 | 广发乾和投资有限公司 |
| 296 | 华鼎资本(北京)有限公司 |
| 297 | 北京市怀柔区档案局(北京市怀柔区档案馆) |
| 298 | 北京日月通达建筑工程有限公司 |
| 299 | 北京科高大北农饲料有限责任公司 |
| 300 | 北京中建海成建筑安装有限公司 |
| 301 | 北京芬帝食品有限公司 |
| 302 | 北京首城山水置业有限公司 |
| 303 | 北京舜禹工贸有限责任公司 |
| 304 | 北京紫金联盟影视文化有限公司 |
| 305 | 北京众创康达企业管理服务有限公司 |
| 306 | 北京丰怀轨枕有限公司 |
| 307 | 北京千越轩环境装饰工程有限公司 |
| 308 | 北京瑞景阳光物业管理有限公司 |
| 309 | 北京栖湖物业管理有限公司 |
| 310 | 北京凌云东园科技有限公司 |
| 311 | 北京茂生纸业有限责任公司 |
| 312 | 北京易富农商贸发展有限公司 |
| 313 | 京瑞恒诚电气(北京)股份有限公司 |
| 314 | 北京市京密引水管理处 |
| 315 | 京科纳视达(北京)建设开发有限公司 |
| 316 | 北京兴怀供水厂 |
| 317 | 北京上造影视文化有限公司 |
| 318 | 北京市怀柔区卫生健康委员会 |
| 319 | 北京市怀柔区水务局 |
| 320 | 北京燕南富润汽车零部件有限公司 |
| 321 | 北京丘比食品有限公司 |
| 322 | 红牛维他命饮料有限公司 |
| 323 | 北京第一生物化学药业有限公司 |
| 324 | 北京一工建筑装饰工程有限公司 |
| 325 | 北京市法官进修学院 |
| 326 | 北京星辉月工程咨询有限公司 |
| 327 | 北京三阳物产贸易有限公司 |
| 328 | 北京明珠建筑工程有限公司 |
| 329 | 北京市怀柔区第六小学 |
| 330 | 北京东方希望饲料有限公司 |
| 331 | 方正证券投资有限公司 |
| 332 | 北京英思沃工业科技有限公司 |
| 333 | 北京网云在线通信技术有限公司 |
| 334 | 元达信资本管理(北京)有限公司 |
| 335 | 铁力山(北京)控制技术有限公司 |
| 336 | 北京电建电力工程有限公司 |
| 337 | 北京新源致美商贸有限公司 |
| 338 | 国金基金管理有限公司 |
| 339 | 北京皆宝科贸有限公司 |
| 340 | 北京鑫诚信安装工程有限公司 |
| 341 | 北京润泽汇通商贸有限公司 |
| 342 | 北京中外名人文化科技有限公司 |
| 343 | 北京和正投资管理有限责任公司 |
| 344 | 北京久通市政工程有限公司 |
| 345 | 北京雁柏山庄有限责任公司 |
| 346 | 北京市怀柔区第一幼儿园 |
| 347 | 北京国世通房地产开发有限公司 |
责任编辑: