序号 | 项目名称 | 被检查单位 | 检查内容 | 检查方式 | 检查时间 | 检查结果 | 整改落实情况 |
1 | 怀柔区2021年雁栖镇平原重点区域造林绿化工程 | 北京市怀柔区雁栖镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
2 | 怀柔区2021年喇叭沟门乡山前平缓地造林工程 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
3 | 怀柔区2021年桥梓镇平原重点区域造林绿化工程(二期) | 北京市怀柔区桥梓镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
4 | 怀柔污水处理厂提标扩建工程 | 北京市京怀水质净化厂 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
5 | 怀柔新城庙城村棚户区改造配套铁路东侧路(创业街-北小街)改造工程 | 北京市怀柔区庙城镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
6 | 怀柔水库一二级保护区内村庄污水外引工程 | 怀柔区水务局 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
7 | 雁栖河城市生态廊道建设工程一期启动区项目 | 北京怀柔科学城建设发展有限公司 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
8 | 怀柔区京通铁路电气化改造铁路道口平改立工程 | 北京怀柔科学城建设发展有限公司 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
9 | 怀柔新城庙城村棚户区改造配套庙城中路(庙城南街-怀长路)改造工程 | 北京市怀柔区庙城镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
10 | 怀柔水库一二级保护区内村庄污水外引工程 | 怀柔区水务局 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
11 | 怀柔区2021年汤河口镇山前平缓地造林工程(二期) | 北京市怀柔区汤河口镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
12 | 怀柔区2021年九渡河镇平原重点区域造林绿化工程 | 北京市怀柔区九渡河镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
13 | 怀柔区2021年科学城景观绿化工程 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
14 | 怀柔区水务工程下穿京沈客专节点工程 | 北京市怀柔区水务局 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
15 | 怀柔区2021年庙城镇平原重点区域造林绿化工程 | 北京市怀柔区庙城镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
16 | 怀柔区2021年九渡河镇平原重点区域造林绿化工程 | 北京市怀柔区九渡河镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
17 | 怀柔区7.16水毁河道修复治理工程 | 怀柔区水务局 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
18 | 怀柔新城庙城村棚户区改造配套创业街(铁路东侧路-南小街)改造工程 | 北京市怀柔区庙城镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
19 | 怀柔区2021年桥梓镇平原重点区域造林绿化工程(二期) | 北京市怀柔区桥梓镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
20 | 怀柔新城庙城村棚户区改造配套庙城大街(富密路-怀长路)改造工程 | 北京市怀柔区庙城镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
21 | 怀北污水处理厂提标扩建工程 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
22 | 怀柔新城04街区C地块市政配套工程 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
23 | 怀柔区2021年科学城景观绿化工程 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
24 | 怀柔区2021年北房镇平原重点区域造林绿化工程 | 北京市怀柔区北房镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
25 | 怀柔新城庙城村棚户区改造配套庙城中路(庙城南街-怀长路)改造工程 | 北京市怀柔区庙城镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
26 | 怀柔区2021年杨宋镇平原重点区域造林绿化工程(二期) | 北京市怀柔区杨宋镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
27 | 怀柔区2021年庙城镇平原重点区域造林绿化工程(二期) | 北京市怀柔区庙城镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
28 | 怀柔新城庙城村棚户区改造配套铁路东侧路(创业街-北小街)改造工程 | 北京市怀柔区庙城镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
29 | 怀柔区2021年琉璃庙镇山前平缓地造林工程(二期) | 北京市怀柔区琉璃庙镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
30 | 怀柔区2021年庙城镇平原重点区域造林绿化工程 | 北京市怀柔区庙城镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
31 | 怀柔区2021年琉璃庙镇山前平缓地造林工程 | 北京市怀柔区琉璃庙镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
32 | 怀柔新城庙城村棚户区改造配套庙城中路(庙城南街-怀长路)改造工程 | 北京市怀柔区庙城镇人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
33 | 怀柔区水务工程下穿京沈客专节点工程 | 北京市怀柔区水务局 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
34 | 怀柔区2021年喇叭沟门乡山前平缓地造林工程 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡人民政府 | 政府投资项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
35 | 04街区7号支路中压A燃气工程 | 北京燃气怀柔有限公司 | 企业投资核准项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
36 | 怀柔科学城聚核区热源供热工程 | 北京雁栖诚泰热力中心 | 企业投资核准项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
37 | 怀柔新城10街区HR00-0010-6032、6033地块供热管道工程 | 北京平安供热有限公司 | 企业投资核准项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
38 | 雁栖湖生态发展示范区环境整治定向安置房项目10A-10和10A-15地块供热管道工程 | 北京平安供热有限公司 | 企业投资核准项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
39 | 怀柔科学城核心区地下燃气管网工程 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 企业投资核准项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
40 | 东区3号路中压A燃气工程 | 北京燃气怀柔有限公司 | 企业投资核准项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
41 | 北京兴怀供水厂水源管工程 | 北京兴怀供水有限公司 | 企业投资核准项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
42 | 怀柔科学城聚核区热力外网供热工程 | 北京雁栖诚泰热力中心 | 企业投资核准项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
43 | 和平北路-安平路中压A燃气工程 | 北京燃气怀柔有限公司 | 企业投资核准项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
44 | 东区6号路中压A燃气工程 | 北京燃气怀柔有限公司 | 企业投资核准项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
45 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司高端重卡智能工厂技术改造项目10千伏供电工程 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 企业投资核准项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
46 | 凤翔大街中压A燃气工程 | 北京燃气怀柔有限公司 | 企业投资核准项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
47 | 国网北京怀柔供电公司2021年10千伏老旧小区配电设施改造工程 | 国网北京市电力公司 | 企业投资核准项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
48 | 庙城镇怀柔新城14街区棚户区改造配套外部电力工程项目 | 北京市怀柔区庙城镇人民政府 | 企业投资核准项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
49 | 怀柔公安分局支援大队充电桩项目 | 北京市京怀电力工程安装有限公司 | 企业投资备案项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
50 | 北京云梦仙境旅游开发有限公司购置输送带、滑道、空中飞翼系统设备及安装 | 北京云梦仙境旅游开发有限公司 | 企业投资备案项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
51 | 国标(北京)检验认证有限公司实验室建设项目 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 企业投资备案项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
52 | 北京市怀柔区杨宋 加油站26.46KW光伏发电项目 | 中国石化销售股份有限公司北京石油分公司 | 企业投资备案项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
53 | 北京红星股份有限公司1.3689MW分布式光伏发电项目 | 北京市京怀电力工程安装有限公司 | 企业投资备案项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
54 | 国网北京怀柔供电公司2021年台区降损挖潜(北房等地区破损计量箱改造)项目 | 国网北京市电力公司 | 企业投资备案项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
55 | 北京御食园食品股份有限公司500KWp光伏项目 | 北京御食园食品股份有限公司 | 企业投资备案项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
56 | 怀柔区发展和改革委员会屋顶分布式光伏发电项目 | 北京谷欣光伏发电科技有限公司 | 企业投资备案项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
57 | 怀柔金隅兴发HR07-0400-0005地块科研楼及附属设施项目 | 北京金隅兴发科技有限公司 | 企业投资备案项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
58 | 汽车饰件涂装自动化及VOC废气处理设施购置项目 | 北京金鑫龙汽车配件制造有限公司 | 企业投资备案项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
59 | 国网北京怀柔供电公司2021年台区降损挖潜(城区等地区破损计量箱改造)项目 | 国网北京市电力公司 | 企业投资备案项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
60 | 北京御食园食品股份有限公司500KWp光伏项目 | 北京御食园食品股份有限公司 | 企业投资备案项目基本建设信息报送情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
61 | 怀柔南站接驳道路工程 | 北京怀胜城市建设开发有限公司 | 依法必须公开招标的项目在发布媒介发布招标公告和公示信息情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
62 | 京沈铁路客运专线(怀柔段)相交道路—苗圃路节点工程 | 北京市交通委员会怀柔公路分局 | 依法必须公开招标的项目在发布媒介发布招标公告和公示信息情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
63 | 怀柔新城04街区C地块市政配套工程 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 依法必须公开招标的项目在发布媒介发布招标公告和公示信息情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
64 | 价格监测 | 北京鑫福隆果蔬有限公司 | 定点单位是否准确及时完整报送价格相关信息及配合情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
65 | 价格监测 | 北京禹河兴贸农副产品市场有限公司 | 定点单位是否准确及时完整报送价格相关信息及配合情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
66 | 价格监测 | 北京霍各庄常淑英商店 | 定点单位是否准确及时完整报送价格相关信息及配合情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
67 | 价格监测 | 北京大星发商贸有限公司 | 定点单位是否准确及时完整报送价格相关信息及配合情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 | |
68 | 价格监测 | 北京红螺寺旅游开发有限公司 | 定点单位是否准确及时完整报送价格相关信息及配合情况 | 在线检查 | 2021年10月13日 | 未发现违法违规行为 |
责任编辑:彭星顺