怀柔区农业农村局2022年第二季度行政检查结果公示(含双随机) | |||||||
执法主体 | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称 | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机检查 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-SY073 | 2022-05-17 | 汤河 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-SY074 | 2022-05-17 | 汤河 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-SY075 | 2022-05-17 | 汤河 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-SY076 | 2022-05-17 | 汤河 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-SY077 | 2022-05-17 | 汤河 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-FJ0607 | 2022-05-17 | 北京物美京北大世界商贸有限公司分公司 | 未发现问题 | 赵恩雨、彭兴超 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-FJ0608 | 2022-05-17 | 北京物美京北大世界商贸有限公司分公司 | 未发现问题 | 赵恩雨、彭兴超 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-SY078 | 2022-05-17 | 汤河 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-SY079 | 2022-05-17 | 汤河 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-FL0470 | 2022-05-17 | 北京恒得四季丰登农用物资供应站 | 未发现问题 | 杨得草、胡冬雪 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-NY0469 | 2022-05-17 | 北京恒得四季丰登农用物资供应站 | 未发现问题 | 杨得草、胡冬雪 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-ZJ0468 | 2022-05-17 | 北京恒得四季丰登农用物资供应站 | 未发现问题 | 杨得草、胡冬雪 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-ZZ0471 | 2022-05-17 | 北京恒得四季丰登农用物资供应站 | 未发现问题 | 胡冬雪、程建铭 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-SY080 | 2022-05-17 | 汤河 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-FJ0609 | 2022-05-17 | 北京宠爱一生宠物用品商店 | 未发现问题 | 赵恩雨、彭兴超 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-FJ0610 | 2022-05-17 | 北京宠爱一生宠物用品商店 | 未发现问题 | 赵恩雨、彭兴超 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-TD0472 | 2022-05-17 | 地区:庙城镇 | 未发现问题 | 胡冬雪、马丽 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-TD0473 | 2022-05-17 | 地区:杨宋镇 | 未发现问题 | 杨得草、程建铭 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220517_1306785060 | 2022-05-17 | 彭** | 未发现问题 | 吴春宝、李雪生 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220517_1306785061 | 2022-05-17 | 彭** | 未发现问题 | 吴春宝、李雪生 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220517_1306785062 | 2022-05-17 | 彭** | 未发现问题 | 吴春宝、李雪生 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-FJ0611 | 2022-05-17 | 北京京怀物美商贸有限公司 | 未发现问题 | 赵恩雨、彭兴超 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-FJ0612 | 2022-05-17 | 北京京怀物美商贸有限公司 | 未发现问题 | 赵恩雨、彭兴超 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-FL0476 | 2022-05-17 | 北京明业丰农资销售中心 | 未发现问题 | 杨得草、马丽 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-NY0475 | 2022-05-17 | 北京明业丰农资销售中心 | 未发现问题 | 杨得草、马丽 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-ZJ0474 | 2022-05-17 | 北京明业丰农资销售中心 | 未发现问题 | 杨得草、马丽 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-ZZ0477 | 2022-05-17 | 北京明业丰农资销售中心 | 未发现问题 | 胡冬雪、程建铭 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-FL0479 | 2022-05-17 | 北京富民顺源商贸中心 | 未发现问题 | 胡冬雪、杨得草 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-NY0478 | 2022-05-17 | 北京富民顺源商贸中心 | 未发现问题 | 杨得草、胡冬雪 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-ZJ0480 | 2022-05-17 | 北京富民顺源商贸中心 | 未发现问题 | 杨得草、胡冬雪 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-ZZ0481 | 2022-05-17 | 北京富民顺源商贸中心 | 未发现问题 | 胡冬雪、程建铭 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-TD0482 | 2022-05-17 | 北房镇 | 未发现问题 | 胡冬雪、马丽 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220517_1306785063 | 2022-05-17 | 李** | 未发现问题 | 吴春宝、李雪生 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220517_1306785064 | 2022-05-17 | 李** | 未发现问题 | 吴春宝、李雪生 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220517_1306785065 | 2022-05-17 | 李** | 未发现问题 | 吴春宝、李雪生 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT081 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT082 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT083 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT084 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT085 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022-HR-01-C0503 | 2022-05-18 | 北京静云迪声旅游开发公司 | 未发现问题 | 黄伏洋、彭鉴 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT086 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT087 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT088 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022-HR-01-C0504 | 2022-05-18 | 三山蔬菜合作社 | 未发现问题 | 陈连国、黄伏洋 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT089 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT090 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-FJ0613 | 2022-05-18 | 北京富惠佳利粮油销售中心 | 未发现问题 | 王楠、朱海燕 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-FJ0614 | 2022-05-18 | 北京富惠佳利粮油销售中心 | 未发现问题 | 王楠、朱海燕 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT091 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-FJ0615 | 2022-05-18 | 北京鸿运佳美商贸有限公司 | 未发现问题 | 王楠、陈继东 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-FJ0616 | 2022-05-18 | 北京鸿运佳美商贸有限公司 | 未发现问题 | 王楠、朱海燕 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT092 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT093 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-FJ0617 | 2022-05-18 | 北京蓬荜生辉商贸有限公司 | 未发现问题 | 王楠、朱海燕 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-FJ0618 | 2022-05-18 | 北京蓬荜生辉商贸有限公司 | 未发现问题 | 王楠、朱海燕 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022-HR-01-C0505 | 2022-05-18 | 三山蔬菜合作社 | 未发现问题 | 陈连国、黄伏洋 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT094 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022-HR-01-C0506 | 2022-05-18 | 三山蔬菜合作社 | 未发现问题 | 陈连国、黄伏洋 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT095 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT096 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022-HR-01-C0507 | 2022-05-18 | 三山蔬菜合作社 | 未发现问题 | 陈连国、黄伏洋 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT097 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT098 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT099 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT100 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT101 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT102 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT103 | 2022-05-18 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220518_1306785066 | 2022-05-18 | 李** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220518_1306785067 | 2022-05-18 | 李** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220518_1306785068 | 2022-05-18 | 李** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220518_1306785069 | 2022-05-18 | 李** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220518_1306785070 | 2022-05-18 | 彭** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220518_1306785071 | 2022-05-18 | 彭** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220518_1306785072 | 2022-05-18 | 彭** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220518_1306785075 | 2022-05-18 | 孙** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220518_1306785076 | 2022-05-18 | 孙** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220518_1306785077 | 2022-05-18 | 孙** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220518_1306785058 | 2022-05-18 | 孙** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220518_1306785059 | 2022-05-18 | 孙** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-ZZ0623 | 2022-05-19 | 北京四季禾种子销售中心 | 未发现问题 | 王楠、朱海燕 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-NY0624 | 2022-05-19 | 北京四季禾种子销售中心 | 未发现问题 | 王楠、彭兴超 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-FL0625 | 2022-05-19 | 北京四季禾种子销售中心 | 未发现问题 | 王楠、彭兴超 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-ZJ0626 | 2022-05-19 | 北京四季禾种子销售中心 | 未发现问题 | 王楠、彭兴超 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-ZZ0627 | 2022-05-19 | 北京华月福超农药销售中心 | 未发现问题 | 王楠、朱海燕 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-FL0628 | 2022-05-19 | 北京华月福超农药销售中心 | 未发现问题 | 王楠、朱海燕 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-NY0629 | 2022-05-19 | 北京华月福超农药销售中心 | 未发现问题 | 王楠、朱海燕 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-ZJ0630 | 2022-05-19 | 北京华月福超农药销售中心 | 未发现问题 | 王楠、朱海燕 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-VJ0621 | 2022-05-19 | 北京牧康兴益农商贸有限公司 | 未发现问题 | 朱海燕、彭兴超 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-VJ0622 | 2022-05-19 | 北京牧康兴益农商贸有限公司 | 未发现问题 | 朱海燕、彭兴超 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022hr-04-0468 | 2022-05-19 | 北京二商穆香源清真肉食品有限公司 | 未发现问题 | 朱晓乐、安凤龙 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-TZ0483 | 2022-05-19 | 北京二商穆香源清真肉食品有限公司 | 未发现问题 | 朱晓乐、安凤龙 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022hr-04-TZ0468 | 2022-05-19 | 北京二商穆香源清真肉食品有限公司 | 未发现问题 | 刘佳、孙立达 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022-HR-01-C0510 | 2022-05-19 | 唐** | 未发现问题 | 陈连国、黄伏洋 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT104 | 2022-05-19 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT105 | 2022-05-19 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT106 | 2022-05-19 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT107 | 2022-05-19 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT108 | 2022-05-19 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT109 | 2022-05-19 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT110 | 2022-05-19 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT111 | 2022-05-19 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT112 | 2022-05-19 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT113 | 2022-05-19 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT114 | 2022-05-19 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT115 | 2022-05-19 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-35-NT116 | 2022-05-19 | 地区:怀柔区 | 未发现问题 | 张志刚、周来明 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220519_1306785082 | 2022-05-19 | 彭** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220519_1306785083 | 2022-05-19 | 彭** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220519_1306785084 | 2022-05-19 | 彭** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220519_1306785087 | 2022-05-19 | 李** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220519_1306785079 | 2022-05-19 | 李** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-SY0636 | 2022-05-20 | 北京锦泽宠物诊疗有限公司 | 未发现问题 | 朱海燕、安凤龙 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-02-ZQ0578 | 2022-05-20 | 北京天地助商贸有限公司 | 未发现问题 | 赵汝楠、彭丽芳 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-02-NY0579 | 2022-05-20 | 北京天地助商贸有限公司 | 未发现问题 | 彭丽芳、赵汝楠 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-YJ0631 | 2022-05-20 | 李** | 未发现问题 | 王楠、赵恩雨 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-ZL-0637 | 2022-05-20 | 北京锦泽宠物诊疗有限公司 | 未发现问题 | 朱海燕、安凤龙 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-ZZ0632 | 2022-05-20 | 北京绿丰保农药销售中心 | 未发现问题 | 王楠、赵恩雨 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-NY0633 | 2022-05-20 | 北京绿丰保农药销售中心 | 未发现问题 | 王楠、赵恩雨 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-01-YZ0469 | 2022-05-20 | 北京仙草旺养殖场 | 未发现问题 | 刘佳、孙立达 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-01-YZ0470 | 2022-05-20 | 北京仙草旺养殖场 | 未发现问题 | 刘佳、孙立达 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-ZJ0634 | 2022-05-20 | 北京绿丰保农药销售中心 | 未发现问题 | 王楠、赵恩雨 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-02-ZQ0580 | 2022-05-20 | 北京渤海永发商店 | 未发现问题 | 彭丽芳、赵汝楠 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-FL0635 | 2022-05-20 | 北京绿丰保农药销售中心 | 未发现问题 | 王楠、赵恩雨 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022-HR-01-C0508 | 2022-05-20 | 王** | 未发现问题 | 陈连国、黄伏洋 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-02-NY0581 | 2022-05-20 | 北京渤海永发商店 | 未发现问题 | 彭丽芳、赵汝楠 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-02-ZJ0582 | 2022-05-20 | 北京渤海永发商店 | 未发现问题 | 彭丽芳、赵汝楠 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022-HR-01-C0509 | 2022-05-20 | 绿海风景种植专业合作社 | 未发现问题 | 陈连国、黄伏洋 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-02-ZQ0583 | 2022-05-20 | 北京市渤海保志商店 | 未发现问题 | 彭丽芳、赵汝楠 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-02-ZJ0584 | 2022-05-20 | 北京市渤海保志商店 | 未发现问题 | 彭丽芳、赵汝楠 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-02-ZQ0585 | 2022-05-20 | 北京渤海宝得利商店 | 未发现问题 | 彭丽芳、赵汝楠 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-02-NY0586 | 2022-05-20 | 北京渤海宝得利商店 | 未发现问题 | 彭丽芳、赵汝楠 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220520_1306785091 | 2022-05-20 | 孙** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220520_1306785094 | 2022-05-20 | 孙** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220520_1306785092 | 2022-05-20 | 孙** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220520_1306785088 | 2022-05-20 | 彭** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220520_1306785093 | 2022-05-20 | 彭** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220520_1306785090 | 2022-05-20 | 彭** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-01-TD0473 | 2022-05-20 | 怀北镇 | 未发现问题 | 刘佳、彭鉴 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-TZ0485 | 2022-05-20 | 北京伟农生物科技有限公司第一分公司 | 未发现问题 | 安凤龙、彭鉴 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-TZ0484 | 2022-05-20 | 北京东方希望饲料有限公司 | 未发现问题 | 朱晓乐、安凤龙 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-01-TD0474 | 2022-05-20 | 怀北镇 | 未发现问题 | 彭鉴、赵佳 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-TD0488 | 2022-05-20 | 北房镇 | 未发现问题 | 胡冬雪、马丽 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-01-TD0475 | 2022-05-20 | 怀北镇 | 未发现问题 | 刘佳、彭鉴 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-ZS0487 | 2022-05-20 | 北京东方希望饲料有限公司 | 未发现问题 | 杨得草、胡冬雪 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-01-TD0476 | 2022-05-20 | 怀北镇 | 未发现问题 | 刘佳、彭鉴 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-05-TZ0486 | 2022-05-20 | 北京伟农生物科技有限公司 | 未发现问题 | 刘佳、朱晓乐 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-01-TD0477 | 2022-05-20 | 怀北镇 | 未发现问题 | 刘佳、彭鉴 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-01-YZ0471 | 2022-05-20 | 北京康鸿禽业有限公司 | 未发现问题 | 刘佳、彭鉴 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-01-YZ0472 | 2022-05-20 | 北京康鸿禽业有限公司 | 未发现问题 | 彭鉴、赵佳 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-SY0638 | 2022-05-20 | 怀柔水库 | 未发现问题 | 陈继东、赵恩雨 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-SY0639 | 2022-05-20 | 怀柔水库 | 未发现问题 | 陈继东、赵恩雨 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-SY0640 | 2022-05-20 | 怀柔水库 | 未发现问题 | 陈继东、赵恩雨 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-SY0641 | 2022-05-20 | 怀柔水库 | 未发现问题 | 陈继东、赵恩雨 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-SY0642 | 2022-05-20 | 怀柔水库 | 未发现问题 | 陈继东、赵恩雨 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-SY0643 | 2022-05-20 | 怀柔水库 | 未发现问题 | 陈继东、赵恩雨 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-SY0644 | 2022-05-20 | 怀柔水库 | 未发现问题 | 陈继东、赵恩雨 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-SY0645 | 2022-05-20 | 怀柔水库 | 未发现问题 | 陈继东、赵恩雨 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-SY0646 | 2022-05-20 | 怀柔水库 | 未发现问题 | 陈继东、赵恩雨 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-SY0647 | 2022-05-20 | 怀柔水库 | 未发现问题 | 赵恩雨、陈继东 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 汤河口20220520_1306785095 | 2022-05-20 | 祖** | 未发现问题 | 胡振合、吴春宝 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-SY0648 | 2022-05-20 | 怀柔水库 | 未发现问题 | 陈继东、赵恩雨 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-SY0649 | 2022-05-20 | 怀柔水库 | 未发现问题 | 陈继东、赵恩雨 | 否 |
北京市怀柔区农业农村局 | 现场检查 | 2022HR-04-SY0650 | 2022-05-20 | 怀柔水库 | 未发现问题 | 陈继东、赵恩雨 | 否 |
