怀柔区园林绿化局行政许可结果公示(2022.10.17-2022.10.21)

日期:2022-10-21 17:25    来源:怀柔区园林绿化局

字号:        

怀柔区园林绿化局行政许可结果公示(2022.10.17-2022.10.21)
行政相对人类别* 行政相对人名称* 统一社会信用代码 许可证号 行政许可决定文书名称* 行政许可决定书文号* 行政许可内容 许可决定日期* 有效期自* 有效期至* 许可机关* 许可机关统一社会信用代码* 当前状态*
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇郑栅子村村委会 54110116681977895M 11011611221018001 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]215号 宝山镇2022年国家公益林管护工程。阔叶混为:油松1840株、蒙古栎5217株、核桃楸树120株、桦树8586株、山杨树4797株。 2022-10-18 2022-10-18 2022-11-17 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇松树台村村委会 541101166819725259 11011611221018002 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]216号 宝山镇2022年森林健康经营抚育工程。针阔混为:油松8899株、蒙古栎7596株。 2022-10-18 2022-10-18 2022-11-17 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇西黄梁村村委会 54110116681987620B 11011611221018003 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]217号 宝山镇2022年森林健康经营抚育工程。针叶混为:油松5360株、侧柏3532株。 2022-10-18 2022-10-18 2022-11-17 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇四道河村村委会 54110116680467068K 11011611221018004 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]218号 宝山镇2022年国家公益林管护工程。针阔混为:油松3611株、桦树100株、蒙古栎3960株、山杨2400株。 2022-10-18 2022-10-18 2022-11-17 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇超梁子村村委会 54110116681998936Y 11011611221018005 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]219号 宝山镇2022年森林健康经营抚育工程。 2022-10-18 2022-10-18 2022-11-17 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇阳坡村村委会 54110116682891209E 11011611221018006 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]220号 宝山镇2022年森林健康经营抚育工程。针阔混为:油松5671株、山杨1962株、蒙古栎3108株、桦树1663株、核桃楸454株。 2022-10-18 2022-10-18 2022-11-17 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇菜树甸村村委会 541101166819845503 11011611221018007 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]221号 宝山镇2022年森林健康经营抚育工程。针阔混为:榆树298株、侧柏1179株、蒙古栎3306株、油松2170株。 2022-10-18 2022-10-18 2022-11-17 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇对石村村委会 541101166819877517 11011611221018008 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]222号 宝山镇2022年国家公益林管护工程。针叶混为:油松6469株、侧柏244株。 2022-10-18 2022-10-18 2022-11-16 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇温栅子村村委会 54110116681997757H 11011611221018009 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]223号 宝山镇2022年森林健康经营抚育工程。针阔混为:油松4953株、侧柏174株、蒙古栎6464株、核桃楸树670株、山杨8564株、桦树4761株。 2022-10-18 2022-10-18 2022-11-17 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区桥梓镇沙峪口村村委会 54110116A03012560H 11011611221018010 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]224号 因树木老化需要更新。迹地更新。(百) 2022-10-18 2022-10-18 2022-11-17 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区园林绿化服务中心 12110227400996433T 11011611221018011 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]225号 因树木与居民楼太近,居民反映存在安全隐患,申请采伐。迹地更新。 2022-10-18 2022-10-18 2022-11-17 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区桥梓镇沙峪口村村委会 54110116A03012560H 11011611221018012 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]226号 因树木老化需要更新。迹地更新。(百) 2022-10-18 2022-10-18 2022-11-17 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区桥梓镇沙峪口村村委会 54110116A03012560H 11011611221018013 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]227号 因树木老化需要更新。迹地更新。采伐板栗50株、樱桃30株、核桃10株。(百) 2022-10-18 2022-10-18 2022-11-17 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区怀北镇西庄村村委会 54110116A0301235XY 11011611221018014 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]228号 怀北镇2022年森林健康经营抚育工程。 2022-10-18 2022-10-18 2022-11-17 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区怀北镇椴树岭村村委会 54110116766264739W 11011611221018015 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]229号 怀北镇2022年森林健康经营抚育工程。 2022-10-18 2022-10-18 2022-11-17 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区怀北镇大水峪村村委会 54110116A030124130 11011611221018016 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]230号 怀北镇2022年森林健康经营抚育工程。 2022-10-18 2022-10-18 2022-11-17 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 中国科学院大学 12100000400000579C 11011611221018017 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]231号 怀北镇2022年森林健康经营抚育工程。 2022-10-18 2022-10-18 2022-11-17 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区怀北镇神山村村委会 54110116740076780X 11011611221018018 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]232号 树木老化更新。迹地更新。 2022-10-18 2022-10-18 2022-11-17 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
个人 张来江 11011611221019001 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]233号 因树木老化存在安全隐患,申请采伐。迹地更新。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区北房镇驸马庄村村委会 5411011673939700XU 11011611221019002 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]234号 因树木老化,影响线路安全,申请采伐。迹地更新。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区北房镇梨园庄村村委会 54110116756716957W 11011611221019003 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]235号 因树木老化,影响线路安全,申请采伐。迹地更新。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区北房镇南房村村委会 54110116A03012202G 11011611221019004 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]236号 因树木老化,存在安全隐患,申请采伐。迹地更新。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区北房镇南房村村委会 54110116A03012202G 11011611221019005 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]237号 因树木老化,存在安全隐患,申请采伐。迹地更新。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区北房镇北房村村委会 54110116741564823K 11011611221019006 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]238号 因树木老化,影响线路安全,申请采伐。迹地更新。采伐杨树10株、柏树1株、香椿树1株。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇八道河村村委会 5411011667824894XP 11011611221019007 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]239号 因2022年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。阔叶混为:山杨8910株、柞树4455株。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇交界河村村委会 N2110116776352417N 11011611221019008 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]240号 因2022年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。阔叶混为:杨树4678株、菜树18712株。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇莲花池村村委会 5411011668198039XQ 11011611221019009 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]241号 因2022年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。阔叶混为:蒙古栎5676株、菜树5676株。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇北湾村村委会 N21101165996376800 11011611221019010 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]242号 因2022年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。栎类为:蒙古栎12586株。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇北湾村村委会 N21101165996376800 11011611221019011 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]243号 因2022年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。针阔混为:杨树782株、松树3128株、柞树3910株。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇头道梁村村委会 54110116781735092P 11011611221019012 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]244号 因2022年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。针阔混为:松树1368株、菜树1368株。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇西栅子村村委会 54110116A03012835Y 11011611221019013 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]245号 因2022年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。阔叶混为:五角枫8505株、蒙古栎8505株。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇西栅子村村委会 54110116A03012835Y 11011611221019014 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]246号 因2022年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇范各庄村村委会 5411011680259279XP 11011611221019015 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]247号 因2022年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇大地村委会 54110116781749072A 11011611221019016 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]248号 因2022年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。阔叶混为:菜树6201株、椴树689株。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇大地村委会 54110116781749072A 11011611221019017 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]249号 因2022年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。阔叶混为:菜树5000株、椴树1250株。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇长元村村委会 541101167400876315 11011611221019018 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]250号 因2022年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。针阔混为:侧柏2723株、蒙古栎1167株。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇石片村村委会 54110116758221667R 11011611221019019 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]251号 因2022年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。针阔混为:侧柏9072株、蒙古栎2268株。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇官地村村委会 54110116680490305R 11011611221019020 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]252号 因2022年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。栎类为:蒙古栎8280株。 2022-10-19 2022-10-19 2022-11-18 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区长哨营满族乡遥岭村村委会 54110116681967566W 11011611221020001 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]253号 长哨营乡2022年度国家级公益林管护工程。针阔混为:油松1402株、栓皮栎1363株。 2022-10-20 2022-10-20 2022-11-19 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区长哨营满族乡项栅子村村委会 54110116680469602B 11011611221020002 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]254号 北京市怀柔区长哨营乡2022年度国家级公益林管护工程。针阔混为:油松10029株、栓皮栎9646株。 2022-10-20 2022-10-20 2022-11-19 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区长哨营满族乡四道河村村委会 54110116683593561R 11011611221020003 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]255号 长哨营乡2022年度森林健康经营林木抚育项目。针阔混为:油松8810株、侧柏8914株、蒙古栎8934株。 2022-10-20 2022-10-20 2022-11-19 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区长哨营满族乡老西沟村村委会 541101166812169816 11011611221020004 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]256号 长哨营乡2022年度森林健康经营林木抚育项目。针阔混为:油松3371株、侧柏3317株、蒙古栎3364株。 2022-10-20 2022-10-20 2022-11-19 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区长哨营满族乡三道窝铺村村委会 54110116681213561P 11011611221020005 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]257号 长哨营乡2022年度森林健康经营林木抚育项目。针阔混为:油松2895株、蒙古栎3010株。 2022-10-20 2022-10-20 2022-11-19 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区长哨营满族乡七道梁村村委会 541101166804739948 11011611221020006 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]258号 长哨营乡2022年度森林健康经营林木抚育项目。针阔混为:油松9157株、侧柏9543株、蒙古栎9351株。 2022-10-20 2022-10-20 2022-11-19 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区长哨营满族乡上孟营村村委会 541101166804624194 11011611221020007 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]259号 长哨营乡2022年度森林健康经营林木抚育项目。针阔混为:油松4113株、蒙古栎3981株。 2022-10-20 2022-10-20 2022-11-19 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区长哨营满族乡七道河村村委会 54110116683590969K 11011611221020008 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]260号 长哨营乡2022年度森林健康经营林木抚育项目。 2022-10-20 2022-10-20 2022-11-19 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区长哨营满族乡长哨营村村委会 54110116796723801K 11011611221020009 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]261号 长哨营乡2022年度森林健康经营林木抚育项目。栎类为:蒙古栎2398株。 2022-10-20 2022-10-20 2022-11-19 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区长哨营满族乡后沟村村委会 54110116681216711K 11011611221020010 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]262号 北京市怀柔区长哨营乡2022年度国家级公益林管护工程。针阔混为:油松4980株、栓皮栎:5030株。 2022-10-20 2022-10-20 2022-11-19 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
个人 孟吉祥 11011611221020011 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]263号 山区造林树木更新。迹地更新。(百) 2022-10-20 2022-10-20 2022-11-19 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇下栅子村村委会 541101166819573680 11011611221021001 林木采伐许可 怀柔区采字[2022]264号 宝山镇2022年森林健康经营抚育工程。针阔混为:核桃树84株、桦树1577株、蒙古栎168株、山杨2220株。 2022-10-21 2022-10-21 2022-11-20 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
责任编辑:吴丹迪