怀柔区园林绿化局行政许可结果公示(2022.10.31-2022.11.4) | ||||||||||||
行政相对人类别* | 行政相对人名称* | 统一社会信用代码 | 许可证号 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定书文号* | 行政许可内容 | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 许可机关* | 许可机关统一社会信用代码* | 当前状态* |
个人 | 曹久利 | — | 11011611221031001 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]299号 | 因树木老化申请采伐。迹地更新。采伐樱桃50株、杏树20株。 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 赵军 | — | 11011611221031002 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]300号 | 因树木老化更新树种,申请采伐。迹地更新。 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡四道穴村村委会 | 54110116680485629M | 11011611221101001 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]301号 | 树木老化需要更新。迹地更新。采伐杨树18株、柳树8株。 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡苗营村村委会 | 5411011668122579X3 | 11011611221101002 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]302号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 张立 | — | 11011611221101003 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]303号 | 因树木老化需要更新,申请采伐。迹地更新。 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区长哨营满族乡遥岭村村委会 | 54110116681967566W | 11011611221101004 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]304号 | 树木老化需要更新。迹地更新。采杨树67株、榆树19株、五角枫43株、蒙古栎10株、栾树5株、槐树24株。 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区长哨营满族乡杨树湾村村委会 | 54110116681242717G | 11011611221101005 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]305号 | 树木老化需要更新。迹地更新。采杨树65株、榆树15株、五角枫41株、蒙古栎9株、栾树5株、槐树22株。 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京怀柔长哨营集体林场 | 91110116MA04G747XD | 11011611221101007 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]307号 | 长哨营乡2022年度森林健康经营林木抚育项目。栎类为:蒙古栎7350株。 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区怀柔镇芦庄村村委会 | 5411011673769975XJ | 11011611221102001 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]308号 | 因2022年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区怀柔镇甘涧峪村村委会 | 54110116A030120504 | 11011611221102002 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]309号 | 因2022年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 崔玉会 | — | 11011611221102003 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]310号 | 因树木老化存在安全隐患,申请采伐更新树种。迹地更新。采伐杨树42株、柳树9株、银杏树1株。 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
个人 | 李广友 | — | 11011611221102004 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]311号 | 因树木老化存在安全隐患,更新树种。迹地更新。采伐杨树32株、榆树3株。 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区园林绿化服务中心 | 12110227400996433T | 11011611221102005 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]312号 | 因科院路与怀丰公路路口接驳建设需要移植树木。迹地更新。采挖移植,移植至怀丰路。移植国槐7株、油松2株、云杉3株。 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇团泉村村委会 | 54110116802594103A | 11011611221102006 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]313号 | 因2022年健康经营抚育项目,申请进行抚育采伐。针阔混为:栓皮栎5000株、侧柏6792株。 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河村村委会 | 54110116687620862D | 11011611221102007 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]314号 | 因2022年健康经营抚育项目,申请进行抚育采伐。针阔混为:榆树5000株、栓皮栎20000株、侧柏8980株。 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇局里村村委会 | 541101166932839626 | 11011611221102008 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]315号 | 因2022年健康经营抚育项目,申请进行抚育采伐。针阔混为:山杨2000株、栓皮栎2000株、蒙古栎2000株、油松1616株。 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇吉寺村村委会 | 541101166932774153 | 11011611221102009 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]316号 | 因2022年健康经营抚育项目,申请进行抚育采伐。针阔混为:栓皮栎10000株、侧柏12748株。 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村村委会 | 541101167475357914 | 11011611221102010 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]317号 | 因2022年健康经营抚育项目,申请进行抚育采伐。 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇杏树台村村委会 | 541101167587416979 | 11011611221102011 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]318号 | 因2022年国家级公益林管护工程项目。阔叶混为:山桃树1000株、山楂树1000株、山梨树1000株、椴树5000株、栓皮栎2000株、蒙古栎2705株。 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇庙上村村委会 | 541101167684527688 | 11011611221102012 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]319号 | 因2022年森林健康经营抚育项目申请抚育采伐。阔叶混为:栓皮栎5000株、蒙古栎10000株、桦木6410株。 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇西水峪村村委会 | 54110116748120053E | 11011611221102013 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]320号 | 因2022年森林健康经营抚育项目申请抚育采伐。阔叶混为:山杨100株、栓皮栎9900株。 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇石湖峪村村委会 | 54110116776366819K | 11011611221102014 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]321号 | 因2022年森林健康经营抚育项目申请抚育采伐。针阔混为:蒙古栎5000株、油松12152株。 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇局里村村委会 | 541101166932839626 | 11011611221102015 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]322号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村村委会 | 541101167475357914 | 11011611221102016 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]323号 | 树木老化需要更新。迹地更新。 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区九渡河镇二道关村村委会 | 541101167481177948 | 11011611221102017 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]324号 | 因2022年森林健康经营抚育项目申请抚育采伐。针阔混为:栓皮栎5000株、蒙古栎15000株、油松2506株。 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区杨宋镇耿辛庄村村委会 | 541101167667952300 | 11011611221104001 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]325号 | 杨宋镇2022年度森林健康经营林木抚育。 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市潮白河管理处 | 121100004006387750 | 11011611221104002 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]326号 | 由于潮白河河道内水位较高,大部分树木常年在被水浸泡导致死亡需采伐。异地更新,更新至潮白河管理处怀柔段。 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇梁根村村委会 | 541101166812480868 | 11011611221104003 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]327号 | 2022年度森林健康经营抚育项目。针阔混为:油松2055株、栎树4540株、杨树467株、椴树493株。 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇二台子村村委会 | 54110116680485178B | 11011611221104004 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]328号 | 2022年度森林健康经营抚育项目。针阔混为:油松1980株、栎树7400株、杨树1264株。 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇八亩地村村委会 | 54110116680473492M | 11011611221104005 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]329号 | 2022年度森林健康经营抚育项目。针阔混为:松树1880株、栎树2900株、杨树4400株。 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇鱼水洞村村委会 | 54110116681963864T | 11011611221104006 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]330号 | 2022年度森林健康经营抚育项目。针阔混为:松树250株、栎树1050株、杨树300株、桦树650株。 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇河北村村委会 | 54110116774735502B | 11011611221104007 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]331号 | 2022年度森林健康经营抚育项目。 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇老公营村村委会 | 541101167393860609 | 11011611221104008 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]332号 | 2022年度森林健康经营抚育项目。针阔混为:油松2676株、栎树9057株。 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇西湾子村村委会 | 54110116A0301219XP | 11011611221104009 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]333号 | 2022年度森林健康经营抚育项目。针阔混为:油松1550株、侧柏15445株。 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇龙泉峪村村委会 | 54110116743323687U | 11011611221104010 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]334号 | 2022年度森林健康经营抚育项目。针阔混为:松树256株、栎树1380株、杨树1987株、榆树123株。 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇前安岭村村委会 | N2110116790660360G | 11011611221104011 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]335号 | 2022年度森林健康经营抚育项目。针阔混为:侧柏900株、油松400株、榆树340株。 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇琉璃庙村村委会 | 54110116737696436J | 11011611221104012 | 林木采伐许可 | 怀柔区采字[2022]336号 | 2022年度森林健康经营抚育项目。 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
责任编辑:吴丹迪