怀柔区园林绿化局行政许可结果公示(2023.8.14-2023.8.20) | ||||||||||||
行政相对人类别* | 行政相对人名称* | 统一社会信用代码 | 许可证号 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定书文号* | 行政许可内容 | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 许可机关* | 许可机关统一社会信用代码* | 当前状态* |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇老公营村村民委员会 | 541101167393860609 | 11011611230815001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]192号 | 存在安全隐患。迹地更新。 | 2023/08/15 | 2023/08/15 | 2023/09/14 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇梁根村村民委员会 | 541101166812480868 | 11011611230815002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]193号 | 线下树存在严重安全隐患。迹地更新。采伐杨树19株、槐树2株、核桃树1株。 | 2023/08/15 | 2023/08/15 | 2023/09/14 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区琉璃庙镇后山铺村村民委员会 | 54110116740053458D | 11011611230815003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]194号 | 存在严重安全隐患。迹地更新。 | 2023/08/15 | 2023/08/15 | 2023/09/14 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 彭兴忠 | 110227196411205312 | 11011611230815004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]195号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/15 | 2023/08/15 | 2023/09/14 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 李振武 | 110227195611275310 | 11011611230815005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]196号 | 线下树申请采伐。迹地更新。采伐杨树1株、榆树1株。 | 2023/08/15 | 2023/08/15 | 2023/09/14 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 李振山 | 110227193712265315 | 11011611230815006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]197号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/15 | 2023/08/15 | 2023/09/14 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 金瑞伶 | 110227195301195323 | 11011611230815007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]198号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/15 | 2023/08/15 | 2023/09/14 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 彭兴红 | 11022719661011531X | 11011611230815008 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]199号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/15 | 2023/08/15 | 2023/09/14 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 刘海蕊 | 110227195701135362 | 11011611230815009 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]200号 | 线下树申请采伐。迹地更新。采伐杨树4株、柳树3株。 | 2023/08/15 | 2023/08/15 | 2023/09/14 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 彭明秀 | 110227194710285317 | 11011611230815010 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]201号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/15 | 2023/08/15 | 2023/09/14 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 曹瑞立 | 110227197210125337 | 11011611230815011 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]202号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/15 | 2023/08/15 | 2023/09/14 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 彭兴礼 | 110227196204205336 | 11011611230815012 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]203号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/15 | 2023/08/15 | 2023/09/14 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 张玉山 | 110227193309105311 | 11011611230815013 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]204号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/15 | 2023/08/15 | 2023/09/14 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 彭明秀 | 110227194710285317 | 11011611230815014 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]205号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/15 | 2023/08/15 | 2023/09/14 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 彭兴红 | 11022719661011531X | 11011611230815015 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]206号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/15 | 2023/08/15 | 2023/09/14 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 于尊义 | 110227195905065319 | 11011611230815016 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]207号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/15 | 2023/08/15 | 2023/09/14 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 彭兴富 | 110227195206065336 | 11011611230815017 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]208号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/15 | 2023/08/15 | 2023/09/14 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京怀柔科学城建设发展有限公司 | 91110116MA00D3MN4H | 11011611230817001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]209号 | 因怀柔区雁栖小镇土地一级开发项目申请采伐。迹地更新。京(怀)林地许[2023]007号 | 2023/08/17 | 2023/08/17 | 2023/09/16 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京怀柔科学城建设发展有限公司 | 91110116MA00D3MN4H | 11011611230817002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]210号 | 因怀柔区雁栖小镇土地一级开发项目申请采伐。迹地更新。采伐核桃树3株、椿树21株、槐树41株、榆树17株、柏树296株、松树203株、梨树8株、桃树17株、海棠70株。京(怀)林地许[2023]007号 | 2023/08/17 | 2023/08/17 | 2023/09/16 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 孙凤梅 | 110227197103245026 | 11011611230818001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]211号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/18 | 2023/08/18 | 2023/09/17 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 曹瑞成 | 110227197001165316 | 11011611230818002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]212号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/18 | 2023/08/18 | 2023/09/17 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 李振山 | 110227193712265315 | 11011611230818003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]213号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/18 | 2023/08/18 | 2023/09/17 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 任彩云 | 110227197101285323 | 11011611230818004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]214号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/18 | 2023/08/18 | 2023/09/17 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 任庆文 | 110227197209165315 | 11011611230818005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]215号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/18 | 2023/08/18 | 2023/09/17 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 任庆文 | 110227197209165315 | 11011611230818006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]216号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/18 | 2023/08/18 | 2023/09/17 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 任庆才 | 110227198001195317 | 11011611230818007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]217号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/18 | 2023/08/18 | 2023/09/17 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 马士臣 | 110227195704015315 | 11011611230818008 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]218号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/18 | 2023/08/18 | 2023/09/17 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 彭兴礼 | 110227196204205336 | 11011611230818009 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]219号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/18 | 2023/08/18 | 2023/09/17 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 袁宝瑞 | 110227196406115312 | 11011611230818010 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]220号 | 线下树申请采伐。迹地更新。采伐柳树1株,杨树36株,榆树1株。 | 2023/08/18 | 2023/08/18 | 2023/09/17 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 于桂三 | 11022719560314533X | 11011611230819001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]221号 | 线下树申请采伐。迹地更新。采伐杨树1株、柳树3株。 | 2023/08/19 | 2023/08/19 | 2023/09/18 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 于清书 | 110227195807045314 | 11011611230819002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]222号 | 线下树申请采伐。迹地更新。采伐杨树12株、柳树2株。 | 2023/08/19 | 2023/08/19 | 2023/09/18 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 于省三 | 110227194801245310 | 11011611230819003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]223号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/19 | 2023/08/19 | 2023/09/18 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 柳凤林 | 110227194303205316 | 11011611230819004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]224号 | 线下树申请采伐。迹地更新。采伐杨树2株,柳树1株。 | 2023/08/19 | 2023/08/19 | 2023/09/18 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 于少凤 | 110227194306275328 | 11011611230819005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]225号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/19 | 2023/08/19 | 2023/09/18 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
自然人 | 任瑞山 | 110227196311265318 | 11011611230819006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]226号 | 线下树申请采伐。迹地更新。 | 2023/08/19 | 2023/08/19 | 2023/09/18 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区桥梓镇峪口村村民委员会 | 54110116801167900C | 11011611230819007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]227号 | 树木老化影响房屋行人安全。迹地更新。 | 2023/08/19 | 2023/08/19 | 2023/09/18 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区桥梓镇峪口村村民委员会 | 54110116801167900C | 11011611230819008 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]228号 | 因树木老化影响过往行人、车辆安全,申请林木采伐。迹地更新。 | 2023/08/19 | 2023/08/19 | 2023/09/18 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京卫星环境工程研究所 | 121000004000058478 | 11011611230819009 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]229号 | 因树木老化申请采伐。迹地更新。采伐桑树3株,白蜡树2株,杨树25株,梧桐树5株,榆树2株,柳树10株,槐树7株。 | 2023/08/19 | 2023/08/19 | 2023/09/18 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村村委会 | 54110116A03010151E | 11011611230819010 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]230号 | 电力迁改。迹地更新。 | 2023/08/19 | 2023/08/19 | 2023/09/18 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
责任编辑:钟辉