怀柔区园林绿化局行政许可结果公示(2023.10.09-2023.10.15) | ||||||||||||
行政相对人类别* | 行政相对人名称* | 统一社会信用代码 | 许可证号 | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定书文号* | 行政许可内容 | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 许可机关* | 许可机关统一社会信用代码* | 当前状态* |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡苗营村民委员会 | 5411011668122579X3 | 11011611231007001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]398号 | 树木枯死申请采伐。迹地更新。采伐杨树15株、榆树10株、柳树18株、桦树24株、枫树30株。 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡喇叭沟门村民委员会 | 541101166819900968 | 11011611231008001 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]399号 | 树木枯死申请采伐。迹地更新。 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村民委员会 | 54110116681226805C | 11011611231008002 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]400号 | 树木枯死申请采伐。迹地更新。采伐杨树60株、榆树20株。 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡对角沟门村民委员会 | 5411011668045438XA | 11011611231008003 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]401号 | 树木枯死申请采伐。迹地更新。 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡大甸子村民委员会 | 54110116680454689D | 11011611231008004 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]402号 | 树木枯死申请采伐。迹地更新。采伐杨树40株、榆树10株。 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡孙栅子村民委员会 | 54110116680472238F | 11011611231008005 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]403号 | 树木枯死申请采伐。迹地更新。采伐洋槐树35株、杨树2株、柳树7株、白桦树3株、五角枫35株。 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡中榆树店村民委员会 | 54110116681220737L | 11011611231008006 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]404号 | 树木枯死申请采伐。迹地更新。采伐榆树40株、松树40株、白桦树120株。 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
法人及非法人组织 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡下河北村民委员会 | 541101166819878823 | 11011611231008007 | 林木采伐许可 | 京(怀)林采字[2023]405号 | 树木枯死申请采伐。迹地更新。采伐白桦树9株、榆树1株、柳树1株。 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 11110227000098239Y | 有效 |
责任编辑:钟辉