怀柔区园林绿化局行政许可结果公示(2023.11.27-2023.12.3)

日期:2023-12-04 09:15    来源:北京市怀柔区园林绿化局

字号:        

怀柔区园林绿化局行政许可结果公示(2023.11.27-2023.12.3)
行政相对人类别* 行政相对人名称* 统一社会信用代码 许可证号 行政许可决定文书名称* 行政许可决定书文号* 行政许可内容 许可决定日期* 有效期自* 有效期至* 许可机关* 许可机关统一社会信用代码* 当前状态*
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇大地村村民委员会 54110116781749072A 11011611231127002 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]584号 因2023年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。阔叶混为:菜树1190株、山杨2380株、五角枫1190株、椴树1190株、杨树5950株。 2023-11-27 2023-11-27 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇莲花池村村民委员会 5411011668198039XQ 11011611231127003 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]585号 因2023年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。阔叶混为:菜树4208株、松树2104株、栎树2104株、槐树2104株。 2023-11-27 2023-11-27 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇大地村村民委员会 54110116781749072A 11011611231127004 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]586号 因2023年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。阔叶混为:菜树4120株、山杨1648株、五角枫824株、椴树824株、杨树824株。 2023-11-27 2023-11-27 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇北湾村村民委员会 N21101165996376800 11011611231127005 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]587号 因2023年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。阔叶混为:菜树6512株、椴树1628株。 2023-11-27 2023-11-27 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇北湾村村民委员会 N21101165996376800 11011611231127006 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]588号 因2023年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。 2023-11-27 2023-11-27 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇头道梁村村民委员会 54110116781735092P 11011611231127007 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]589号 因2023年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。 2023-11-27 2023-11-27 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇头道梁村村民委员会 54110116781735092P 11011611231127008 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]590号 因2023年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。采伐松树16870株。 2023-11-27 2023-11-27 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇石片村村民委员会 54110116758221667R 11011611231127009 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]591号 因2023年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。阔叶混为:山杨5421株、菜树3614株。 2023-11-27 2023-11-27 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇官地村村民委员会 54110116680490305R 11011611231127010 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]592号 因2023年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。阔叶混为:菜树3258株、山杨2172株。 2023-11-27 2023-11-27 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇西栅子村村民委员会 54110116A03012835Y 11011611231127011 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]593号 因2023年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。阔叶混为:山杨15870株、杨树7935株、蒙古栎2645株。 2023-11-27 2023-11-27 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇范各庄村村民委员会 5411011680259279XP 11011611231127012 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]594号 因2023年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。针阔混为:柏树1426株、松树713株、桑树237株。 2023-11-27 2023-11-27 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇交界河村村民委员会 N2110116776352417N 11011611231127013 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]595号 因2023年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。针阔混为:菜树9447株、山杨4723株、油松1574株。 2023-11-27 2023-11-27 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇长元村村民委员会 541101167400876315 11011611231127014 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]596号 因2023年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。针阔混为:松树17658株、菜树1962株。 2023-11-27 2023-11-27 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇头道梁村村民委员会 54110116781735092P 11011611231127015 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]597号 因2023年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。针阔混为:菜树3065株、山杨2452株、松树613株。 2023-11-27 2023-11-27 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区雁栖镇八道河村村民委员会 5411011667824894XP 11011611231127001 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]598号 因2023年健康经营作业需要,申请进行抚育采伐。阔叶混为:柞树20363株、椴树8727株。 2023-11-27 2023-11-27 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区杨宋镇太平庄满族村村民委员会 54110116739382748T 11011611231129001 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]599号 怀柔区平原生态林2023年林分结构调整。采伐油松1080株、国槐1472株、银中杨277株。 2023-11-29 2023-11-29 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区杨宋镇四季屯村村民委员会 54110116744733725D 11011611231129002 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]600号 怀柔区平原生态林2023年林分结构调整,采伐油松98株、侧柏114株。 2023-11-29 2023-11-29 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区杨宋镇西树行村村民委员会 54110116733458094D 11011611231129003 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]601号 怀柔区平原生态林2023年林分结构调整,采伐油松420株、国槐81株、银中杨99株。 2023-11-29 2023-11-29 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区杨宋镇耿辛庄村村民委员会 541101167667952300 11011611231129004 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]602号 怀柔区平原生态林2023年林分结构调整。采伐油松113株、金叶榆122株。 2023-11-29 2023-11-29 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区杨宋镇解村村民委员会 54110116A030120691 11011611231129005 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]603号 怀柔区平原生态林2023年林分结构调整。采伐油松67株、侧柏418株、国槐294株、旱柳206株、金叶国槐75株、金叶榆16株。 2023-11-29 2023-11-29 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区杨宋镇梭草村村民委员会 541101167382386999 11011611231129006 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]604号 怀柔区平原生态林2023年林分结构调整,采伐油松698株、侧柏246株、银中杨628株。 2023-11-29 2023-11-29 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区杨宋镇北年丰村村民委员会 54110116737683088R 11011611231129007 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]605号 怀柔区平原生态林2023年林分结构调整。采伐油松496株、国槐86株、银中杨5株。 2023-11-29 2023-11-29 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区杨宋镇安乐庄村村民委员会 54110116788997431J 11011611231129008 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]606号 怀柔区平原生态林2023年林分结构调整。采伐油松181株、侧柏68株、栾树59株、金叶榆214株。 2023-11-29 2023-11-29 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区杨宋镇解村村民委员会 54110116A030120691 11011611231129009 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]607号 怀柔区平原生态林2023年林分结构调整。采挖移植,移植至平原造林地。 2023-11-29 2023-11-29 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区杨宋镇西树行村村民委员会 54110116733458094D 11011611231129010 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]608号 怀柔区平原生态林2023年林分结构调整。采挖移植,移植至平原造林地。 2023-11-29 2023-11-29 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区杨宋镇北年丰村村民委员会 54110116737683088R 11011611231129011 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]609号 怀柔区平原生态林2023年林分结构调整。采挖移植,移植至平原造林地。 2023-11-29 2023-11-29 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区杨宋镇太平庄满族村村民委员会 54110116739382748T 11011611231129012 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]610号 怀柔区平原生态林2023年林分结构调整。采挖移植,移植至平原造林地。 2023-11-29 2023-11-29 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区怀柔镇红军庄村村民委员会 54110116A03012675P 11011611231129013 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]611号 因树木危及电线线路安全申请采伐。迹地更新。采伐杨树15株、椿树3株、柳树8株。 2023-11-29 2023-11-29 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区琉璃庙镇东峪村村民委员会 54110116681963864T 11011611231130001 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]612号 2023年森林健康经营林木抚育项目。采伐油松1310株、侧柏811株、蒙古栎1644株。 2023-11-30 2023-11-30 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区琉璃庙镇龙泉峪村村委会 54110116743323687U 11011611231130002 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]613号 2023年度森林健康经营抚育项目。采伐油松4784株、侧柏5131株。 2023-11-30 2023-11-30 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区琉璃庙镇安洲坝村村民委员会 541101167488196653 11011611231130003 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]614号 2023年度森林健康经营林木抚育项目。采伐油松2411株、侧柏1303株、蒙古栎831株。 2023-11-30 2023-11-30 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区琉璃庙镇梁根村村民委员会 541101166812480868 11011611231130004 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]615号 2023年森林健康经营林木抚育项目。采伐油松7984株、侧柏10611株、蒙古栎15281株。 2023-11-30 2023-11-30 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区琉璃庙镇崎峰茶村村民委员会 541101166835634936 11011611231130005 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]616号 2023年森林健康经营林木抚育项目。采伐油松4122株、侧柏4437株。 2023-11-30 2023-11-30 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区琉璃庙镇青石岭村村民委员会 54110116745478236N 11011611231130006 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]617号 2023年森林健康经营林木抚育项目。采伐油松4887株、侧柏2013株。 2023-11-30 2023-11-30 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区琉璃庙镇后山铺村村民委员会 54110116740053458D 11011611231130007 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]618号 2023年森林健康经营林木抚育项目。采伐油松1107株、侧柏666株。 2023-11-30 2023-11-30 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区琉璃庙镇碾子湾村村民委员会 54110116680478402G 11011611231130008 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]619号 2023年森林健康经营林木抚育项目。采伐油松210株、侧柏130株。 2023-11-30 2023-11-30 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区琉璃庙镇西台子村村民委员会 54110116680493709J 11011611231130009 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]620号 2023年森林健康经营林木抚育项目。采伐油松1887株、侧柏4538株,蒙古栎910株。 2023-11-30 2023-11-30 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区琉璃庙镇柏查子村村民委员会 54110116745486658Y 11011611231130010 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]621号 2023年森林健康经营林木抚育项目。采伐油松11340株、侧柏3444株、蒙古栎6915株。 2023-11-30 2023-11-30 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区琉璃庙镇杨树下村村民委员会 54110116680473863C 11011611231130011 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]622号 2023年森林健康经营林木抚育项目。采伐油松5313株、侧柏9934株、蒙古栎19737株。 2023-11-30 2023-11-30 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区琉璃庙镇孙胡沟村村民委员会 54110116674280344L 11011611231130012 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]623号 2023年度森林健康经营抚育项目。采伐油松4824株、侧柏3498株。 2023-11-30 2023-11-30 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区琉璃庙镇二台子村村民委员会 54110116680485178B 11011611231130013 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]624号 2023年森林健康经营林木抚育项目。采伐油松1310株、侧柏4814株、蒙古栎4758株。 2023-11-30 2023-11-30 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区琉璃庙镇西湾子村村民委员会 54110116A0301219XP 11011611231130014 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]625号 2023年森林健康经营林木抚育项目。采伐油松5313株、侧柏9932株、蒙古栎19621株。 2023-11-30 2023-11-30 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区琉璃庙镇前安岭村村民委员会 N2110116790660360G 11011611231130015 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]626号 2023年度森林健康经营林木抚育项目。采伐油松1987株、侧柏2559株、蒙古栎5264株。 2023-11-30 2023-11-30 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区琉璃庙镇后山铺村村民委员会 54110116740053458D 11011611231130016 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]627号 存在严重安全隐患。迹地更新。 2023-11-30 2023-11-30 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇四道窝铺村村民委员会 54110116681972461B 11011611231201001 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]628号 宝山镇2023年森林健康经营抚育项目。采伐蒙古栎2655株、桦树1770株、油松8850株。 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇超梁子村村民委员会 54110116681998936Y 11011611231201002 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]629号 宝山镇2023年森林健康经营抚育项目。采伐蒙古栎2824株、山杨2824株、油松7060株、侧柏1412株。 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇郑栅子村村民委员会 54110116681977895M 11011611231201003 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]630号 宝山镇2023年国家公益林管护工程。采伐白蜡5216株、蒙古栎5216株、山杨5216株、核桃楸5216株、桦树7824株、油松2608株。 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇大黄木厂村村民委员会 5411011668197140XL 11011611231201004 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]631号 宝山镇2023年国家公益林管护工程。采伐蒙古栎8288株、油松6216株。 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇松树台村村民委员会 541101166819725259 11011611231201005 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]632号 宝山镇2023年森林健康经营抚育工程。采伐蒙古栎6582株、油松15448株。 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇西黄梁村村民委员会 54110116681987620B 11011611231201006 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]633号 宝山镇2023年森林健康经营抚育工程。采伐侧柏3274株、油松21281株。 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇宝山寺村村民委员会 541101166819876398 11011611231201007 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]634号 因宝山镇2023年国家公益林管护项目。采伐侧柏2372株、油松10674株、蒙古栎3558株。 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇道德坑村村民委员会 541101166819606396 11011611231201008 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]635号 宝山镇2023年森林健康经营抚育工程。采伐蒙古栎7609株、油松3261株、桦树2174株。 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇下栅子村村民委员会 541101166819573680 11011611231201009 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]636号 宝山镇2023年森林健康经营抚育工程。采伐蒙古栎4460株、桦树2884株、核桃楸654株、山杨3270株、侧柏3940株。 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇温栅子村村民委员会 54110116681997757H 11011611231201010 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]637号 宝山镇2023年森林健康经营抚育工程。采伐蒙古栎2504株、油松3870株、桦树3996株、山杨6620株、侧柏2232株。 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区宝山镇西黄梁村村民委员会 54110116681987620B 11011611231201011 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]638号 宝山镇西黄梁村红星集团帮扶项目。异地更新,更新地点:路边。 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京怀柔富乐集体林场 91110116MACDB2E991 11011611231201012 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]639号 2023年林分结构调整。采伐银中杨391株、侧柏41株、楸树31株、白蜡31株、油松38株。 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京怀柔富乐集体林场 91110116MACDB2E991 11011611231201013 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]640号 2023年林分结构调整。采伐侧柏554株、油松146株。 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京怀柔富乐集体林场 91110116MACDB2E991 11011611231201014 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]641号 2023年林分结构调整。采伐银中杨374株、洋槐125株。 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区杨宋镇人民政府 11110227000098319J 11011611231201015 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]642号 因科学城500千伏输变电工程永久占地。异地更新,更新地点:四季屯村委会北苗圃地。采伐白皮松743株、苹果树1226株、桃树19株。京(怀)林地许[2023]011号。 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区杨宋镇人民政府 11110227000098319J 11011611231201016 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]643号 因科学城500千伏输变电工程临时占地。迹地更新。采伐白皮松287株、苹果树117株、桃树13株。京(怀)林地临许[2023]007号。 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效
法人及非法人组织 北京市怀柔区庙城镇赵各庄村村民委员会 54110116A03010194U 11011611231201017 林木采伐许可 京(怀)林采字[2023]644号 科学城500千伏输变电工程。迹地更新。采伐柳树14株、桑树1株。 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-31 北京市怀柔区园林绿化局 11110227000098239Y 有效













责任编辑:钟辉