2020年1-5月 单位:万元
项目 | 2020年1-5月 | 2019年1-5月 | 同比增长(%) |
工业总产值(现价) | 2401669 | 2443644 | -1.7 |
#食品制造业 | 160743 | 174908 | -8.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 71268 | 194788 | -63.4 |
金属制品业 | 111193 | 170544 | -34.8 |
汽车制造业 | 1554880 | 1304407 | 19.2 |
工业销售产值(现价) | 2462519 | 2415141 | 2.0 |
#食品制造业 | 159611 | 177151 | -9.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 83443 | 192006 | -56.5 |
金属制品业 | 111715 | 150509 | -25.8 |
汽车制造业 | 1630399 | 1309721 | 24.5 |
工业产销率(%) | 102.5 | 98.8 | — |
#食品制造业 | 99.3 | 101.3 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | 117.1 | 98.6 | — |
金属制品业 | 100.5 | 88.3 | — |
汽车制造业 | 104.9 | 100.4 | — |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
2011年起,规模以上工业企业调整为年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。经各级统计部门逐级审核后,由北京市统计局统一汇总评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。