发布单位:怀柔区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
公示时间:自2023年9月14日至2023年9月18日 | |||||||||
公示说明: | |||||||||
(一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。联系电话:69641328 69641700 联系地址:怀柔区青春路48号 办公时间:上午8:30-11:30,下午13:30-17:00(工作日) | |||||||||
(二)此公示信息禁止转载或链接 | |||||||||
序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 家庭人口 | 家庭年收入(元) | 家庭总资产净值(万元) | 人均住房使用面积(㎡) | 补贴标准(元/月) | 特殊情况 | 户口所在街乡 |
1 | 蔡一美 | 无 | 3 | 67680.00 | 2.00 | 0.00 | 1500 | 无 | 泉河 |
2 | 黄岩 | 无 | 2 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 1140 | 无 | 泉河 |
3 | 王军丽 | 北京市怀柔杨宋粮食收储有限公司 | 4 | 145430.55 | 52.88 | 0.00 | 1200 | 无 | 泉河 |
4 | 李思维 | 北京雨润社区服务中心 | 1 | 36840.00 | 0.94 | 0.00 | 960 | 无 | 琉璃庙镇 |
5 | 孙志鹏 | 无 | 3 | 60000.00 | 2.00 | 0.00 | 1500 | 无 | 琉璃庙镇 |
6 | 刘思情 | 新贤家园社区居委会 | 3 | 72800.00 | 19.96 | 0.00 | 1500 | 无 | 琉璃庙镇 |
7 | 高杨 | 慧与(中国)有限公司 | 3 | 91958.68 | 1.00 | 0.00 | 1800 | 家庭有重残人员 | 琉璃庙镇 |
8 | 王裕德 | 北京玺骥鸣源商贸有限公司 | 3 | 110000.00 | 1.71 | 0.00 | 1200 | 无 | 庙城 |
9 | 苏建涛 | 北京昌顺社区服务中心第一分部 | 1 | 47880.00 | 8.50 | 0.00 | 780 | 家庭有重残人员 | 庙城 |
10 | 于东升 | 北京丽辉环晨企业管理有限公司 | 4 | 74125.85 | 23.80 | 0.00 | 1500 | 无 | 雁栖镇 |
11 | 常海洋 | 无 | 1 | 37945.79 | 0.20 | 0.00 | 960 | 无 | 雁栖镇 |
12 | 邢妍 | 无 | 1 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 宝山镇 |
13 | 邢妍 | 无 | 4 | 54000.00 | 21.00 | 0.00 | 1500 | 无 | 宝山镇 |
14 | 鲁艺 | 无 | 3 | 16000.00 | 0.69 | 0.00 | 1500 | 无 | 雁栖镇 |
15 | 张小亮 | 无 | 3 | 63176.02 | 29.98 | 0.00 | 1500 | 无 | 杨宋镇 |
16 | 康晓 | 北京文心壹企业管理有限公司 | 1 | 33240.00 | 7.90 | 0.00 | 960 | 无 | 杨宋镇 |
17 | 张博涵 | 领天英才(北京)企业顾问有限公司 | 5 | 88352.00 | 15.00 | 0.00 | 1800 | 重残 | 杨宋镇 |
18 | 曹婧怡 | 无 | 1 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 1140.00 | 无 | 龙山 |
19 | 付裕 | 北京雁栖湖旅游开发有限公司 | 3 | 121077.18 | 34.93 | 0.00 | 900.00 | 无 | 龙山 |
20 | 李玉珍 | 无 | 1 | 31152.00 | 10.00 | 0.00 | 1140.00 | 无 | 龙山 |
21 | 刘森 | 北京宽沟会议中心 | 4 | 81131.00 | 47.10 | 0.00 | 1500.00 | 无 | 龙山 |
22 | 韩丽娜 | 北京中协成工程管理有限公司怀柔分公司 | 3 | 43132.45 | 1.35 | 0.00 | 1500.00 | 无 | 龙山 |
23 | 毛江波 | 无 | 3 | 99799.00 | 56.66 | 0.00 | 1200.00 | 无 | 龙山 |
24 | 周子朋 | 无 | 2 | 20400.00 | 0.00 | 0.00 | 1140.00 | 无 | 龙山 |
25 | 李宜航 | 北京雨润社区服务中心 | 3 | 29340.00 | 6.95 | 0.00 | 2100.00 | 无 | 龙山 |
26 | 杨雲 | 北京兴盛益达有限公司 | 1 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 无 | 渤海镇 |
27 | 于秀华 | 北京海洋出租汽车有限责任公司 | 3 | 30000.00 | 0.18 | 0.00 | 1500.00 | 无 | 泉河 |
28 | 谷东斌 | 无 | 4.00 | 27521.02 | 15.94 | 0.00 | 1500.00 | 无 | 泉河 |
责任编辑:王鑫培