发布单位:怀柔区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
公示时间:自2023年10月18日至2023年10月22日 | |||||||||
公示说明: | |||||||||
(一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。联系电话:69641328 69641700 联系地址:怀柔区青春路48号 办公时间:8:30-11:30,13:30-17:00(工作日) | |||||||||
(二)此公示信息禁止转载或链接 | |||||||||
序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 家庭人口 | 家庭年收入(元) | 家庭总资产净值(万元) | 人均住房使用面积(㎡) | 补贴标准(元/月) | 特殊情况 | 户口所在街乡 |
1 | 刘福昌 | 无 | 2 | 72384.00 | 4.29 | 0.00 | 960 | 无 | 泉河 |
2 | 张冉 | 北京金田麦国际食品有限公司 | 3 | 138039.00 | 23.92 | 0.00 | 720 | 无 | 怀北 |
3 | 侯玉春 | 北京市泉河阳光社区服务中心 | 1 | 29580.00 | 1.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 泉河 |
4 | 贾柏云 | 无 | 2 | 39376.00 | 1.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 怀北 |
5 | 赵春阳 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 4 | 163135.89 | 19.80 | 0.00 | 900 | 无 | 九渡河 |
6 | 黄恩国 | 退休 | 1 | 27280.00 | 0.00 | 0.00 | 1320 | 家庭有重残人员 | 怀柔镇 |
7 | 孙波 | 公安局怀柔分局 | 2 | 69000.00 | 42.50 | 0.00 | 960 | 无 | 龙山 |
8 | 李东泽 | 怀柔看守所 | 3 | 132603.17 | 6.80 | 0.00 | 900 | 无 | 龙山 |
9 | 王耀冬 | 无 | 2 | 0.00 | 52.25 | 0.00 | 1140 | 无 | 龙山 |
10 | 王博 | 北京振远护卫中心 | 1 | 45648.43 | 0.70 | 0.00 | 600 | 无 | 桥梓 |
11 | 王连合 | 无 | 1 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 雁栖镇 |
12 | 吕宁 | 北京华夏无限科技有限公司 | 1 | 15500.00 | 3.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 长哨营满族乡 |
13 | 窦海成 | 北京王淑红商店 | 4 | 90249.54 | 4.00 | 0.00 | 1500 | 无 | 长哨营满族乡 |
14 | 肖驰 | 北京嘉泓达物业管理有限公司 | 1 | 38272.00 | 13.26 | 0.00 | 960 | 无 | 杨宋镇 |
15 | 周利华 | 无 | 1 | 30000.00 | 4.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 杨宋镇 |
16 | 赵岳 | 北京顶峰皓华信息顾问有限公司 | 4 | 133240.69 | 44.53 | 0.00 | 1200 | 无 | 北房镇 |
17 | 朱金泽 | 北京市保安服务总公司怀柔分公司 | 3 | 109652.50 | 36.10 | 0.00 | 1200 | 无 | 北房镇 |
18 | 郭静 | 北京华瑞佳天电子有限公司 | 3 | 105825.19 | 24.34 | 0.00 | 1200 | 无 | 北房镇 |
19 | 解凯 | 北京怀柔杨宋镇社会公益性就业服务中心 | 2 | 41919.90 | 7.70 | 0.00 | 1140 | 无 | 杨宋镇 |
20 | 杜海军 | 无 | 2 | 40068.00 | 5.40 | 0.00 | 1140 | 无 | 汤河口镇 |
责任编辑:王鑫培