| 发布单位:怀柔区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 公示时间:自2023年11月17日至2023年11月21日 | |||||||||
| 公示说明: | |||||||||
| (一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。联系电话:69641328 69641700 联系地址:怀柔区青春路48号 办公时间:8:30-11:30,13:30-17:00(工作日) | |||||||||
| (二)此公示信息禁止转载或链接 | |||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 家庭人口 | 家庭年收入(元) | 家庭总资产净值(万元) | 人均住房使用面积(㎡) | 补贴标准(元/月) | 特殊情况 | 户口所在街乡 |
| 1 | 田玉凤 | 退休 | 1 | 44473.10 | 1.00 | 0.00 | 600 | 无 | 泉河 |
| 2 | 匡海琴 | 中企信诺财务顾问有限公司 | 3 | 105587.00 | 10.11 | 0.00 | 1200 | 无 | 泉河 |
| 3 | 赵大猛 | 国家信息技术安全研究中心 | 3 | 122575.00 | 34.48 | 0.00 | 900 | 无 | 九渡河 |
| 4 | 秦泽林 | 北京鼎盛成包装村料有限公司 | 4 | 144912.00 | 27.60 | 0.00 | 1200 | 无 | 九渡河 |
| 5 | 李强 | 北京通达京承高速公路有限公司 | 3 | 113202.21 | 52.61 | 0.00 | 1200 | 无 | 九渡河 |
| 6 | 王秋晋 | 润嘉物业管理(北京)有限责任公司 | 3 | 137039.66 | 24.69 | 0.00 | 720 | 无 | 九渡河 |
| 7 | 王浩然 | 北京市保安服务总公司朝阳分公司 | 1 | 39453.96 | 5.63 | 0.00 | 780 | 无 | 九渡河 |
| 8 | 池東原 | 北京安通进管理咨询有限公司 | 3 | 83902.00 | 1.00 | 0.00 | 1500 | 无 | 怀北 |
| 9 | 彭朝辉 | 北京广通机动车驾驶培训有限公司 | 3 | 97700.00 | 3.42 | 0.00 | 1200 | 无 | 泉河 |
| 10 | 温新童 | 北京琦剑辉煌科技有限公司 | 2 | 87831.00 | 12.00 | 0.00 | 780 | 无 | 九渡河 |
| 11 | 李晨曦 | 北京诚爱腾达科技有限公司 | 1 | 42600.00 | 0.10 | 0.00 | 780 | 无 | 泉河 |
| 12 | 杨军 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 3 | 129766.43 | 49.21 | 0.00 | 900 | 无 | 泉河 |
| 13 | 马永超 | 北京市泉河阳光社区服务中心 | 2 | 67807.00 | 6.50 | 0.00 | 960 | 无 | 喇叭沟门满族乡 |
| 14 | 郭蕊 | 北京东方红航天生物技术股份有限公司 | 4 | 175132.44 | 40.95 | 0.00 | 900 | 无 | 北房镇 |
| 15 | 李少连 | 无 | 1 | 33527.62 | 7.00 | 0.00 | 960 | 无 | 北房镇 |
| 16 | 崔海博 | 北京市怀柔区卫生健康监督所 | 3 | 82872.46 | 39.72 | 0.00 | 1500 | 无 | 汤河口镇 |
| 17 | 穆斌斌 | 北京华联(SKP)百货有限公司 | 4 | 102022.00 | 33.79 | 0.00 | 1500 | 无 | 杨宋镇 |
| 18 | 杨金荣 | 北京汇众企源劳务派遣有限公司 | 4 | 147837.08 | 53.08 | 0.00 | 1200 | 无 | 北房镇 |
| 19 | 李海莲 | 无 | 2 | 52461.27 | 1.60 | 0.00 | 1140 | 无 | 北房镇 |
| 20 | 李山 | 北京丘比食品有限公司 | 2 | 98233.36 | 46.24 | 0.00 | 600 | 无 | 九渡河 |
| 21 | 韩子琪 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 1 | 45531.00 | 10.87 | 0.00 | 600 | 无 | 九渡河 |
| 22 | 陆艳辉 | 慈铭健康体检管理集团有限公司 | 1 | 33600.00 | 3.60 | 0.00 | 1140 | 家庭有重残人员 家庭有患大病人员 | 渤海镇 |
| 23 | 赵爽 | 北京新视立科技有限公司 | 2 | 87600.00 | 43.64 | 0.00 | 780 | 无 | 怀柔镇 |
| 24 | 崔洪旺 | 无 | 4 | 99467.44 | 21.59 | 0.00 | 1500 | 无 | 怀柔镇 |
| 25 | 宋小立 | 北京众和博安科技有限公司 | 1 | 47847.61 | 32.66 | 0.00 | 600 | 无 | 怀柔镇 |
| 26 | 牛茜宇 | 北京爱育加教育咨询有限公司 | 3 | 133000.00 | 6.10 | 0.00 | 900 | 无 | 怀柔镇 |
| 27 | 张源 | 北京外企人力资源服务有限公司 | 1 | 33753.00 | 1.90 | 0.00 | 1140 | 家庭有重残人员 | 庙城镇 |
| 28 | 柴学民 | 无 | 1 | 48000.00 | 3.00 | 0.00 | 600 | 无 | 庙城镇 |
| 29 | 雷蕾 | 北京东昊建筑工程有限公司 | 2 | 87583.00 | 3.00 | 0.00 | 780 | 无 | 长哨营 |
| 30 | 刘洋 | 北京市怀柔区民政局 | 4 | 138621.84 | 63.77 | 0.00 | 1500 | 无 | 雁栖镇 |
| 31 | 赵鹏 | 北京宏鹏电脑有限公司 | 1 | 36464.17 | 0.10 | 0.00 | 960 | 无 | 雁栖镇 |
| 32 | 史思航 | 中视科华有限公司北京技术服务分公司 | 3 | 150158.05 | 33.00 | 0.00 | 720 | 无 | 雁栖镇 |
| 33 | 王刚 | 北京黄花城水长城旅游责任有限公司 | 2 | 54771.00 | 11.80 | 0.00 | 1140 | 无 | 九渡河 |
| 34 | 蔡鑫磊 | 民生人寿保险公司 | 2 | 74137.00 | 7.84 | 0.00 | 960 | 无 | 雁栖镇 |
| 35 | 张淑艳 | 退休 | 1 | 32933.25 | 3.44 | 0.00 | 960 | 无 | 泉河 |
| 36 | 许铁生 | 奥瑞金包装股份有限公司 | 1 | 44368.03 | 4.00 | 0.00 | 780 | 无 | 龙山 |
| 37 | 曹惠雯 | 昌顺社区服务有限公司 | 1 | 33840.00 | 0.13 | 0.00 | 960 | 无 | 龙山 |
| 38 | 朱浩天 | 中航设备有限公司 | 1 | 7162.00 | 10.63 | 0.00 | 1140 | 无 | 龙山 |
| 39 | 王晨光 | 灵活就业、外卖 | 1 | 39600.00 | 10.40 | 0.00 | 780 | 无 | 龙山 |
| 40 | 董秀全 | 退休 | 1 | 44615.00 | 0.00 | 0.00 | 600 | 无 | 龙山 |
| 41 | 肖青 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 3 | 111188.00 | 26.60 | 0.00 | 1200 | 无 | 龙山 |
| 42 | 杜新奇 | 宾堡(北京)食品有限公司 | 3 | 78608.04 | 11.90 | 0.00 | 1500 | 无 | 龙山 |
| 43 | 刘柏松 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 3 | 119340.26 | 22.19 | 0.00 | 900 | 无 | 桥梓 |
| 44 | 曹东娜 | 朝阳区香河园街道中心幼儿园 | 3 | 129022.73 | 17.88 | 0.00 | 900 | 无 | 桥梓 |
| 45 | 周雪红 | 北京蓝天鸿日劳务服务有限公司 | 3 | 42920.00 | 27.05 | 0.00 | 1500 | 无 | 桥梓 |
| 46 | 王刚 | 北京田地坤安营养配餐有限公司 | 2 | 82482.00 | 5.60 | 0.00 | 780 | 无 | 长哨营 |
责任编辑:王鑫培