怀柔区2024年02月公租房备案轮候家庭提高市场租房补贴发放情况公示-01

日期:2024-03-18 15:06    来源:

怀柔区2024年02月公租房备案轮候家庭提高市场租房补贴发放情况公示-01
发布单位:北京市怀柔区住房和城乡建设委员会
对以下公示名单所列家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映
联系电话:69642455(工作日,公示期内有效)
地址:北京市怀柔区青春路48号
公示日期:2024年03月19日-2024年04月18日
此公示信息禁止转载或链接。







单位:元
序号 姓名 公租房资格备案编号 市场租房补贴资格备案编号 系统发放金额 提档后市场租金补贴标准 月缴纳租金 区财政发放金额 备注
1 安文起 GX162000149 ZB162000294 960 1140 2500 180
2 白禾苗 GX161900024 ZB162000097 1320 1500 2200 180
3 白颖薇 GX161700278 ZB162000216 960 1140 1200 180
4 鲍建军 GX162200093 ZB162000032 1500 1800 3000 300
5 鲍盼 GX161700030 ZB162100390 720 900 2000 180
6 鲍婷婷 GX161500125 ZB162100376 1800 2100 2000 200
7 鲍文豪 GX162300194 ZB162200479 1500 1800 3500 300
8 鲍振华 GX161900222 ZB162100370 1500 1800 2000 300
9 蔡斌 GX161400897 ZB162100730 1140 1320 2500 180
10 蔡东升 GX161600040 ZB162200260 780 960 1500 180
11 蔡佳 GX162200044 ZB162200356 1320 1500 2000 180
12 曹保记 GX161700261 ZB162101123 1200 1500 3000 300
13 曹菁 GX162100009 ZB162101222 1500 1800 3500 300
14 曹婧怡 GX162300192 ZB162300796 1140 1320 2800 180
15 曹嵌 GX161700175 ZB162100721 1140 1320 2300 180
16 曹启辉 GX161700071 ZB162100787 1200 1500 3000 300
17 曹思媛 GX161400436 ZB162300660 1140 1320 1500 180
18 曹莹宇 GX161600165 ZB162100818 960 1140 2000 180
19 曹宇 GX162200110 ZB162000395 1500 1800 2500 300
20 曹玉环 GX162000070 ZB162100233 1500 1800 2600 300
21 曹远新 GX162100086 ZB162100686 1140 1320 2000 180
22 柴希彪 GX161900185 ZB162200257 1140 1320 2500 180
23 柴学民 GX161400490 ZB162100646 600 780 2000 180
24 常海洋 GX162000100 ZB162300721 960 1140 2000 180
25 常骏 GX161400320 ZB162200560 1140 1320 2333.33 180
26 常柳青 GX161400349 ZB162100940 1500 1800 2500 300
27 常清晨 GX161400903 ZB162100715 1500 1800 2300 300
28 常然 GX161400758 ZB161700026 1500 1800 3000 300
29 常铁征 GX161400610 ZB162100247 1140 1320 2000 180
30 常文秀 GX162100122 ZB162101079 1140 1320 2000 180
31 常显金 GX161400398 ZB162100689 1500 1800 2400 300
32 常显敏 GX161700103 ZB162100628 1140 1320 2500 180
33 常秀芬 GX162200114 ZB162300664 1140 1320 2000 180
34 常秀云 GX161700299 ZB162100229 1140 1320 2000 180
35 常雪 GX161700180 ZB162101020 1140 1320 1500 180
36 陈桂连 GX161900003 ZB162100538 780 960 1000 180
37 陈鹤 GX162000152 ZB162000302 1500 1800 2000 300
38 陈剑蕊 GX162100013 ZB162100918 2100 2400 2500 300
39 陈金花 GX161400492 ZB162100348 1500 1800 2333.33 300
40 陈磊 GX162100146 ZB162100535 1500 1800 2200 300
41 陈立娟 GX162300164 ZB162101384 1500 1800 2500 300
42 陈明 GX162300211 ZB162300862 1140 1320 1800 180
43 陈少萌 GX162200080 ZB162200559 780 960 2500 180
44 陈文霞 GX161900141 ZB162100906 960 1140 3000 180
45 陈晓波 GX161700124 ZB161700012 1140 1320 2500 180
46 陈雅仙 GX161700376 ZB162100990 1500 1800 2600 300
47 陈亚男 GX162000158 ZB162100344 960 1140 2000 180
48 盛海洋 GX162200056 ZB162200284 1500 1800 2000 300
49 程宝贵 GX162300191 ZB162300705 1500 1680 2500 180
50 池東原 GX162000120 ZB162101308 1500 1800 2500 300
51 池思颖 GX162100160 ZB162200355 600 780 2300 180
52 崔博石 GX162200116 ZB162200487 1500 1800 1800 300
53 崔桂玲 GX162100094 ZB162100802 1500 1800 2400 300
54 崔海博 GX161400851 ZB162100793 1500 1800 2300 300
55 崔海山 GX161700385 ZB162200193 1140 1320 2000 180
56 崔辉 GX161600203 ZB162100934 1500 1800 2500 300
57 崔静 GX162300174 ZB162300737 1500 1800 2800 300
58 崔利民 GX162100095 ZB162100804 1140 1320 3000 180
59 崔连云 GX161600280 ZB162100116 600 780 2000 180
60 崔文仕 GX161700228 ZB161800011 1500 1800 3500 300
61 崔向东 GX161600244 ZB162000148 1500 1800 2500 300
62 崔欣怡 GX162000050 ZB162100911 1140 1320 2000 180
64 崔译丹 GX162100121 ZB162101077 1320 1500 3000 180
65 崔庄 GX161400471 ZB162000067 1500 1800 2500 300
66 邓九周 GX161400747 ZB162100044 1500 1800 1900 300
67 邓曙光 GX161700094 ZB162101130 1500 1800 2000 300
68 翟春霞 GX162100167 ZB162100567 1140 1320 3000 180
69 丁文丽 GLH161300247 ZB162101157 1500 1800 2400 300
70 董波 GX162200060 ZB162101390 1500 1680 2500 180
71 董海 GX161400620 ZB162100032 1140 1320 2000 180
72 董磊 GX161900135 ZB162100363 1500 1800 2500 300
73 董晓可 GX161700442 ZB162100158 1500 1800 2300 300
74 董鑫鑫 GX162300152 ZB162300653 1500 1800 1700 200
75 董秀全 GX161900022 ZB162000045 600 780 700 100
76 堵晶晶 GX161500825 ZB162101082 1500 1800 2300 300
77 杜桂银 GX162200034 ZB162200195 960 1140 2000 180
78 杜海军 GX162300188 ZB162300807 1140 1320 6000 180
79 杜慧 GX161800314 ZB162100840 1500 1800 2500 300
80 杜京雨 GX162100050 ZB162100066 1500 1800 1800 300
81 杜开明 GX162100024 ZB162101170 600 780 3000 180
82 杜新奇 GX161700263 ZB162000057 1500 1800 2300 300
83 杜亿佳 GX162100039 ZB162100533 960 1140 1800 180
84 杜云 GX161900191 ZB162000229 1500 1680 3000 180
85 段连生 GX162300148 ZB162200485 1140 1320 1800 180
86 范建军 GX162200075 ZB162200084 960 1140 2000 180
87 范秋达 GX161800225 ZB162100368 1140 1320 4300 180
88 范秋婷 GX161500075 ZB162000197 1500 1800 2000 300
89 范文刚 GX161600233 ZB162200279 1140 1320 1500 180
90 方艳涛 GX162000145 ZB162100071 1800 2100 2500 300
91 甘敬宇 GX162200068 ZB162100899 1200 1500 2500 300
92 高柏林 GX161700320 ZB162100327 600 780 2500 180
93 高岗山 GX161500128 ZB162101058 1500 1800 2500 300
94 高海燕 GX161800323 ZB162101065 1140 1320 1800 180
95 高丽敏 GX162300196 ZB162100289 1140 1320 1800 180
96 高粼 GX161600160 ZB162200099 1500 1800 2100 300
97 高淑芳 GX161900226 ZB162100707 780 960 3000 180
98 高秀苹 GX161900193 ZB162100549 960 1140 3000 180
99 高悦 GX162100055 ZB162200270 1140 1320 3000 180
100 高月霞 GX162200126 ZB162200537 1800 2100 2333 300
101 葛冰 GX161500193 ZB162200255 960 1140 3000 180
102 耿云霞 GX162300201 ZB162200318 1140 1320 2500 180
103 龚建华 GX161600251 ZB162100003 1140 1320 2000 180
104 龚雪莹 GX161400965 ZB162300701 1140 1320 2000 180
105 龚玉洁 GX162300200 ZB162200159 1500 1800 2000 300
106 龚玉民 GX162300207 ZB162300742 1500 1800 2000 300
108 关宏 GX161900166 ZB162100398 600 780 3500 180
109 郭长春 GX161600163 ZB162101043 780 960 1500 180
110 郭福伶 GX162100131 ZB162101143 1140 1320 2200 180
111 郭九芬 GX161700050 ZB162200176 960 1140 1800 180
112 郭俊秀 GX161700013 ZB162100890 1500 1800 2000 300
113 郭鹏飞 GX162300176 ZB162300747 1500 1680 1750 180
114 郭全力 GX161800327 ZB162101138 780 960 2500 180
115 郭森 GX161900109 ZB162100374 1140 1320 1800 180
116 郭书玲 GX162000048 ZB162000253 1140 1320 2000 180
117 郭雯雯 GX161400769 ZB162101071 1500 1800 2500 300
118 郭新新 GX161400396 ZB162100605 1500 1800 3200 300
119 郭秀兰 GX162000172 ZB162000444 1140 1320 2000 180
120 韩连臣 GX161900098 ZB162100885 1500 1800 2100 300
121 韩美娟 GX162000035 ZB162100024 960 1140 2100 180
122 韩如英 GX162200041 ZB162200230 1500 1680 2700 180
123 韩小艾 GX161800215 ZB162100569 960 1140 2500 180
124 韩雪 GX161400483 ZB162101337 1140 1320 2500 180
125 韩雪 GX161600241 ZB162000349 1500 1800 2200 300
126 韩亚清 GX162100116 ZB162101056 1500 1680 2500 180
127 韩阳 GX161500855 ZB162000096 1500 1800 2800 300
128 韩宜均 GX162000065 ZB162100484 1500 1800 1800 300
129 韩泽 GX161900118 ZB162100832 1140 1320 3200 180
130 韩子琪 GX161800343 ZB162100694 600 780 1000 180
131 何文静 GX162200092 ZB162100141 1500 1800 2000 300
132 何轩 GX162200035 ZB162200200 1500 1800 1800 300
133 贺静 GX162100147 ZB162101290 1500 1800 2800 300
134 贺立平 GX161400317 ZB162100645 1500 1800 2400 300
135 贺玉珍 GX162300150 ZB162101011 1140 1320 2300 180
136 侯若芬 GX161700162 ZB162100382 1140 1320 2500 180
137 侯玉春 GX161700167 ZB162300808 1140 1320 3000 180
138 胡浩 GX162100045 ZB162100550 1500 1680 2500 180
139 胡文颖 GX162000058 ZB162100585 960 1140 2000 180
140 胡晓琪 GX162100133 ZB162101181 1500 1800 2500 300
141 胡莹玉 GX161600235 ZB162100510 1500 1800 2300 300
142 华双国 GX162200123 ZB162100223 1500 1800 2000 300
143 郇玉瑞 GX161700304 ZB161900006 1500 1800 2500 300
144 黄爱萍 GX162300203 ZB162300857 780 960 1550 180
145 黄东生 GX161700079 ZB162200493 1140 1320 2000 180
146 黄恩国 GX162000132 ZB162300802 1320 1500 1500 180
147 黄丽华 GX161400928 ZB162100444 1500 1800 2800 300
148 黄如涛 GX161900104 ZB162100150 960 1140 2500 180
149 黄守成 GX162200033 ZB162100061 1140 1320 3000 180
150 黄鑫恺 GX161900116 ZB162200348 1140 1320 3200 180
151 黄岩 GX161400599 ZB162300786 1140 1320 2800 180
152 冀帅 GX162300175 ZB162300744 1140 1320 2500 180
153 季鹏飞 GX161900182 ZB162101299 780 960 2000 180
154 季文竹 GX161900209 ZB162200491 1140 1320 1800 180
155 贾瑞杰 GX161900154 ZB162100045 1500 1800 2300 300
156 贾洋 GX161900213 ZB162000195 1140 1320 2000 180
157 姜桂玲 GX162200029 ZB162200448 1140 1320 1800 180
158 姜淮 GX162300166 ZB162300684 1140 1320 2500 180
159 姜坤鹏 GX161500047 ZB162200219 1500 1800 2000 300
160 姜淼 GX161800027 ZB162000011 1140 1320 3000 180
161 姜南 GX162100023 ZB162100128 1140 1320 2500 180
162 姜珊 GX162000002 ZB162100713 1500 1800 3000 300
163 姜文军 GX161500843 ZB162100807 1140 1320 2000 180
164 姜晓璇 GX162100156 ZB162101320 1140 1320 2300 180
165 姜岩 GX162300155 ZB162300657 1140 1320 2000 180
167 蒋超 GX162200127 ZB162100481 1140 1320 2100 180
168 蒋桂民 GX161800258 ZB162100920 780 960 2500 180
169 焦昊淼 GX162000134 ZB162100947 1140 1320 1200 60
170 焦娜 GX161401008 ZB162100420 1500 1800 2000 300
171 解爽 GX162200112 ZB162200482 960 1140 2300 180
172 解燕冰 GX161800286 ZB162100641 960 1140 1600 180
173 解莹会 GX162000080 ZB162100494 1500 1800 2500 300
174 解芸 GX161700411 ZB162100413 1500 1800 2500 300
175 金超楠 GX162300165 ZB162200535 1140 1320 2500 180
176 金雨方 GX162300143 ZB162300610 1500 1800 2500 300
177 金雨馨 GX162100021 ZB162100523 1140 1320 3000 180
178 靳福刚 GX161700110 ZB162101382 960 1140 2000 180
179 靳海英 GX161900139 ZB162100153 1140 1320 2000 180
180 靳晓宇 GX161400522 ZB162200246 1200 1500 3000 300
181 荆兴兰 GX162200118 ZB162200498 1500 1800 3000 300
182 寇建英 GX161400856 ZB162100241 1500 1800 2500 300
183 兰妮姗 GX161700282 ZB162200547 1500 1800 2916.66 300
184 雷蕾 GX162200065 ZB162200327 780 960 2400 180
185 雷鹏飞 GX161700457 ZB162100764 1200 1500 2500 300
186 雷学文 GX161700387 ZB162300834 1140 1320 2600 180
187 李爱稳 GX161800175 ZB162101202 1500 1800 2500 300
188 李保镇 GX162000023 ZB162100942 1500 1800 2000 300
189 李伯钧 GX162000168 ZB162100360 1320 1500 3000 180
190 李晨曦 GX161400969 ZB162100452 780 960 2800 180
191 李春草 GX162300167 ZB162100330 1500 1800 2000 300
192 李春艳 GX161500099 ZB162100674 1500 1800 1667 167
193 李鼎珠 GX161700390 ZB162100463 780 960 2000 180
194 李芳 GX161400743 ZB162100377 1500 1800 2200 300
195 李桂艳 GX161400623 ZB162101156 1500 1800 2600 300
196 李海峰 GX161500229 ZB162101228 1500 1800 1800 300
197 李佳 GX162000169 ZB162300700 1140 1320 2100 180
198 李家国 GX162100035 ZB162100225 1140 1320 1500 180
199 李剑坡 GX161700153 ZB162101022 1500 1800 2000 300
200 李杰 GX161400356 ZB162101236 1500 1800 2500 300
201 李金宝 GX161500033 ZB161800013 1500 1800 1700 200
202 李金龙 GX161800112 ZB162100816 1140 1320 2800 180
203 李金明 GX162300177 ZB162300751 1500 1800 2000 300
204 李金柱 GX161500836 ZB162000160 1500 1800 2300 300
205 李晶 GX162000105 ZB162100756 1500 1800 1900 300
206 李静 GX161500943 ZB162000012 1500 1800 2300 300
207 李丽华 GX162000011 ZB162100209 1140 1320 1500 180
208 李丽萍 GX162200016 ZB162200076 1140 1320 2000 180
210 李娜 GX162300142 ZB162200249 600 780 2500 180
211 李纳 GX162300135 ZB162300589 960 1140 2500 180
212 李纳 GX161800026 ZB162100366 1500 1680 3000 180
213 李奇延 GX161400523 ZB162100667 1140 1320 3000 180
214 李山 GX161700197 ZB162100902 600 780 2200 180
215 李少连 GX161600016 ZB162100589 960 1140 2600 180
216 李思阳 GX161900210 ZB162100868 1500 1800 3000 300
217 李素慧 GX161900124 ZB162000312 1500 1800 1833.33 300
218 李天华 GX161600232 ZB162100244 1140 1320 1500 180
219 李天一 GX162000054 ZB162100555 1140 1320 1500 180
220 李文俊 GX161900100 ZB162100883 1500 1800 2500 300
221 李稳 GX161900101 ZB161900004 1140 1320 2000 180
222 李祥如 GX162100109 ZB162100971 1500 1800 3500 300
223 李秀茹 GX161900179 ZB162100992 1140 1320 5000 180
224 李秀珍 GX161600231 ZB162200301 1140 1320 1666.67 180
225 李学志 GX162000157 ZB162100657 1140 1320 2300 180
226 李雪 GX161400908 ZB162101001 780 960 2000 180
228 李阳 GX161400954 ZB162100286 600 780 1100 180
229 李一依 GX161600301 ZB162200080 1500 1800 2500 300
230 李宜航 GX161800044 ZB162300776 2100 2400 2500 300
231 李莹 GX161900155 ZB162100798 1500 1680 2800 180
232 李勇强 GX161400971 ZB162300703 1800 2100 2500 300
233 李玉珍 GX161700186 ZB162300797 1140 1320 2100 180
234 李智颖 GX162100105 ZB162100937 960 1140 2000 180
235 李仲举 GX161400703 ZB162100676 1500 1800 3500 300
236 李子一 GX162200058 ZB162200294 960 1140 2000 180
237 梁丽 GX161400491 ZB162101162 1500 1800 2000 300
238 梁淑霞 GX161900087 ZB162000297 1320 1500 2000 180
239 梁文 GX161500931 ZB162100956 1500 1800 2500 300
240 刘春燕 GX162200037 ZB162200203 1140 1320 2500 180
241 刘东宇 GX161600092 ZB162101422 1500 1800 2300 300
242 刘峰 GX162100126 ZB162101116 1500 1800 2000 300
243 刘凤清 GX162100032 ZB162100184 1140 1320 2000 180
244 刘福昌 GX162300193 ZB162300803 960 1140 2500 180
245 刘福云 GX161400652 ZB162101028 1140 1320 2000 180
246 刘海侠 GX161800158 ZB162000021 1800 2100 2200 300
247 刘海洋 GX161400708 ZB162000060 1500 1800 1700 200
248 刘浩男 GX162300139 ZB162100173 1140 1320 1800 180
249 刘浩宁 GX161800341 ZB162100626 600 780 3500 180
250 刘鹤 GX162000031 ZB162100214 1500 1800 2600 300
251 刘会静 GX162000155 ZB162000131 1140 1320 2300 180
252 刘佳文 GX161400489 ZB162100844 1140 1320 2000 180
253 刘佳欣 GX161900112 ZB162300826 960 1140 3200 180
254 刘建国 GX161300417 ZB162000330 1500 1800 2000 300
255 刘鉴墨 GX161800006 ZB162000379 960 1140 2300 180
256 刘景峰 GX162000162 ZB162100369 600 780 2000 180
257 刘静 GX162000114 ZB162000022 1500 1800 2000 300
258 刘莉 GX161500077 ZB162100811 1140 1320 2200 180
259 刘亮 GX161400100 ZB162100829 1500 1800 3500 300
260 刘少聪 GX162100101 ZB162100873 1140 1320 2200 180
261 刘士全 GX161500076 ZB162100270 1140 1320 2500 180
262 刘微 GX161700458 ZB162100517 600 780 2083.33 180
263 刘微 GX162000093 ZB162100275 1140 1320 2500 180
264 刘晓佳 GX161700047 ZB162200380 1500 1800 2083 300
265 刘晓菊 GX161400340 ZB162000309 1500 1800 2000 300
266 刘晓勇 GX162000151 ZB162100792 1500 1800 2000 300
267 刘新 GX161500026 ZB162000078 1800 2100 2500 300
268 刘杨 GX161400304 ZB162100845 780 960 2000 180
269 刘杨 GX162200047 ZB162200250 1200 1500 2000 300
270 刘洋 GX161700246 ZB162000323 1140 1320 3200 180
271 刘一超 GX162300157 ZB162101341 960 1140 2500 180
272 刘羽 GX161800321 ZB162000459 1500 1800 2500 300
273 刘雨彤 GX161700129 ZB162000236 1140 1320 2800 180
274 刘玉兰 GX162100007 ZB162100041 1140 1320 2500 180
275 刘云鹏 GX162100118 ZB162101062 1500 1800 2000 300
276 刘芸 GX161400781 ZB162000129 1500 1800 2000 300
277 刘雲添 GX162000056 ZB162100015 1500 1800 3000 300
278 刘泽鑫 GX161800102 ZB162100786 600 780 1800 180
279 卢伟 GX162000144 ZB162000281 1500 1800 2000 300
280 卢学丰 GX162100053 ZB162100329 1500 1800 2500 300
281 卢志勇 GX161600227 ZB162100442 1140 1320 2100 180
282 鲁艺 GX162300181 ZB162300769 1500 1800 2200 300
283 陆艳辉 GX161800019 ZB162000104 1140 1320 2500 180
284 罗金菊 GX162200026 ZB162200070 960 1140 2000 180
285 罗远素 GX161400659 ZB162100809 1140 1320 2300 180
286 吕思奇 GX162200005 ZB162200045 1140 1320 2000 180
287 吕晓娜 GX162200039 ZB162300756 2100 2400 2500 300
288 马晨菱 GX162100171 ZB162000230 960 1140 2000 180
289 马晓芬 GX161600176 ZB162200374 1500 1800 1800 300
290 马英杰 GX161800141 ZB162100741 960 1140 1800 180
291 马永超 GX161400271 ZB162200432 960 1140 2800 180
293 毛江波 GX162200023 ZB162300754 1200 1500 2800 300
294 毛云 GX162100154 ZB162101321 1500 1800 2100 300
295 梅云凤 GX162300195 ZB162300656 1500 1680 2300 180
296 孟庆跃 GX162100168 ZB162101400 1140 1320 2300 180
297 孟顺兰 GX161400353 ZB162100011 960 1140 2300 180
298 孟伟韩 GX161800162 ZB162000081 1500 1800 2700 300
299 孟晓坡 GX162200030 ZB162200173 960 1140 1500 180
300 苗壮 GX161400873 ZB162100063 1200 1500 2400 300


责任编辑: