| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||||
| 金额单位:万元 | ||||||
| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 | ||||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 3,400.000000 | 3,400.000000 | |||
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 24.000000 | 24.000000 | |||
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 50.000000 | 50.000000 | |||
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 2.000000 | 2.000000 | |||
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 2.000000 | 2.000000 | |||
| 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 200.000000 | 200.000000 | |||
| 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 1.000000 | 1.000000 | |||
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 53.000000 | 53.000000 | |||
| 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 30.000000 | 30.000000 | |||
| 50399-其他资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 50.000000 | 50.000000 | |||
| 合 计 | 3,812.000000 | 3,400.000000 | 412.000000 | |||
责任编辑:于然