怀柔区怀北镇2024年3月城乡低保资金发放汇总表

日期:2024-04-11 10:24    来源:北京市怀柔区怀北镇人民政府

  怀北   镇乡(街道)2024年3月城乡低保资金发放汇总表
经办机构名称(章):                                                                                                                                  

单位:元
村居名称 当月城市低保人员情况 当月农村低保人员情况 当月合计
户数 人数 支出数 户数 人数 支出数 户数 人数 支出数
西庄村 0 0 0.00 2 2 3487.50 2 2 3487.50
东庄村 0 0 0.00 2 2 3766.50 2 2 3766.50
怀北庄 0 0 0 2 2 3627.00 2 2 3627.00
龙各庄 0 0 0.00 13 17 23940.45 13 17 23940.45
神山村 0 0 0.00 13 14 22895.93 13 14 22895.93
大水峪 0 0 0.00 27 37 58429.39 27 37 58429.39
河防口 2 3 1806.16 2 2 1464.36 4 5 3270.52
椴树岭 1 3 4673.25 8 14 17363.84 9 17 22037.09
新峰村 1 1 695 0 0 0.00 1 1 695.00
铁路居委会 1 1 1883.25 0 0 0.00 1 1 1883.25
合 计 5 8 9057.66 69 90 134974.97 74 98 144032.63
负责人:


审核人:

制表人:


责任编辑:于然