2024年06月17日08:00至2024年06月18日08:00 单位:毫米
| 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
| 怀 柔 | 42.0 | 100.5 | 三渡河 | 25.0 | 69.5 | ||
| 北 房 | 22.5 | 84.0 | 八道河 | 36.0 | 81.5 | ||
| 杨 宋 | 32.0 | 100.0 | 枣树林 | 24.5 | 68.5 | ||
| 梭 草 | 27.0 | 87.0 | 琉璃庙 | 26.0 | 66.5 | ||
| 庙 城 | 27.0 | 91.5 | 崎峰茶 | 29.0 | 76.5 | ||
| 桥 梓 | 22.5 | 80.5 | 汤河口 | 22.5 | 66.0 | ||
| 黄 坎 | 24.0 | 69.5 | 长哨营 | 21.5 | 65.0 | ||
| 黄花城 | 20.0 | 63.0 | 喇叭沟门 | 23.0 | 58.5 | ||
| 沙 峪 | 14.5 | 57.5 | 宝山寺 | 22.0 | 77.0 | ||
| 北台上 | 24.0 | 82.5 | 碾 子 | 30.5 | 71.5 | ||
| 大水峪 | 21.5 | 57.5 | 道德坑 | 27.5 | 75.0 | ||
| 沙峪口 | 29.0 | 84.5 | 平原平均 | 28.4 | 87.5 | ||
| 西水峪 | 22.0 | 70.5 | 山区平均 | 24.6 | 69.3 | ||
| 红螺镇 | 34.0 | 92.0 | 全区平均 | 26.0 | 75.8 | ||
| 日最大降雨量(无数据)毫米; | 日最小降雨量(无数据)毫米; | ||||||
| 汛期累计最大 怀柔站 42.0毫米; | 汛期累计最小 沙峪站 14.5毫米; | ||||||
| 年累计最大 怀柔站 100.5毫米; | 年累计最小 沙峪站 57.5毫米; | ||||||
| 地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
| 平原 | 比去年同期平均2.3毫米增加26.1毫米; | 比多年同期平均35.6毫米减少7.2毫米; |
| 山区 | 比去年同期平均2.0毫米增加22.6毫米; | 比多年同期平均35.9毫米减少11.3毫米; |
| 全区 | 比去年同期平均2.1毫米增加23.9毫米; | 比多年同期平均35.8毫米减少9.8毫米; |
| 地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
| 平原 | 比去年同期平均47.6毫米增加39.9毫米; | 比多年同期平均82.7毫米增加4.8毫米; |
| 山区 | 比去年同期平均54.3毫米增加15.0毫米; | 比多年同期平均80.4毫米减少11.1毫米; |
| 全区 | 比去年同期平均51.9毫米增加23.9毫米; | 比多年同期平均80.9毫米减少5.1毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:王鑫培