2024年06月20日08:00至2024年06月21日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 2.0 | 44.0 | 102.5 | 三渡河 | 0 | 25.0 | 69.5 |
北 房 | 0 | 22.5 | 84.0 | 八道河 | 0 | 36.0 | 81.5 |
杨 宋 | 0 | 32.0 | 100.0 | 枣树林 | 0 | 24.5 | 68.5 |
梭 草 | 0 | 27.0 | 87.0 | 琉璃庙 | 0.5 | 26.5 | 67.0 |
庙 城 | 0.5 | 27.5 | 92.0 | 崎峰茶 | 0.5 | 29.5 | 77.0 |
桥 梓 | 0 | 22.5 | 80.5 | 汤河口 | 0 | 22.5 | 66.0 |
黄 坎 | 0 | 24.0 | 69.5 | 长哨营 | 0 | 21.5 | 65.0 |
黄花城 | 0 | 20.0 | 63.0 | 喇叭沟门 | 0 | 23.0 | 58.5 |
沙 峪 | 0 | 14.5 | 57.5 | 宝山寺 | 0.5 | 22.5 | 77.5 |
北台上 | 0 | 24.0 | 82.5 | 碾 子 | 0 | 30.5 | 71.5 |
大水峪 | 0 | 21.5 | 57.5 | 道德坑 | 1.5 | 29.0 | 76.5 |
沙峪口 | 0 | 29.0 | 84.5 | 平原平均 | 0.4 | 28.8 | 87.9 |
西水峪 | 0 | 22.0 | 70.5 | 山区平均 | 0.2 | 24.8 | 69.5 |
红螺镇 | 1.0 | 35.0 | 93.0 | 全区平均 | 0.3 | 26.2 | 76.1 |
日最大降雨量 怀柔站 2.0毫米; | 日最小降雨量 琉璃庙站 0.5毫米; | ||||||
汛期累计最大 怀柔站 44.0毫米; | 汛期累计最小 沙峪站 14.5毫米; | ||||||
年累计最大 怀柔站 102.5毫米; | 年累计最小 沙峪站 57.5毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均16.2毫米增加12.6毫米; | 比多年同期平均40.3毫米减少11.5毫米; |
山区 | 比去年同期平均13.4毫米增加11.4毫米; | 比多年同期平均42.0毫米减少17.2毫米; |
全区 | 比去年同期平均14.4毫米增加11.8毫米; | 比多年同期平均41.4毫米减少15.2毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均61.5毫米增加26.4毫米; | 比多年同期平均85.2毫米增加2.7毫米; |
山区 | 比去年同期平均65.7毫米增加3.8毫米; | 比多年同期平均85.7毫米减少16.2毫米; |
全区 | 比去年同期平均64.2毫米增加11.9毫米; | 比多年同期平均85.4毫米减少9.3毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:王鑫培