2024年06月21日08:00至2024年06月22日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 0.5 | 44.5 | 103.0 | 三渡河 | 0 | 25.0 | 69.5 |
北 房 | 0 | 22.5 | 84.0 | 八道河 | 0 | 36.0 | 81.5 |
杨 宋 | 0 | 32.0 | 100.0 | 枣树林 | 0 | 24.5 | 68.5 |
梭 草 | 0 | 27.0 | 87.0 | 琉璃庙 | 5.0 | 31.5 | 72.0 |
庙 城 | 2.0 | 29.5 | 94.0 | 崎峰茶 | 9.5 | 39.0 | 86.5 |
桥 梓 | 0.5 | 23.0 | 81.0 | 汤河口 | 4.0 | 26.5 | 70.0 |
黄 坎 | 0 | 24.0 | 69.5 | 长哨营 | 3.5 | 25.0 | 68.5 |
黄花城 | 0.5 | 20.5 | 63.5 | 喇叭沟门 | 2.0 | 25.0 | 60.5 |
沙 峪 | 0 | 14.5 | 57.5 | 宝山寺 | 5.0 | 27.5 | 82.5 |
北台上 | 1.0 | 25.0 | 83.5 | 碾 子 | 3.0 | 33.5 | 74.5 |
大水峪 | 0 | 21.5 | 57.5 | 道德坑 | 4.0 | 33.0 | 80.5 |
沙峪口 | 0.5 | 29.5 | 85.0 | 平原平均 | 0.5 | 29.3 | 88.4 |
西水峪 | 1.0 | 23.0 | 71.5 | 山区平均 | 2.4 | 27.2 | 71.8 |
红螺镇 | 0.5 | 35.5 | 93.5 | 全区平均 | 1.7 | 27.9 | 77.8 |
日最大降雨量 崎峰茶站 9.5毫米; | 日最小降雨量 怀柔站 0.5毫米; | ||||||
汛期累计最大 怀柔站 44.5毫米; | 汛期累计最小 沙峪站 14.5毫米; | ||||||
年累计最大 怀柔站 103.0毫米; | 年累计最小 沙峪站 57.5毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均16.2毫米增加13.1毫米; | 比多年同期平均42.2毫米减少12.9毫米; |
山区 | 比去年同期平均13.4毫米增加13.8毫米; | 比多年同期平均44.7毫米减少17.5毫米; |
全区 | 比去年同期平均14.4毫米增加13.5毫米; | 比多年同期平均43.8毫米减少15.9毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均61.5毫米增加26.9毫米; | 比多年同期平均87.1毫米增加1.3毫米; |
山区 | 比去年同期平均65.7毫米增加6.1毫米; | 比多年同期平均88.4毫米减少16.6毫米; |
全区 | 比去年同期平均64.2毫米增加13.6毫米; | 比多年同期平均87.8毫米减少10.0毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:王鑫培