2024年06月30日08:00至2024年07月01日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 4.5 | 102.0 | 160.5 | 三渡河 | 4.5 | 100.5 | 145.0 |
北 房 | 3.5 | 48.5 | 110.0 | 八道河 | 7.5 | 98.5 | 144.0 |
杨 宋 | 5.5 | 64.0 | 132.0 | 枣树林 | 5.0 | 41.5 | 85.5 |
梭 草 | 4.5 | 64.5 | 124.5 | 琉璃庙 | 15.0 | 60.5 | 101.0 |
庙 城 | 8.5 | 78.5 | 143.0 | 崎峰茶 | 28.0 | 78.5 | 126.0 |
桥 梓 | 19.5 | 65.5 | 123.5 | 汤河口 | 2.5 | 55.0 | 98.5 |
黄 坎 | 11.5 | 52.5 | 98.0 | 长哨营 | 3.5 | 39.0 | 82.5 |
黄花城 | 15.5 | 55.0 | 98.0 | 喇叭沟门 | 6.0 | 54.5 | 90.0 |
沙 峪 | 14.0 | 77.5 | 120.5 | 宝山寺 | 10.0 | 40.0 | 95.0 |
北台上 | 3.5 | 83.0 | 141.5 | 碾 子 | 6.5 | 63.5 | 104.5 |
大水峪 | 3.0 | 82.5 | 118.5 | 道德坑 | 8.5 | 70.0 | 117.5 |
沙峪口 | 8.0 | 85.0 | 140.5 | 平原平均 | 6.4 | 77.8 | 136.8 |
西水峪 | 26.5 | 66.0 | 114.5 | 山区平均 | 10.7 | 63.7 | 108.4 |
红螺镇 | 3.5 | 93.5 | 151.5 | 全区平均 | 9.1 | 68.8 | 118.6 |
日最大降雨量 崎峰茶站 28.0毫米; | 日最小降雨量 汤河口站 2.5毫米; | ||||||
汛期累计最大 怀柔站 102.0毫米; | 汛期累计最小 长哨营站 39.0毫米; | ||||||
年累计最大 怀柔站 160.5毫米; | 年累计最小 长哨营站 82.5毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均23.1毫米增加54.7毫米; | 比多年同期平均80.1毫米减少2.3毫米; |
山区 | 比去年同期平均33.0毫米增加30.7毫米; | 比多年同期平均81.0毫米减少17.3毫米; |
全区 | 比去年同期平均29.4毫米增加39.4毫米; | 比多年同期平均80.5毫米减少11.7毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均68.4毫米增加68.4毫米; | 比多年同期平均125.0毫米增加11.8毫米; |
山区 | 比去年同期平均85.3毫米增加23.1毫米; | 比多年同期平均124.6毫米减少16.2毫米; |
全区 | 比去年同期平均79.2毫米增加39.4毫米; | 比多年同期平均124.4毫米减少5.8毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:王鑫培