2024年07月01日08:00至2024年07月02日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 3.5 | 105.5 | 164.0 | 三渡河 | 8.0 | 108.5 | 153.0 |
北 房 | 5.5 | 54.0 | 115.5 | 八道河 | 0 | 98.5 | 144.0 |
杨 宋 | 0 | 64.0 | 132.0 | 枣树林 | 0.5 | 42.0 | 86.0 |
梭 草 | 0 | 64.5 | 124.5 | 琉璃庙 | 0 | 60.5 | 101.0 |
庙 城 | 0 | 78.5 | 143.0 | 崎峰茶 | 0 | 78.5 | 126.0 |
桥 梓 | 1.5 | 67.0 | 125.0 | 汤河口 | 0 | 55.0 | 98.5 |
黄 坎 | 2.0 | 54.5 | 100.0 | 长哨营 | 0 | 39.0 | 82.5 |
黄花城 | 0 | 55.0 | 98.0 | 喇叭沟门 | 0 | 54.5 | 90.0 |
沙 峪 | 0 | 77.5 | 120.5 | 宝山寺 | 0 | 40.0 | 95.0 |
北台上 | 1.0 | 84.0 | 142.5 | 碾 子 | 0 | 63.5 | 104.5 |
大水峪 | 0 | 82.5 | 118.5 | 道德坑 | 0 | 70.0 | 117.5 |
沙峪口 | 0 | 85.0 | 140.5 | 平原平均 | 3.4 | 81.2 | 140.3 |
西水峪 | 0 | 66.0 | 114.5 | 山区平均 | 0.2 | 63.9 | 108.6 |
红螺镇 | 11.5 | 105.0 | 163.0 | 全区平均 | 1.3 | 70.1 | 120.0 |
日最大降雨量 红螺镇站 11.5毫米; | 日最小降雨量 枣树林站 0.5毫米; | ||||||
汛期累计最大 三渡河站 108.5毫米; | 汛期累计最小 长哨营站 39.0毫米; | ||||||
年累计最大 怀柔站 164.0毫米; | 年累计最小 长哨营站 82.5毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均23.1毫米增加58.1毫米; | 比多年同期平均86.4毫米减少5.2毫米; |
山区 | 比去年同期平均33.0毫米增加30.9毫米; | 比多年同期平均86.8毫米减少22.9毫米; |
全区 | 比去年同期平均29.4毫米增加40.7毫米; | 比多年同期平均86.5毫米减少16.4毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均68.4毫米增加71.9毫米; | 比多年同期平均131.3毫米增加9.0毫米; |
山区 | 比去年同期平均85.3毫米增加23.3毫米; | 比多年同期平均130.5毫米减少21.9毫米; |
全区 | 比去年同期平均79.2毫米增加40.8毫米; | 比多年同期平均130.4毫米减少10.4毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:王鑫培