2024年07月05日08:00至2024年07月06日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 1.5 | 107.5 | 166.0 | 三渡河 | 0.5 | 111.0 | 155.5 |
北 房 | 2.0 | 59.0 | 120.5 | 八道河 | 0.5 | 101.0 | 146.5 |
杨 宋 | 2.0 | 68.0 | 136.0 | 枣树林 | 0 | 44.5 | 88.5 |
梭 草 | 1.5 | 66.5 | 126.5 | 琉璃庙 | 0.5 | 63.5 | 104.0 |
庙 城 | 2.0 | 81.5 | 146.0 | 崎峰茶 | 0.5 | 81.5 | 129.0 |
桥 梓 | 1.0 | 69.0 | 127.0 | 汤河口 | 0 | 56.5 | 100.0 |
黄 坎 | 0 | 57.0 | 102.5 | 长哨营 | 0 | 40.5 | 84.0 |
黄花城 | 9.0 | 66.0 | 109.0 | 喇叭沟门 | 0 | 56.0 | 91.5 |
沙 峪 | 0.5 | 80.0 | 123.0 | 宝山寺 | 0 | 41.0 | 96.0 |
北台上 | 1.5 | 92.5 | 151.0 | 碾 子 | 0 | 64.0 | 105.0 |
大水峪 | 1.0 | 85.5 | 121.5 | 道德坑 | 0.5 | 73.0 | 120.5 |
沙峪口 | 2.0 | 88.5 | 144.0 | 平原平均 | 1.4 | 84.8 | 143.8 |
西水峪 | 4.5 | 71.5 | 120.0 | 山区平均 | 1.2 | 66.9 | 111.6 |
红螺镇 | 1.0 | 108.0 | 166.0 | 全区平均 | 1.3 | 73.3 | 123.2 |
日最大降雨量 黄花城站 9.0毫米; | 日最小降雨量 三渡河站 0.5毫米; | ||||||
汛期累计最大 三渡河站 111.0毫米; | 汛期累计最小 长哨营站 40.5毫米; | ||||||
年累计最大 怀柔站 166.0毫米; | 年累计最小 长哨营站 84.0毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均41.1毫米增加43.7毫米; | 比多年同期平均108.8毫米减少24.0毫米; |
山区 | 比去年同期平均41.5毫米增加25.4毫米; | 比多年同期平均110.8毫米减少43.9毫米; |
全区 | 比去年同期平均41.4毫米增加31.9毫米; | 比多年同期平均109.9毫米减少36.6毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均86.4毫米增加57.4毫米; | 比多年同期平均153.6毫米减少9.8毫米; |
山区 | 比去年同期平均93.8毫米增加17.8毫米; | 比多年同期平均154.4毫米减少42.8毫米; |
全区 | 比去年同期平均91.1毫米增加32.1毫米; | 比多年同期平均153.8毫米减少30.6毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:曹雪