2025年06月14日08:00至2025年06月15日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 28.5 | 33.0 | 114.0 | 三渡河 | 28.0 | 38.5 | 140.5 |
北 房 | 32.5 | 39.0 | 105.0 | 八道河 | 31.5 | 37.5 | 173.0 |
杨 宋 | 32.0 | 35.0 | 93.5 | 枣树林 | 31.5 | 42.5 | 196.5 |
梭 草 | 38.5 | 48.0 | 120.0 | 琉璃庙 | 27.5 | 29.5 | 195.5 |
庙 城 | 31.0 | 47.0 | 121.5 | 崎峰茶 | 26.0 | 33.0 | 191.5 |
桥 梓 | 30.0 | 48.5 | 131.5 | 汤河口 | 27.5 | 32.5 | 159.0 |
黄 坎 | 33.0 | 43.0 | 161.5 | 长哨营 | 19.5 | 34.0 | 152.5 |
黄花城 | 36.0 | 46.5 | 178.5 | 喇叭沟门 | 21.5 | 55.5 | 226.5 |
沙 峪 | 32.0 | 39.0 | 152.5 | 宝山寺 | 27.5 | 31.0 | 166.0 |
北台上 | 32.0 | 39.0 | 144.5 | 碾 子 | 29.0 | 46.5 | 215.5 |
大水峪 | 30.0 | 37.5 | 131.5 | 道德坑 | 26.5 | 50.5 | 188.0 |
沙峪口 | 31.0 | 34.5 | 112.5 | 平原平均 | 31.0 | 40.1 | 119.7 |
西水峪 | 40.0 | 47.5 | 196.5 | 山区平均 | 29.4 | 40.0 | 174.8 |
红螺镇 | 26.5 | 32.5 | 106.5 | 全区平均 | 30.0 | 40.0 | 155.0 |
日最大降雨量 西水峪站 40.0毫米; | 日最小降雨量 长哨营站 19.5毫米; | ||||||
汛期累计最大 喇叭沟门站 55.5毫米; | 汛期累计最小 琉璃庙站 29.5毫米; | ||||||
年累计最大 喇叭沟门站 226.5毫米; | 年累计最小 杨宋站 93.5毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均28.4毫米增加11.7毫米; | 比多年同期平均29.6毫米增加10.5毫米; |
山区 | 比去年同期平均24.6毫米增加15.4毫米; | 比多年同期平均31.2毫米增加8.8毫米; |
全区 | 比去年同期平均26.0毫米增加14.0毫米; | 比多年同期平均30.7毫米增加9.3毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均87.5毫米增加32.2毫米; | 比多年同期平均77.3毫米增加42.4毫米; |
山区 | 比去年同期平均69.3毫米增加105.5毫米; | 比多年同期平均77.2毫米增加97.6毫米; |
全区 | 比去年同期平均75.8毫米增加79.2毫米; | 比多年同期平均77.0毫米增加78.0毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:杨爱敬