2025年06月17日08:00至2025年06月18日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 0 | 35.0 | 116.0 | 三渡河 | 0 | 40.5 | 142.5 |
北 房 | 0 | 40.0 | 106.0 | 八道河 | 0 | 39.0 | 174.5 |
杨 宋 | 0 | 36.5 | 95.0 | 枣树林 | 0 | 44.0 | 198.0 |
梭 草 | 0 | 49.5 | 121.5 | 琉璃庙 | 0 | 31.5 | 197.5 |
庙 城 | 0 | 48.5 | 123.0 | 崎峰茶 | 0 | 34.0 | 192.5 |
桥 梓 | 0 | 50.0 | 133.0 | 汤河口 | 0 | 34.5 | 161.0 |
黄 坎 | 0 | 45.5 | 164.0 | 长哨营 | 0 | 36.5 | 155.0 |
黄花城 | 0 | 48.5 | 180.5 | 喇叭沟门 | 0.5 | 59.5 | 230.5 |
沙 峪 | 0 | 39.5 | 153.0 | 宝山寺 | 0 | 33.0 | 168.0 |
北台上 | 0 | 41.0 | 146.5 | 碾 子 | 0 | 49.5 | 218.5 |
大水峪 | 0 | 38.5 | 132.5 | 道德坑 | 5.0 | 61.0 | 198.5 |
沙峪口 | 0 | 35.5 | 113.5 | 平原平均 | 0 | 41.6 | 121.2 |
西水峪 | 0 | 49.0 | 198.0 | 山区平均 | 0.3 | 42.4 | 177.2 |
红螺镇 | 0 | 33.5 | 107.5 | 全区平均 | 0.2 | 42.1 | 157.1 |
日最大降雨量 道德坑站 5.0毫米; | 日最小降雨量 喇叭沟门站 0.5毫米; | ||||||
汛期累计最大 道德坑站 61.0毫米; | 汛期累计最小 琉璃庙站 31.5毫米; | ||||||
年累计最大 喇叭沟门站 230.5毫米; | 年累计最小 杨宋站 95.0毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均28.4毫米增加13.2毫米; | 比多年同期平均35.7毫米增加5.9毫米; |
山区 | 比去年同期平均24.6毫米增加17.8毫米; | 比多年同期平均36.1毫米增加6.3毫米; |
全区 | 比去年同期平均26.0毫米增加16.1毫米; | 比多年同期平均35.9毫米增加6.2毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均87.5毫米增加33.7毫米; | 比多年同期平均83.4毫米增加37.8毫米; |
山区 | 比去年同期平均69.3毫米增加107.9毫米; | 比多年同期平均82.2毫米增加95.0毫米; |
全区 | 比去年同期平均75.8毫米增加81.3毫米; | 比多年同期平均82.3毫米增加74.8毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:杨爱敬