2025年06月28日08:00至2025年06月29日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 0 | 63.5 | 144.5 | 三渡河 | 0.5 | 66.5 | 168.5 |
北 房 | 0.5 | 63.0 | 129.0 | 八道河 | 1.0 | 92.5 | 228.0 |
杨 宋 | 0 | 63.0 | 121.5 | 枣树林 | 1.0 | 103.0 | 257.0 |
梭 草 | 0 | 67.5 | 139.5 | 琉璃庙 | 1.0 | 55.5 | 221.5 |
庙 城 | 0 | 69.5 | 144.0 | 崎峰茶 | 1.0 | 52.0 | 210.5 |
桥 梓 | 0 | 72.5 | 155.5 | 汤河口 | 0 | 38.5 | 165.0 |
黄 坎 | 0.5 | 100.0 | 218.5 | 长哨营 | 0 | 40.0 | 158.5 |
黄花城 | 0.5 | 73.5 | 205.5 | 喇叭沟门 | 0 | 61.0 | 232.0 |
沙 峪 | 1.5 | 110.0 | 223.5 | 宝山寺 | 0 | 41.0 | 176.0 |
北台上 | 0 | 84.5 | 190.0 | 碾 子 | 0 | 52.0 | 221.0 |
大水峪 | 1.0 | 102.5 | 196.5 | 道德坑 | 0 | 63.0 | 200.5 |
沙峪口 | 0.5 | 68.5 | 146.5 | 平原平均 | 0.1 | 67.8 | 147.4 |
西水峪 | 0.5 | 73.5 | 222.5 | 山区平均 | 0.5 | 70.4 | 205.2 |
红螺镇 | 0 | 60.0 | 134.0 | 全区平均 | 0.4 | 69.5 | 184.4 |
日最大降雨量 沙峪站 1.5毫米; | 日最小降雨量 三渡河站 0.5毫米; | ||||||
汛期累计最大 沙峪站 110.0毫米; | 汛期累计最小 汤河口站 38.5毫米; | ||||||
年累计最大 枣树林站 257.0毫米; | 年累计最小 杨宋站 121.5毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均29.3毫米增加38.5毫米; | 比多年同期平均71.7毫米减少3.9毫米; |
山区 | 比去年同期平均27.4毫米增加43.0毫米; | 比多年同期平均73.1毫米减少2.7毫米; |
全区 | 比去年同期平均28.1毫米增加41.4毫米; | 比多年同期平均72.5毫米减少3.0毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均88.4毫米增加59.0毫米; | 比多年同期平均117.2毫米增加30.2毫米; |
山区 | 比去年同期平均72.1毫米增加133.1毫米; | 比多年同期平均118.5毫米增加86.7毫米; |
全区 | 比去年同期平均77.9毫米增加106.5毫米; | 比多年同期平均117.8毫米增加66.6毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:杨爱敬