2025年07月11日08:00至2025年07月12日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 0 | 189.5 | 270.5 | 三渡河 | 0 | 185.0 | 287.0 |
北 房 | 0 | 190.5 | 256.5 | 八道河 | 0 | 305.0 | 440.5 |
杨 宋 | 0 | 187.5 | 246.0 | 枣树林 | 0 | 238.0 | 392.0 |
梭 草 | 0 | 167.5 | 239.5 | 琉璃庙 | 0.5 | 137.0 | 303.0 |
庙 城 | 0 | 180.5 | 255.0 | 崎峰茶 | 0.5 | 129.5 | 288.0 |
桥 梓 | 0 | 187.0 | 270.0 | 汤河口 | 0 | 147.0 | 273.5 |
黄 坎 | 0 | 208.5 | 327.0 | 长哨营 | 0 | 132.5 | 251.0 |
黄花城 | 2.5 | 166.0 | 298.0 | 喇叭沟门 | 0 | 103.0 | 274.0 |
沙 峪 | 5.0 | 225.5 | 339.0 | 宝山寺 | 0 | 123.5 | 258.5 |
北台上 | 0 | 225.0 | 330.5 | 碾 子 | 0 | 114.0 | 283.0 |
大水峪 | 0 | 238.5 | 332.5 | 道德坑 | 0 | 107.0 | 244.5 |
沙峪口 | 0 | 179.0 | 257.0 | 平原平均 | 0 | 187.2 | 266.8 |
西水峪 | 2.0 | 190.0 | 339.0 | 山区平均 | 0.7 | 171.5 | 306.3 |
红螺镇 | 0 | 172.0 | 246.0 | 全区平均 | 0.4 | 177.1 | 292.1 |
日最大降雨量 沙峪站 5.0毫米; | 日最小降雨量 琉璃庙站 0.5毫米; | ||||||
汛期累计最大 八道河站 305.0毫米; | 汛期累计最小 喇叭沟门站 103.0毫米; | ||||||
年累计最大 八道河站 440.5毫米; | 年累计最小 梭草站 239.5毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均92.2毫米增加95.0毫米; | 比多年同期平均139.7毫米增加47.5毫米; |
山区 | 比去年同期平均80.2毫米增加91.3毫米; | 比多年同期平均139.4毫米增加32.1毫米; |
全区 | 比去年同期平均84.5毫米增加92.6毫米; | 比多年同期平均139.3毫米增加37.8毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均151.3毫米增加115.5毫米; | 比多年同期平均185.1毫米增加81.7毫米; |
山区 | 比去年同期平均124.9毫米增加181.4毫米; | 比多年同期平均184.7毫米增加121.6毫米; |
全区 | 比去年同期平均134.4毫米增加157.7毫米; | 比多年同期平均184.5毫米增加107.6毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:杨爱敬