2025年07月28日08:00至2025年07月29日08:00 单位:毫米
| 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
| 怀 柔 | 67.5 | 453.0 | 534.0 | 三渡河 | 88.0 | 498.5 | 600.5 |
| 北 房 | 56.5 | 400.0 | 466.0 | 八道河 | 82.0 | 678.0 | 813.5 |
| 杨 宋 | 50.5 | 434.0 | 492.5 | 枣树林 | 40.5 | 589.0 | 743.0 |
| 梭 草 | 48.5 | 361.5 | 433.5 | 琉璃庙 | 11.0 | 567.0 | 733.0 |
| 庙 城 | 54.0 | 430.0 | 504.5 | 崎峰茶 | 14.5 | 590.3 | 748.8 |
| 桥 梓 | 77.5 | 423.5 | 506.5 | 汤河口 | 9.2 | 444.0 | 570.5 |
| 黄 坎 | 70.0 | 425.5 | 544.0 | 长哨营 | 25.0 | 381.0 | 499.5 |
| 黄花城 | 50.0 | 381.0 | 513.0 | 喇叭沟门 | 11.0 | 366.5 | 537.5 |
| 沙 峪 | 64.0 | 481.0 | 594.5 | 宝山寺 | 12.0 | 366.0 | 501.0 |
| 北台上 | 70.0 | 524.5 | 630.0 | 碾 子 | 40.0 | 404.5 | 573.5 |
| 大水峪 | 92.0 | 607.0 | 701.0 | 道德坑 | 9.0 | 342.0 | 479.5 |
| 沙峪口 | 60.0 | 364.5 | 442.5 | 平原平均 | 60.6 | 435.3 | 514.9 |
| 西水峪 | 65.0 | 457.5 | 606.5 | 山区平均 | 41.0 | 465.3 | 600.1 |
| 红螺镇 | 33.0 | 392.5 | 466.5 | 全区平均 | 48.0 | 454.5 | 569.4 |
| 日最大降雨量 大水峪站 92.0毫米; | 日最小降雨量 道德坑站 9.0毫米; | ||||||
| 汛期累计最大 八道河站 678.0毫米; | 汛期累计最小 道德坑站 342.0毫米; | ||||||
| 年累计最大 八道河站 813.5毫米; | 年累计最小 梭草站 433.5毫米; | ||||||
| 地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
| 平原 | 比去年同期平均265.7毫米增加169.6毫米; | 比多年同期平均264.2毫米增加171.1毫米; |
| 山区 | 比去年同期平均208.9毫米增加256.4毫米; | 比多年同期平均248.6毫米增加216.7毫米; |
| 全区 | 比去年同期平均229.4毫米增加225.1毫米; | 比多年同期平均253.9毫米增加200.6毫米; |
| 地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
| 平原 | 比去年同期平均324.8毫米增加190.1毫米; | 比多年同期平均309.6毫米增加205.3毫米; |
| 山区 | 比去年同期平均253.6毫米增加346.5毫米; | 比多年同期平均293.8毫米增加306.3毫米; |
| 全区 | 比去年同期平均279.2毫米增加290.2毫米; | 比多年同期平均299.0毫米增加270.4毫米; |
区水务局
责任编辑:杨爱敬