2025年08月03日08:00至2025年08月04日08:00 单位:毫米
| 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
| 怀 柔 | 0 | 474.0 | 555.0 | 三渡河 | 0 | 515.5 | 617.5 |
| 北 房 | 0 | 427.5 | 493.5 | 八道河 | 0.5 | 689.5 | 825.0 |
| 杨 宋 | 0 | 451.0 | 509.5 | 枣树林 | 0 | 597.5 | 751.5 |
| 梭 草 | 1.0 | 369.5 | 441.5 | 琉璃庙 | 0 | 568.5 | 734.5 |
| 庙 城 | 1.0 | 442.0 | 516.5 | 崎峰茶 | 0 | 592.3 | 750.8 |
| 桥 梓 | 0 | 439.0 | 522.0 | 汤河口 | 0 | 448.5 | 575.0 |
| 黄 坎 | 0 | 429.5 | 548.0 | 长哨营 | 0 | 386.5 | 505.0 |
| 黄花城 | 0 | 383.0 | 515.0 | 喇叭沟门 | 0 | 373.5 | 544.5 |
| 沙 峪 | 0 | 484.0 | 597.5 | 宝山寺 | 0 | 370.5 | 505.5 |
| 北台上 | 21.0 | 602.5 | 708.0 | 碾 子 | 0 | 409.5 | 578.5 |
| 大水峪 | 0.5 | 627.0 | 721.0 | 道德坑 | 0 | 344.5 | 482.0 |
| 沙峪口 | 0 | 373.0 | 451.0 | 平原平均 | 2.6 | 460.1 | 539.7 |
| 西水峪 | 0 | 459.0 | 608.0 | 山区平均 | 0.1 | 471.0 | 605.8 |
| 红螺镇 | 0 | 420.0 | 494.0 | 全区平均 | 1.0 | 467.1 | 582.0 |
| 日最大降雨量 北台上站 21.0毫米; | 日最小降雨量 八道河站 0.5毫米; | ||||||
| 汛期累计最大 八道河站 689.5毫米; | 汛期累计最小 道德坑站 344.5毫米; | ||||||
| 年累计最大 八道河站 825.0毫米; | 年累计最小 梭草站 441.5毫米; | ||||||
| 地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
| 平原 | 比去年同期平均442.5毫米增加17.6毫米; | 比多年同期平均311.5毫米增加148.6毫米; |
| 山区 | 比去年同期平均299.1毫米增加171.9毫米; | 比多年同期平均287.3毫米增加183.7毫米; |
| 全区 | 比去年同期平均350.7毫米增加116.4毫米; | 比多年同期平均295.6毫米增加171.5毫米; |
| 地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
| 平原 | 比去年同期平均501.6毫米增加38.1毫米; | 比多年同期平均356.9毫米增加182.8毫米; |
| 山区 | 比去年同期平均343.8毫米增加262.0毫米; | 比多年同期平均332.4毫米增加273.4毫米; |
| 全区 | 比去年同期平均400.6毫米增加181.4毫米; | 比多年同期平均340.6毫米增加241.4毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:杨爱敬