2025年08月08日08:00至2025年08月09日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 34.5 | 557.0 | 638.0 | 三渡河 | 67.0 | 621.5 | 723.5 |
北 房 | 21.0 | 503.0 | 569.0 | 八道河 | 71.5 | 829.5 | 965.0 |
杨 宋 | 20.5 | 543.5 | 602.0 | 枣树林 | 74.0 | 732.0 | 886.0 |
梭 草 | 21.0 | 448.5 | 520.5 | 琉璃庙 | 41.5 | 642.0 | 808.0 |
庙 城 | 26.0 | 524.5 | 599.0 | 崎峰茶 | 51.0 | 677.4 | 835.9 |
桥 梓 | 41.5 | 522.5 | 605.5 | 汤河口 | 33.0 | 535.0 | 661.5 |
黄 坎 | 60.5 | 517.0 | 635.5 | 长哨营 | 28.5 | 463.0 | 581.5 |
黄花城 | 44.5 | 447.5 | 579.5 | 喇叭沟门 | 11.5 | 457.5 | 628.5 |
沙 峪 | 54.5 | 564.0 | 677.5 | 宝山寺 | 33.0 | 453.5 | 588.5 |
北台上 | 33.0 | 677.5 | 783.0 | 碾 子 | 21.5 | 478.0 | 647.0 |
大水峪 | 64.5 | 737.0 | 831.0 | 道德坑 | 21.0 | 437.5 | 575.0 |
沙峪口 | 47.5 | 459.5 | 537.5 | 平原平均 | 34.4 | 545.0 | 624.6 |
西水峪 | 42.0 | 523.0 | 672.0 | 山区平均 | 43.8 | 559.6 | 694.4 |
红螺镇 | 45.5 | 507.0 | 581.0 | 全区平均 | 40.4 | 554.3 | 669.3 |
日最大降雨量 枣树林站 74.0毫米; | 日最小降雨量 喇叭沟门站 11.5毫米; | ||||||
汛期累计最大 八道河站 829.5毫米; | 汛期累计最小 道德坑站 437.5毫米; | ||||||
年累计最大 八道河站 965.0毫米; | 年累计最小 梭草站 520.5毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均450.4毫米增加94.6毫米; | 比多年同期平均350.4毫米增加194.6毫米; |
山区 | 比去年同期平均307.5毫米增加252.1毫米; | 比多年同期平均315.7毫米增加243.9毫米; |
全区 | 比去年同期平均359.0毫米增加195.3毫米; | 比多年同期平均327.3毫米增加227.0毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均509.5毫米增加115.1毫米; | 比多年同期平均395.8毫米增加228.8毫米; |
山区 | 比去年同期平均352.2毫米增加342.2毫米; | 比多年同期平均360.7毫米增加333.7毫米; |
全区 | 比去年同期平均408.8毫米增加260.5毫米; | 比多年同期平均372.2毫米增加297.1毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:杨爱敬