2025年08月12日08:00至2025年08月13日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 18.0 | 575.0 | 656.0 | 三渡河 | 29.5 | 651.0 | 753.0 |
北 房 | 15.0 | 518.0 | 584.0 | 八道河 | 48.0 | 884.5 | 1020.0 |
杨 宋 | 13.5 | 557.0 | 615.5 | 枣树林 | 37.5 | 793.0 | 947.0 |
梭 草 | 18.0 | 466.5 | 538.5 | 琉璃庙 | 14.0 | 668.0 | 834.0 |
庙 城 | 21.5 | 546.0 | 620.5 | 崎峰茶 | 18.7 | 715.6 | 874.1 |
桥 梓 | 13.0 | 535.5 | 618.5 | 汤河口 | 6.7 | 545.7 | 672.2 |
黄 坎 | 22.0 | 539.0 | 657.5 | 长哨营 | 2.0 | 466.5 | 585.0 |
黄花城 | 29.5 | 477.5 | 609.5 | 喇叭沟门 | 3.5 | 461.5 | 632.5 |
沙 峪 | 23.0 | 587.5 | 701.0 | 宝山寺 | 6.5 | 471.0 | 606.0 |
北台上 | 15.5 | 693.0 | 798.5 | 碾 子 | 10.0 | 495.5 | 664.5 |
大水峪 | 36.0 | 775.0 | 869.0 | 道德坑 | 2.5 | 452.5 | 590.0 |
沙峪口 | 13.5 | 473.0 | 551.0 | 平原平均 | 17.6 | 562.6 | 642.2 |
西水峪 | 26.5 | 550.0 | 699.0 | 山区平均 | 18.7 | 584.7 | 719.5 |
红螺镇 | 14.5 | 521.5 | 595.5 | 全区平均 | 18.3 | 576.8 | 691.7 |
日最大降雨量 八道河站 48.0毫米; | 日最小降雨量 长哨营站 2.0毫米; | ||||||
汛期累计最大 八道河站 884.5毫米; | 汛期累计最小 道德坑站 452.5毫米; | ||||||
年累计最大 八道河站 1020.0毫米; | 年累计最小 梭草站 538.5毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均619.9毫米减少57.3毫米; | 比多年同期平均378.8毫米增加183.8毫米; |
山区 | 比去年同期平均417.0毫米增加167.7毫米; | 比多年同期平均341.0毫米增加243.7毫米; |
全区 | 比去年同期平均490.0毫米增加86.8毫米; | 比多年同期平均353.7毫米增加223.1毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均679.0毫米减少36.8毫米; | 比多年同期平均424.2毫米增加218.0毫米; |
山区 | 比去年同期平均461.7毫米增加257.8毫米; | 比多年同期平均385.9毫米增加333.6毫米; |
全区 | 比去年同期平均539.9毫米增加151.8毫米; | 比多年同期平均398.6毫米增加293.1毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:杨爱敬