2025年08月13日08:00至2025年08月14日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 8.5 | 583.5 | 664.5 | 三渡河 | 18.0 | 669.0 | 771.0 |
北 房 | 2.5 | 520.5 | 586.5 | 八道河 | 3.0 | 887.5 | 1023.0 |
杨 宋 | 1.0 | 558.0 | 616.5 | 枣树林 | 3.5 | 796.5 | 950.5 |
梭 草 | 3.5 | 470.0 | 542.0 | 琉璃庙 | 3.0 | 671.0 | 837.0 |
庙 城 | 2.0 | 548.0 | 622.5 | 崎峰茶 | 1.0 | 716.6 | 875.1 |
桥 梓 | 2.0 | 537.5 | 620.5 | 汤河口 | 2.5 | 548.2 | 674.7 |
黄 坎 | 5.0 | 544.0 | 662.5 | 长哨营 | 15.0 | 481.5 | 600.0 |
黄花城 | 10.5 | 488.0 | 620.0 | 喇叭沟门 | 1.0 | 462.5 | 633.5 |
沙 峪 | 10.0 | 597.5 | 711.0 | 宝山寺 | 1.0 | 472.0 | 607.0 |
北台上 | 15.0 | 708.0 | 813.5 | 碾 子 | 9.5 | 505.0 | 674.0 |
大水峪 | 5.0 | 780.0 | 874.0 | 道德坑 | 3.5 | 456.0 | 593.5 |
沙峪口 | 7.5 | 480.5 | 558.5 | 平原平均 | 6.5 | 569.1 | 648.7 |
西水峪 | 4.0 | 554.0 | 703.0 | 山区平均 | 5.3 | 590.0 | 724.8 |
红螺镇 | 6.0 | 527.5 | 601.5 | 全区平均 | 5.7 | 582.5 | 697.4 |
日最大降雨量 三渡河站 18.0毫米; | 日最小降雨量 杨宋站 1.0毫米; | ||||||
汛期累计最大 八道河站 887.5毫米; | 汛期累计最小 道德坑站 456.0毫米; | ||||||
年累计最大 八道河站 1023.0毫米; | 年累计最小 梭草站 542.0毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均621.6毫米减少52.5毫米; | 比多年同期平均385.5毫米增加183.6毫米; |
山区 | 比去年同期平均417.1毫米增加172.9毫米; | 比多年同期平均347.2毫米增加242.8毫米; |
全区 | 比去年同期平均490.7毫米增加91.8毫米; | 比多年同期平均360.1毫米增加222.4毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均680.6毫米减少31.9毫米; | 比多年同期平均430.9毫米增加217.8毫米; |
山区 | 比去年同期平均461.8毫米增加263.0毫米; | 比多年同期平均392.1毫米增加332.7毫米; |
全区 | 比去年同期平均540.6毫米增加156.8毫米; | 比多年同期平均405.0毫米增加292.4毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:杨爱敬