2025年08月26日08:00至2025年08月27日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 15.0 | 650.5 | 731.5 | 三渡河 | 12.5 | 805.0 | 907.0 |
北 房 | 11.0 | 564.0 | 630.0 | 八道河 | 14.0 | 1015.5 | 1151.0 |
杨 宋 | 10.0 | 610.0 | 668.5 | 枣树林 | 14.0 | 939.0 | 1093.0 |
梭 草 | 9.0 | 525.5 | 597.5 | 琉璃庙 | 20.5 | 768.0 | 934.0 |
庙 城 | 11.5 | 598.5 | 673.0 | 崎峰茶 | 16.0 | 803.6 | 962.1 |
桥 梓 | 10.5 | 608.0 | 691.0 | 汤河口 | 40.0 | 701.7 | 828.2 |
黄 坎 | 12.5 | 670.5 | 789.0 | 长哨营 | 25.5 | 644.0 | 762.5 |
黄花城 | 16.5 | 641.5 | 773.5 | 喇叭沟门 | 34.0 | 573.0 | 744.0 |
沙 峪 | 12.5 | 755.0 | 868.5 | 宝山寺 | 17.5 | 566.5 | 701.5 |
北台上 | 11.5 | 791.5 | 897.0 | 碾 子 | 20.0 | 621.5 | 790.5 |
大水峪 | 12.0 | 900.0 | 994.0 | 道德坑 | 19.5 | 555.0 | 692.5 |
沙峪口 | 8.5 | 567.5 | 645.5 | 平原平均 | 11.1 | 640.8 | 720.4 |
西水峪 | 16.5 | 685.5 | 834.5 | 山区平均 | 18.7 | 713.0 | 847.8 |
红螺镇 | 8.5 | 614.5 | 688.5 | 全区平均 | 16.0 | 687.0 | 801.9 |
日最大降雨量 汤河口站 40.0毫米; | 日最小降雨量 沙峪口站 8.5毫米; | ||||||
汛期累计最大 八道河站 1015.5毫米; | 汛期累计最小 梭草站 525.5毫米; | ||||||
年累计最大 八道河站 1151.0毫米; | 年累计最小 梭草站 597.5毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均746.5毫米减少105.7毫米; | 比多年同期平均439.1毫米增加201.7毫米; |
山区 | 比去年同期平均520.1毫米增加192.9毫米; | 比多年同期平均393.0毫米增加320.0毫米; |
全区 | 比去年同期平均601.6毫米增加85.4毫米; | 比多年同期平均408.4毫米增加278.6毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均805.6毫米减少85.2毫米; | 比多年同期平均484.4毫米增加236.0毫米; |
山区 | 比去年同期平均564.8毫米增加283.0毫米; | 比多年同期平均437.9毫米增加409.9毫米; |
全区 | 比去年同期平均651.4毫米增加150.5毫米; | 比多年同期平均453.3毫米增加348.6毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:杨爱敬