2025年09月05日08:00至2025年09月06日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 6.0 | 680.5 | 761.5 | 三渡河 | 8.5 | 858.0 | 960.0 |
北 房 | 6.5 | 589.0 | 655.0 | 八道河 | 9.5 | 1091.0 | 1226.5 |
杨 宋 | 7.5 | 640.0 | 698.5 | 枣树林 | 6.5 | 985.0 | 1139.0 |
梭 草 | 9.5 | 559.0 | 631.0 | 琉璃庙 | 16.0 | 816.5 | 982.5 |
庙 城 | 6.5 | 630.5 | 705.0 | 崎峰茶 | 9.5 | 851.1 | 1009.6 |
桥 梓 | 7.0 | 640.5 | 723.5 | 汤河口 | 10.0 | 731.2 | 857.7 |
黄 坎 | 8.0 | 734.0 | 852.5 | 长哨营 | 10.0 | 674.0 | 792.5 |
黄花城 | 10.5 | 701.5 | 833.5 | 喇叭沟门 | 5.0 | 612.0 | 783.0 |
沙 峪 | 9.5 | 806.5 | 920.0 | 宝山寺 | 9.0 | 610.8 | 745.8 |
北台上 | 6.5 | 818.0 | 923.5 | 碾 子 | 8.0 | 664.5 | 833.5 |
大水峪 | 7.5 | 929.0 | 1023.0 | 道德坑 | 9.0 | 606.0 | 743.5 |
沙峪口 | 6.5 | 595.5 | 673.5 | 平原平均 | 7.2 | 673.4 | 753.1 |
西水峪 | 8.5 | 756.5 | 905.5 | 山区平均 | 8.9 | 760.3 | 895.1 |
红螺镇 | 6.5 | 645.5 | 719.5 | 全区平均 | 8.3 | 729.0 | 844.0 |
日最大降雨量 琉璃庙站 16.0毫米; | 日最小降雨量 喇叭沟门站 5.0毫米; | ||||||
汛期累计最大 八道河站 1091.0毫米; | 汛期累计最小 梭草站 559.0毫米; | ||||||
年累计最大 八道河站 1226.5毫米; | 年累计最小 梭草站 631.0毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均748.5毫米减少75.1毫米; | 比多年同期平均467.0毫米增加206.4毫米; |
山区 | 比去年同期平均524.4毫米增加235.9毫米; | 比多年同期平均419.5毫米增加340.8毫米; |
全区 | 比去年同期平均605.1毫米增加123.9毫米; | 比多年同期平均435.3毫米增加293.7毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均807.6毫米减少54.5毫米; | 比多年同期平均512.4毫米增加240.7毫米; |
山区 | 比去年同期平均569.1毫米增加326.0毫米; | 比多年同期平均464.3毫米增加430.8毫米; |
全区 | 比去年同期平均654.9毫米增加189.1毫米; | 比多年同期平均480.2毫米增加363.8毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:杨爱敬