2025年09月13日08:00至2025年09月14日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 3.0 | 696.0 | 777.0 | 三渡河 | 5.0 | 874.5 | 976.5 |
北 房 | 4.0 | 600.0 | 666.0 | 八道河 | 2.5 | 1103.0 | 1238.5 |
杨 宋 | 7.0 | 666.5 | 725.0 | 枣树林 | 1.5 | 996.0 | 1150.0 |
梭 草 | 10.0 | 583.0 | 655.0 | 琉璃庙 | 0 | 819.5 | 985.5 |
庙 城 | 10.5 | 657.0 | 731.5 | 崎峰茶 | 0.5 | 853.1 | 1011.6 |
桥 梓 | 9.0 | 662.5 | 745.5 | 汤河口 | 0.5 | 736.2 | 862.7 |
黄 坎 | 4.0 | 753.5 | 872.0 | 长哨营 | 1.5 | 689.5 | 808.0 |
黄花城 | 4.0 | 727.5 | 859.5 | 喇叭沟门 | 7.0 | 625.5 | 796.5 |
沙 峪 | 4.5 | 824.5 | 938.0 | 宝山寺 | 0 | 613.3 | 748.3 |
北台上 | 3.0 | 827.0 | 932.5 | 碾 子 | 2.5 | 687.0 | 856.0 |
大水峪 | 1.5 | 936.0 | 1030.0 | 道德坑 | 4.5 | 625.0 | 762.5 |
沙峪口 | 4.5 | 610.5 | 688.5 | 平原平均 | 6.1 | 691.7 | 771.3 |
西水峪 | 3.5 | 785.0 | 934.0 | 山区平均 | 2.7 | 774.1 | 908.8 |
红螺镇 | 3.5 | 659.0 | 733.0 | 全区平均 | 3.9 | 744.4 | 859.3 |
日最大降雨量 庙城站 10.5毫米; | 日最小降雨量 崎峰茶站 0.5毫米; | ||||||
汛期累计最大 八道河站 1103.0毫米; | 汛期累计最小 梭草站 583.0毫米; | ||||||
年累计最大 八道河站 1238.5毫米; | 年累计最小 梭草站 655.0毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均763.2毫米减少71.5毫米; | 比多年同期平均482.3毫米增加209.4毫米; |
山区 | 比去年同期平均557.5毫米增加216.6毫米; | 比多年同期平均434.2毫米增加339.9毫米; |
全区 | 比去年同期平均631.5毫米增加112.9毫米; | 比多年同期平均450.3毫米增加294.1毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均822.3毫米减少51.0毫米; | 比多年同期平均527.7毫米增加243.6毫米; |
山区 | 比去年同期平均602.2毫米增加306.6毫米; | 比多年同期平均479.1毫米增加429.7毫米; |
全区 | 比去年同期平均681.4毫米增加177.9毫米; | 比多年同期平均495.1毫米增加364.2毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:杨爱敬