2025年09月26日08:00至2025年09月27日08:00 单位:毫米
地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
怀 柔 | 1.0 | 696.0 | 786.0 | 三渡河 | 4.5 | 874.5 | 987.5 |
北 房 | 0.5 | 600.0 | 674.0 | 八道河 | 4.5 | 1103.0 | 1249.0 |
杨 宋 | 0 | 666.5 | 734.5 | 枣树林 | 4.0 | 996.0 | 1158.0 |
梭 草 | 0.5 | 583.0 | 663.5 | 琉璃庙 | 1.0 | 819.5 | 992.5 |
庙 城 | 0 | 657.0 | 739.0 | 崎峰茶 | 1.0 | 853.1 | 1018.1 |
桥 梓 | 1.0 | 662.5 | 754.0 | 汤河口 | 0 | 736.2 | 868.7 |
黄 坎 | 3.5 | 753.5 | 883.0 | 长哨营 | 0.5 | 689.5 | 814.0 |
黄花城 | 3.5 | 727.5 | 876.0 | 喇叭沟门 | 0 | 625.5 | 802.5 |
沙 峪 | 3.0 | 824.5 | 947.0 | 宝山寺 | 0.5 | 613.3 | 755.8 |
北台上 | 4.0 | 827.0 | 946.5 | 碾 子 | 0 | 687.0 | 866.5 |
大水峪 | 3.0 | 936.0 | 1039.5 | 道德坑 | 0.5 | 625.0 | 768.0 |
沙峪口 | 1.5 | 610.5 | 696.0 | 平原平均 | 1.6 | 691.7 | 781.2 |
西水峪 | 3.5 | 785.0 | 957.0 | 山区平均 | 1.9 | 774.1 | 918.2 |
红螺镇 | 3.0 | 659.0 | 745.5 | 全区平均 | 1.8 | 744.4 | 868.9 |
日最大降雨量 三渡河站 4.5毫米; | 日最小降雨量 北房站 0.5毫米; | ||||||
汛期累计最大 八道河站 1103.0毫米; | 汛期累计最小 梭草站 583.0毫米; | ||||||
年累计最大 八道河站 1249.0毫米; | 年累计最小 梭草站 663.5毫米; |
地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
平原 | 比去年同期平均763.2毫米减少71.5毫米; | 比多年同期平均484.2毫米增加207.5毫米; |
山区 | 比去年同期平均557.5毫米增加216.6毫米; | 比多年同期平均436.2毫米增加337.9毫米; |
全区 | 比去年同期平均631.5毫米增加112.9毫米; | 比多年同期平均452.2毫米增加292.2毫米; |
地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
平原 | 比去年同期平均865.2毫米减少84.0毫米; | 比多年同期平均548.0毫米增加233.2毫米; |
山区 | 比去年同期平均642.9毫米增加275.3毫米; | 比多年同期平均500.5毫米增加417.7毫米; |
全区 | 比去年同期平均722.9毫米增加146.0毫米; | 比多年同期平均516.1毫米增加352.8毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:杨爱敬