2026年08月08日08:00至2026年08月09日08:00 单位:毫米
| 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
| 怀 柔 | 289.0 | 387.5 | 三渡河 | 266.0 | 350.5 | ||
| 北 房 | 248.5 | 352.0 | 八道河 | 351.0 | 457.0 | ||
| 杨 宋 | 285.0 | 383.5 | 枣树林 | 315.5 | 416.0 | ||
| 梭 草 | 293.0 | 397.0 | 琉璃庙 | 341.5 | 424.5 | ||
| 庙 城 | 334.0 | 438.0 | 崎峰茶 | 296.0 | 373.5 | ||
| 桥 梓 | 300.5 | 401.5 | 汤河口 | 281.0 | 360.5 | ||
| 黄 坎 | 264.0 | 342.0 | 长哨营 | 372.0 | 460.5 | ||
| 黄花城 | 311.3 | 394.8 | 喇叭沟门 | 348.5 | 422.0 | ||
| 沙 峪 | 304.5 | 385.0 | 宝山寺 | 274.0 | 343.5 | ||
| 北台上 | 279.0 | 391.0 | 碾 子 | 255.5 | 328.5 | ||
| 大水峪 | 371.0 | 486.0 | 道德坑 | 331.5 | 393.5 | ||
| 沙峪口 | 264.0 | 365.5 | 平原平均 | 294.8 | 393.1 | ||
| 西水峪 | 317.5 | 395.0 | 山区平均 | 312.4 | 396.7 | ||
| 红螺镇 | 358.0 | 437.0 | 全区平均 | 306.1 | 395.4 | ||
| 日最大降雨量(无数据)毫米; | 日最小降雨量(无数据)毫米; | ||||||
| 汛期累计最大 长哨营站 372.0毫米; | 汛期累计最小 北房站 248.5毫米; | ||||||
| 年累计最大 大水峪站 486.0毫米; | 年累计最小 碾子站 328.5毫米; | ||||||
| 地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
| 平原 | 比去年同期平均545.0毫米减少250.2毫米; | 比多年同期平均349.4毫米减少54.6毫米; |
| 山区 | 比去年同期平均559.6毫米减少247.2毫米; | 比多年同期平均315.7毫米减少3.3毫米; |
| 全区 | 比去年同期平均554.3毫米减少248.2毫米; | 比多年同期平均326.9毫米减少20.8毫米; |
| 地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
| 平原 | 比去年同期平均624.6毫米减少231.5毫米; | 比多年同期平均395.7毫米减少2.6毫米; |
| 山区 | 比去年同期平均694.4毫米减少297.7毫米; | 比多年同期平均361.3毫米增加35.4毫米; |
| 全区 | 比去年同期平均669.3毫米减少273.9毫米; | 比多年同期平均372.6毫米增加22.8毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:杨爱敬