2026年08月12日08:00至2026年08月13日08:00 单位:毫米
| 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
| 怀 柔 | 8.0 | 307.5 | 406.0 | 三渡河 | 41.5 | 322.0 | 406.5 |
| 北 房 | 6.0 | 261.0 | 364.5 | 八道河 | 23.0 | 380.0 | 486.0 |
| 杨 宋 | 4.5 | 295.5 | 394.0 | 枣树林 | 14.5 | 352.0 | 452.5 |
| 梭 草 | 12.0 | 320.0 | 424.0 | 琉璃庙 | 14.0 | 362.0 | 445.0 |
| 庙 城 | 5.0 | 347.0 | 451.0 | 崎峰茶 | 16.0 | 317.0 | 394.5 |
| 桥 梓 | 8.0 | 314.0 | 415.0 | 汤河口 | 13.0 | 307.5 | 387.0 |
| 黄 坎 | 60.5 | 325.5 | 403.5 | 长哨营 | 8.5 | 392.0 | 480.5 |
| 黄花城 | 49.5 | 361.8 | 445.3 | 喇叭沟门 | 9.0 | 359.5 | 433.0 |
| 沙 峪 | 29.5 | 335.5 | 416.0 | 宝山寺 | 19.5 | 314.0 | 383.5 |
| 北台上 | 29.5 | 339.5 | 451.5 | 碾 子 | 16.5 | 273.5 | 346.5 |
| 大水峪 | 11.5 | 397.5 | 512.5 | 道德坑 | 21.5 | 354.0 | 416.0 |
| 沙峪口 | 16.5 | 290.0 | 391.5 | 平原平均 | 14.7 | 321.7 | 420.0 |
| 西水峪 | 76.5 | 395.5 | 473.0 | 山区平均 | 25.0 | 344.8 | 429.1 |
| 红螺镇 | 17.5 | 388.5 | 467.5 | 全区平均 | 21.3 | 336.5 | 425.9 |
| 日最大降雨量 西水峪站 76.5毫米; | 日最小降雨量 杨宋站 4.5毫米; | ||||||
| 汛期累计最大 大水峪站 397.5毫米; | 汛期累计最小 北房站 261.0毫米; | ||||||
| 年累计最大 大水峪站 512.5毫米; | 年累计最小 碾子站 346.5毫米; | ||||||
| 地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
| 平原 | 比去年同期平均562.6毫米减少240.9毫米; | 比多年同期平均377.7毫米减少56.0毫米; |
| 山区 | 比去年同期平均584.7毫米减少239.9毫米; | 比多年同期平均341.0毫米增加3.8毫米; |
| 全区 | 比去年同期平均576.8毫米减少240.3毫米; | 比多年同期平均353.4毫米减少16.9毫米; |
| 地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
| 平原 | 比去年同期平均642.2毫米减少222.2毫米; | 比多年同期平均424.1毫米减少4.1毫米; |
| 山区 | 比去年同期平均719.5毫米减少290.4毫米; | 比多年同期平均386.7毫米增加42.4毫米; |
| 全区 | 比去年同期平均691.7毫米减少265.8毫米; | 比多年同期平均399.1毫米增加26.8毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:杨爱敬