2026年08月25日08:00至2026年08月26日08:00 单位:毫米
| 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
| 怀 柔 | 19.5 | 499.5 | 598.0 | 三渡河 | 10.5 | 515.5 | 600.0 |
| 北 房 | 38.5 | 395.0 | 498.5 | 八道河 | 19.5 | 462.0 | 568.0 |
| 杨 宋 | 21.0 | 464.5 | 563.0 | 枣树林 | 23.5 | 425.5 | 526.0 |
| 梭 草 | 18.5 | 450.0 | 554.0 | 琉璃庙 | 15.5 | 385.5 | 468.5 |
| 庙 城 | 31.5 | 502.5 | 606.5 | 崎峰茶 | 24.0 | 370.0 | 447.5 |
| 桥 梓 | 35.5 | 427.0 | 528.0 | 汤河口 | 12.5 | 327.0 | 406.5 |
| 黄 坎 | 17.5 | 477.5 | 555.5 | 长哨营 | 17.5 | 425.0 | 513.5 |
| 黄花城 | 32.5 | 465.3 | 548.8 | 喇叭沟门 | 8.0 | 413.5 | 487.0 |
| 沙 峪 | 13.5 | 436.5 | 517.0 | 宝山寺 | 12.5 | 346.0 | 415.5 |
| 北台上 | 21.0 | 571.5 | 683.5 | 碾 子 | 19.0 | 312.0 | 385.0 |
| 大水峪 | 13.0 | 535.0 | 650.0 | 道德坑 | 10.5 | 372.0 | 434.0 |
| 沙峪口 | 25.5 | 440.5 | 542.0 | 平原平均 | 23.4 | 491.6 | 589.9 |
| 西水峪 | 23.5 | 476.0 | 553.5 | 山区平均 | 18.0 | 416.8 | 501.1 |
| 红螺镇 | 14.5 | 599.0 | 678.0 | 全区平均 | 19.9 | 443.8 | 533.1 |
| 日最大降雨量 北房站 38.5毫米; | 日最小降雨量 喇叭沟门站 8.0毫米; | ||||||
| 汛期累计最大 红螺镇站 599.0毫米; | 汛期累计最小 碾子站 312.0毫米; | ||||||
| 年累计最大 北台上站 683.5毫米; | 年累计最小 碾子站 385.0毫米; | ||||||
| 地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
| 平原 | 比去年同期平均629.8毫米减少138.2毫米; | 比多年同期平均434.4毫米增加57.2毫米; |
| 山区 | 比去年同期平均694.3毫米减少277.5毫米; | 比多年同期平均389.3毫米增加27.5毫米; |
| 全区 | 比去年同期平均671.1毫米减少227.3毫米; | 比多年同期平均404.4毫米增加39.4毫米; |
| 地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
| 平原 | 比去年同期平均709.4毫米减少119.5毫米; | 比多年同期平均480.7毫米增加109.2毫米; |
| 山区 | 比去年同期平均829.0毫米减少327.9毫米; | 比多年同期平均434.9毫米增加66.2毫米; |
| 全区 | 比去年同期平均786.0毫米减少252.9毫米; | 比多年同期平均450.1毫米增加83.0毫米; |
责任编辑:杨爱敬