026年08月27日08:00至2026年08月28日08:00 单位:毫米
| 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 | 地区 | 当日雨量 | 汛期雨量 | 年累计雨量 |
| 怀 柔 | 0 | 499.5 | 598.0 | 三渡河 | 0 | 515.5 | 600.0 |
| 北 房 | 0.5 | 395.5 | 499.0 | 八道河 | 0.5 | 462.5 | 568.5 |
| 杨 宋 | 0.5 | 465.0 | 563.5 | 枣树林 | 0 | 425.5 | 526.0 |
| 梭 草 | 0 | 450.0 | 554.0 | 琉璃庙 | 0.5 | 386.0 | 469.0 |
| 庙 城 | 0 | 502.5 | 606.5 | 崎峰茶 | 0 | 370.0 | 447.5 |
| 桥 梓 | 0.5 | 427.5 | 528.5 | 汤河口 | 0 | 327.0 | 406.5 |
| 黄 坎 | 0 | 477.5 | 555.5 | 长哨营 | 0 | 425.0 | 513.5 |
| 黄花城 | 0 | 465.3 | 548.8 | 喇叭沟门 | 0 | 413.5 | 487.0 |
| 沙 峪 | 0 | 436.5 | 517.0 | 宝山寺 | 0 | 346.0 | 415.5 |
| 北台上 | 0 | 571.5 | 683.5 | 碾 子 | 0.5 | 312.5 | 385.5 |
| 大水峪 | 0 | 535.0 | 650.0 | 道德坑 | 0 | 372.0 | 434.0 |
| 沙峪口 | 0 | 440.5 | 542.0 | 平原平均 | 0.2 | 491.8 | 590.1 |
| 西水峪 | 0 | 476.0 | 553.5 | 山区平均 | 0.1 | 416.9 | 501.2 |
| 红螺镇 | 0 | 599.0 | 678.0 | 全区平均 | 0.1 | 443.9 | 533.2 |
| 日最大降雨量 北房站 0.5毫米; | 日最小降雨量 北房站 0.5毫米; | ||||||
| 汛期累计最大 红螺镇站 599.0毫米; | 汛期累计最小 碾子站 312.5毫米; | ||||||
| 年累计最大 北台上站 683.5毫米; | 年累计最小 碾子站 385.5毫米; | ||||||
| 地区 | 与去年比较(汛期累积) | 与多年比较(汛期累积) |
| 平原 | 比去年同期平均666.3毫米减少174.5毫米; | 比多年同期平均442.6毫米增加49.2毫米; |
| 山区 | 比去年同期平均750.1毫米减少333.2毫米; | 比多年同期平均395.8毫米增加21.1毫米; |
| 全区 | 比去年同期平均719.9毫米减少276.0毫米; | 比多年同期平均411.5毫米增加32.4毫米; |
| 地区 | 与去年比较(年累积) | 与多年比较(年累积) |
| 平原 | 比去年同期平均745.9毫米减少155.8毫米; | 比多年同期平均488.9毫米增加101.2毫米; |
| 山区 | 比去年同期平均884.9毫米减少383.7毫米; | 比多年同期平均441.4毫米增加59.8毫米; |
| 全区 | 比去年同期平均834.8毫米减少301.6毫米; | 比多年同期平均457.2毫米增加76.0毫米; |
怀柔区水务局
责任编辑:杨爱敬