序号 | 检查事项 | 检查单位 | 单位地址 | 执法主体 | 统一社会信用代码 | 检查日期 | 检查内容描述 | 检查结果 | 检查地点 | 备注 |
1 | 水土保持检查 | 北京怀胜高科技产业发展有限公司 | 北京市怀柔区大中富乐村北红螺东路21号 | 怀柔水务局 | 91110116MA01RT0Y22 | 2023.3.3 | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案而开工建设 | 合格 | 北京市怀柔区大中富乐村北红螺东路21号 | 怀柔科学城产业转化示范项目升级改造-A栋工程项目 |
2 | 水土保持检查 | 北京怀胜高科技产业发展有限公司 | 北京市怀柔区大中富乐村北红螺东路21号 | 怀柔水务局 | 91110116MA01RT0Y22P | 2023.3.3 | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案而开工建设 | 合格 | 北京市怀柔区大中富乐村北红螺东路21号 | 怀柔科学城产业转化示范项目升级改造-B栋工程项目 |
3 | 水土保持检查 | 北京怀胜高科技产业发展有限公司 | 北京市怀柔区大中富乐村北红螺东路21号 | 怀柔水务局 | 91110116MA01RT0Y22 | 2023.3.3 | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案而开工建设 | 合格 | 北京市怀柔区大中富乐村北红螺东路21号 | 怀柔科学城产业转化示范项目升级改造-C栋工程项目 |
4 | 水土保持检查 | 北京怀胜高科技产业发展有限公司 | 北京市怀柔区大中富乐村北红螺东路21号 | 怀柔水务局 | 91110116MA01RT0Y22 | 2023.3.3 | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案而开工建设 | 合格 | 北京市怀柔区大中富乐村北红螺东路21号 | 怀柔科学城产业转化示范项目升级改造-D栋工程 |
5 | 水土保持检查 | 北京怀胜高科技产业发展有限公司 | 北京市怀柔区大中富乐村北红螺东路21号 | 怀柔水务局 | 91110116MA01RT0Y22 | 2023.3.3 | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案而开工建设 | 合格 | 北京市怀柔区大中富乐村北红螺东路21号 | 怀柔科学城产业转化示范项目升级改造-起步区动力中心及附属工程 |
6 | 水土保持检查 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 北京市怀柔区红螺东路21号 | 怀柔水务局 | 9111000071788494XU | 2023.3.3 | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案而开工建设 | 合格 | 北京市怀柔区红螺东路21号 | 一厂动力车间建设项目 |
7 | 水土保持检查 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 北京市怀柔区红螺东路21号 | 怀柔水务局 | 9111000071788494XU | 2023.3.3 | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案而开工建设 | 合格 | 北京市怀柔区红螺东路21号 | 一厂员工餐厅建设项目 |
8 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.1 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 庄户1#污水处理站 | |
9 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.1 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 庄户2#污水处理站 | |
10 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.1 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 庄户3#污水处理站 | |
11 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.1 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 庄户4#污水处理站 | |
12 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.1 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 六渡河1#污水处理站 | |
13 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.1 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 六渡河2#污水处理站 | |
14 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.1 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 六渡河3#污水处理站 | |
15 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.2 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 六渡河4#污水处理站 | |
16 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.2 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 六渡河5#污水处理站 | |
17 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.2 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 三渡河1#污水处理站 | |
18 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.2 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 三渡河2#污水处理站 | |
19 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.2 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 三渡河3#污水处理站 | |
20 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.2 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 三渡河4#污水处理站 | |
21 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.2 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 马道峪1#污水处理站 | |
22 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.3 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 马道峪2#污水处理站 | |
23 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.3 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 马道峪3#污水处理站 | |
24 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.3 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 马道峪4#污水处理站 | |
25 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.3 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 苇店1#污水处理站 | |
26 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.3 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 苇店2#污水处理站 | |
27 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.3 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 苇店3#污水处理站 | |
28 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.6 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 苇店4#污水处理站 | |
29 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.6 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 辛营1#污水处理站 | |
30 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.6 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 辛营2#污水处理站 | |
31 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.6 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 辛营3#污水处理站 | |
32 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.6 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 四渡河1#污水处理站 | |
33 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.6 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 四渡河2#污水处理站 | |
34 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.6 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 田仙峪1#污水处理站 | |
35 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.7 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 田仙峪3#污水处理站 | |
36 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.7 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 田仙峪4#污水处理站 | |
37 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.7 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 田仙峪5#污水处理站 | |
38 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.7 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 龙泉庄1#污水处理站 | |
39 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141B | 2023.3.7 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维护和养护,各项台账记录是否完成等 | 合格 | 龙泉庄2#污水处理站 | |
40 | 节水检查 | 北京光华纺织集团有限公司 | 北京市朝阳区光华路8号 | 怀柔水务局 | 91110000101100051T | 2023-3-7 9:00至2023-3-7 9:20 | 节水责任制落实,单位用水、节水、再生水、供水设施建设、使用,用水缴费情况。用水、取退水计量及是否取得用水指标、取水许可等相关许可。 | 合格 | 北京市朝阳区光华路8号 | |
41 | 节水检查 | 北京市燃气集团有限责任公司高压管网分公司 | 北京市东城区安定门外地兴居5号楼 | 怀柔水务局 | 9111010169080040XX | 2023-3-7 10:00至2023-3-7 10:20 | 节水责任制落实,单位用水、节水、再生水、供水设施建设、使用,用水缴费情况。用水、取退水计量及是否取得用水指标、取水许可等相关许可。 | 合格 | 北京市东城区安定门外地兴居5号楼 | |
42 | 节水检查 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第七客运分公司 | 北京市东城区东直门外斜街45号 | 怀柔水务局 | 911101018012508942 | 2023-3-7 11:00至2023-3-7 11:20 | 节水责任制落实,单位用水、节水、再生水、供水设施建设、使用,用水缴费情况。用水、取退水计量及是否取得用水指标、取水许可等相关许可。 | 合格 | 北京市东城区东直门外斜街45号 | |
43 | 节水检查 | 北京怀资园林绿化工程有限公司 | 北京市怀柔区怀北镇大水峪村208号 | 怀柔水务局 | 91110116751314764G | 2023-3-9 9:00至2023-3-9 9:20 | 节水责任制落实,单位用水、节水、再生水、供水设施建设、使用,用水缴费情况。用水、取退水计量及是否取得用水指标、取水许可等相关许可。 | 合格 | 北京市怀柔区怀北镇大水峪村208号 | |
44 | 节水检查 | 北京宽沟会议中心 | 北京市怀柔区怀柔水库西南岸 | 怀柔水务局 | 1211000040054404XP | 2023-3-9 10:00至2023-3-9 10:20 | 节水责任制落实,单位用水、节水、再生水、供水设施建设、使用,用水缴费情况。用水、取退水计量及是否取得用水指标、取水许可等相关许可。 | 合格 | 北京市怀柔区怀柔水库西南岸 | |
45 | 节水检查 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京市通州区徐辛庄镇科技创业园内 | 怀柔水务局 | 91110000100006856A | 2023-3-9 11:00至2023-3-9 11:20 | 节水责任制落实,单位用水、节水、再生水、供水设施建设、使用,用水缴费情况。用水、取退水计量及是否取得用水指标、取水许可等相关许可。 | 合格 | 北京市通州区徐辛庄镇科技创业园内 |
责任编辑:王赛飞