发布单位:怀柔区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
公示时间:自2023年12月21日至2023年12月25日 | |||||||||
公示说明: | |||||||||
(一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。联系电话:010-69641328 010-69641700 联系地址:怀柔区青春路48号 办公时间:上午8:30-11:30,下午13:30-17:00(工作日) | |||||||||
(二)此公示信息禁止转载或链接 | |||||||||
序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 家庭人口 | 家庭年收入(元) | 家庭总资产净值(万元) | 人均住房使用面积(㎡) | 补贴标准(元/月) | 特殊情况 | 户口所在街乡 |
1 | 刘英林 | 无 | 4 | 60202.00 | 17.66 | 0.00 | 1500 | 无 | 怀北 |
2 | 梅硕 | 无 | 1 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 1500 | 重度残疾人员 | 九渡河 |
3 | 黄爱萍 | 退休 | 1 | 40288.62 | 0.36 | 0.00 | 780 | 无 | 泉河 |
4 | 赵玉兰 | 无 | 2 | 87520.00 | 33.78 | 0.00 | 780 | 无 | 怀北 |
5 | 张宝林 | 灵活就业 | 3 | 75348.00 | 19.99 | 0.00 | 1500 | 无 | 泉河 |
6 | 陈惠惠 | 北京市怀柔区昌顺社区服务中心 | 2 | 36849.82 | 1.20 | 0.00 | 1140 | 无 | 九渡河 |
7 | 蒋玉龙 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 3 | 93101.00 | 19.17 | 0.00 | 1500 | 无 | 桥梓 |
8 | 张高铭 | 无 | 2 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 1500 | 家庭有重残人员,民政部门认定的城市低保家庭、分散供养的特困人员 | 龙山 |
9 | 岳岩 | 无 | 1 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 龙山 |
10 | 朱英杰 | 北京北控雁栖湖国际会展有限公司 | 4 | 79237.00 | 32.90 | 0.00 | 1500 | 无 | 龙山 |
11 | 张华 | 龙山街道后勤 | 3 | 71306.00 | 20.40 | 0.00 | 1500 | 无 | 龙山 |
12 | 王旭 | 无 | 3 | 90332.31 | 14.95 | 0.00 | 1500 | 无 | 北房镇 |
13 | 张金玲 | 北京建兴宏图工程管理有限公司 | 2 | 84800.00 | 23.70 | 0.00 | 780 | 无 | 杨宋镇 |
14 | 蔡怡文 | 众信网联(北京)数字通信技术有限公司 | 3 | 27840.00 | 13.60 | 0.00 | 1500 | 无 | 杨宋镇 |
15 | 陈明 | 无 | 1 | 21373.00 | 12.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 杨宋镇 |
16 | 付瑞彬 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 3 | 90000.00 | 39.41 | 0.00 | 1500 | 无 | 渤海镇 |
17 | 赵宁 | 北京食之佳品电子商务科技有限公司 | 5 | 102000.00 | 0.40 | 0.00 | 1500 | 无 | 渤海镇 |
18 | 赵琦 | 卫康安标(北京)认证服务有限公司 | 2 | 67228.00 | 11.40 | 0.00 | 1140 | 家庭有患大病人员 | 渤海镇 |
19 | 张嘉越 | 无 | 1 | 24000.00 | 10.40 | 0.00 | 1140 | 无 | 渤海镇 |
20 | 王超 | 北京众泽源人力资源服务有限公司 | 1 | 48852.67 | 0.20 | 0.00 | 600 | 无 | 怀柔镇 |
21 | 汪贤君 | 北京怀柔青春万达广场商业运营管理有限公司 | 4 | 41000.00 | 0.10 | 0.00 | 1500 | 无 | 怀柔镇 |
22 | 任玉玲 | 北京万方恒业经贸有限公司 | 1 | 36508.62 | 20.87 | 0.00 | 960 | 无 | 怀柔镇 |
23 | 马建春 | 顺义机场 | 3 | 50000.00 | 4.00 | 0.00 | 1500 | 无 | 琉璃庙镇 |
24 | 李荣福 | 怀柔区森林消防大队第四中队 | 1 | 26400.00 | 1.60 | 0.00 | 1140 | 无 | 琉璃庙镇 |
25 | 许爽 | 泛亚维德新能源科技(北京)有限公司 | 1 | 96996.00 | 21.76 | 0.00 | 1500 | 无 | 庙城镇 |
责任编辑:王鑫培