| 发布单位:怀柔区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 公示时间:自2025年11月14日至2025年11月18日 公示结束后本公示不再面向社会发布 | |||||||||
| 公示说明: | |||||||||
| (一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。联系电话:010-69642455 联系地址:怀柔区青春路48号 办公时间:上午9:00-11:00,下午2:00-5:00(工作日) | |||||||||
| (二)此公示信息禁止转载或链接 | |||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 家庭人口 | 家庭年收入(元) | 家庭总资产净值(万元) | 人均住房使用面积(㎡) | 补贴标准(元/月) | 特殊情况 | 户口所在街乡 |
| 1 | 彭兴梅 | 无 | 1 | 23402.20 | 1.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 怀北 |
| 2 | 谢博欣 | 无 | 3 | 12630.00 | 15.28 | 0.00 | 1500 | 无 | 九渡河 |
| 3 | 王喜梅 | 无 | 1 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 1140 | 无 | 泉河 |
| 4 | 温真 | 北京市保安服务总公司怀柔分公司 | 2 | 67870.64 | 16.19 | 0.00 | 960 | 无 | 九渡河 |
| 5 | 祝文静 | 怀柔区园林绿化中心 | 3 | 73735.09 | 9.78 | 0.00 | 1500 | 无 | 泉河 |
| 6 | 曹泽华 | 无 | 1 | 30000.00 | 3.50 | 0.00 | 1140 | 无 | 九渡河 |
| 7 | 涂家超 | 北京怀柔青春万达广场商业运营管理有限公司 | 2 | 80327.86 | 31.31 | 0.00 | 780 | 无 | 泉河 |
| 8 | 李娜 | 无 | 5 | 58000.00 | 16.39 | 0.00 | 1500 | 无 | 琉璃庙镇 |
| 9 | 袁烁 | 北京红石工程机械租赁有限公司 | 2 | 90000.00 | 46.10 | 0.00 | 600 | 无 | 琉璃庙镇 |
| 10 | 高杨 | 北京国华众联人力资源管理有限公司 | 3 | 68000.00 | 1.00 | 0.00 | 1800 | 家庭有重残人员 | 琉璃庙镇 |
| 11 | 张秦 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 3 | 118967.18 | 23.86 | 0.00 | 900 | 无 | 怀柔镇 |
| 12 | 吕梓辰 | 北京汇德源会计师事务所有限责任公司 | 4 | 115643.00 | 15.95 | 0.00 | 1500 | 无 | 怀柔镇 |
| 13 | 魏文新 | 三河市弘燕物业有限公司 | 3 | 43755.00 | 0.80 | 0.00 | 1500 | 无 | 渤海镇 |
| 14 | 张蔚然 | 北京市保安服务有限公司怀柔分公司 | 3 | 102287.00 | 48.68 | 0.00 | 1200 | 无 | 渤海镇 |
| 15 | 钟佳慧 | 北京宽沟会议中心 | 4 | 83341.39 | 40.38 | 0.00 | 1500 | 无 | 庙城镇 |
| 16 | 刘琦 | 怀柔国科春天幼儿园 | 1 | 42233.00 | 3.50 | 0.00 | 780 | 无 | 长哨营 |
| 17 | 谢莹 | 北京汇众企源劳务派遣有限公司 | 4 | 143932.42 | 18.00 | 0.00 | 1200 | 无 | 宝山镇 |
| 18 | 房琦 | 北京志合福源商贸有限公司 | 4 | 76689.02 | 35.39 | 0.00 | 1500 | 无 | 北房镇 |
| 19 | 张红英 | 北京福尔娜医用器材有限公司 | 4 | 115410.00 | 3.20 | 0.00 | 1500 | 无 | 杨宋镇 |
| 20 | 孙福旺 | 北京大合伟业科贸有限公司 | 3 | 112978.18 | 25.53 | 0.00 | 1200 | 无 | 龙山 |
| 21 | 李佳 | 退休 | 2 | 46575.24 | 0.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 龙山 |
| 22 | 黄启超 | 无 | 3 | 56637.20 | 43.10 | 0.00 | 1500 | 无 | 龙山 |
| 23 | 宋佳阳 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 桥梓 |
| 24 | 金鸿浩 | 无 | 4 | 126658.61 | 0.50 | 0.00 | 1500 | 无 | 龙山 |
| 25 | 孙朝军 | 怀柔区泉河街道后城街村经济合作社 | 1 | 28400.00 | 0.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 龙山 |
| 26 | 赵琦 | 打临工 | 2 | 73562.00 | 6.38 | 0.00 | 960 | 无 | 桥梓 |
| 27 | 李霆源 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 龙山 |
| 28 | 倪惠 | 北京翼念文化传媒有限公司 | 3 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500 | 无 | 龙山 |
| 29 | 黄梓宸 | 北京众泽源人力资源服务有限公司 | 2 | 53723.67 | 16.00 | 0.00 | 1140 | 无 | 泉河 |
责任编辑:杨爱敬