| 发布单位:怀柔区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 公示时间:自2026年5月14 日至2026年5月18日 公示结束后本公示不再面向社会发布 | |||||||||
| 公示说明: | |||||||||
| (一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。联系电话:010-69642455 联系地址:怀柔区青春路48号 办公时间:上午9:00-11:00,下午2:00-5:00(工作日) | |||||||||
| (二)此公示信息禁止转载或链接 | |||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 家庭人口 | 家庭年收入(元) | 家庭总资产净值(万元) | 人均住房使用面积(㎡) | 补贴标准(元/月) | 特殊情况 | 户口所在街乡 |
| 1 | 刘学明 | 北京鑫桥怡康生物科技有限公司 | 4 | 93585.66 | 29.15 | 0.00 | 1500 | 无 | 泉河 |
| 2 | 王靓 | 北京麦当劳食品有限公司 | 3 | 106727.22 | 32.19 | 0.00 | 1200 | 无 | 泉河 |
| 3 | 刘小进 | 晶华宝岛(北京)眼镜有限公司 | 3 | 109749.00 | 48.65 | 0.00 | 1200 | 无 | 九渡河 |
| 4 | 李莹 | 北京昌顺社区服务有限公司 | 2 | 30480.00 | 7.80 | 0.00 | 1500 | 无 | 九渡河 |
| 5 | 张卫婷 | 北京公交交通控股有限公司第二客运分公司 | 3 | 111466.21 | 43.21 | 0.00 | 1500 | 重残人员 | 宝山镇 |
| 6 | 赵士旭 | 易合房产 | 3 | 122834.38 | 46.00 | 0.00 | 900 | 无 | 宝山镇 |
| 7 | 朱林 | 无 | 3 | 12000.00 | 0.70 | 0.00 | 2100 | 无 | 长哨营满族乡 |
| 8 | 邓九周 | 北京大地海腾工贸有限公司 | 4 | 148134.61 | 13.00 | 0.00 | 1200 | 无 | 长哨营满族乡 |
| 9 | 杨旭 | 无 | 1 | 40418.14 | 4.00 | 0.00 | 780 | 无 | 雁栖镇 |
| 10 | 徐立华 | 北京雨润社区服务中心 | 3 | 103000.00 | 38.00 | 0.00 | 1200 | 无 | 龙山 |
| 11 | 温丽丽 | 雨润社区服务中心 | 3 | 119071.67 | 14.85 | 0.00 | 900 | 无 | 龙山 |
| 12 | 尹国民 | 无 | 3 | 126258.78 | 45.00 | 0.00 | 900 | 无 | 桥梓 |
| 13 | 孙郑君 | 北京多宝力劳务派遣有限公司顺义分公司 | 3 | 95902.92 | 36.73 | 0.00 | 1500 | 无 | 桥梓 |
| 14 | 金超楠 | 北京中科惠盈检测科技服务有限公司 | 1 | 39319.47 | 0.00 | 0.00 | 780 | 无 | 桥梓 |
| 15 | 赵亮 | 北京红螺园饭店有限责任公司 | 3 | 111351.20 | 14.93 | 0.00 | 1200 | 无 | 怀柔镇 |
| 16 | 张学剑 | 北京恒安卫士保安服务公司 | 2 | 42350.00 | 22.05 | 0.00 | 1140 | 无 | 庙城镇 |
| 17 | 郑爱军 | 广新智慧供应链管理(北京)有限公司怀柔分公司 | 3 | 107726.79 | 27.38 | 0.00 | 1200 | 无 | 北房镇 |
| 18 | 马明 | 玛氏食品公司 | 4 | 125595.51 | 63.03 | 0.00 | 1500 | 无 | 桥梓 |
责任编辑:杨爱敬