发布单位:怀柔区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
公示时间:自2025年1月26日至2025年1 月30日 | |||||||||
公示说明: | |||||||||
(一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。联系电话:69642455 联系地址:怀柔区青春路48号 办公时间:上午9:00-11:00,下午2:00-5:00(工作日) | |||||||||
(二)此公示信息禁止转载或链接 | |||||||||
序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 家庭人口 | 家庭年收入(元) | 家庭总资产净值(万元) | 人均住房使用面积(㎡) | 补贴标准(元/月) | 特殊情况 | 户口所在街乡 |
1 | 尹西奇 | 北京众立鸿一技术服务有限公司 | 2 | 41900.58 | 0.00 | 0.00 | 1500 | 无 | 龙山 |
2 | 朱海兵 | 无 | 2 | 90600.00 | 0.00 | 0.00 | 1500 | 无 | 龙山 |
3 | 周阳 | 航天工程大学 | 3 | 123260.44 | 55.39 | 0.00 | 900 | 无 | 龙山 |
4 | 钟颖 | 退休 | 1 | 38802.57 | 0.00 | 0.00 | 780 | 无 | 龙山 |
5 | 朱英杰 | 北京北控雁栖湖国际会展有限公司 | 4 | 132812.00 | 37.20 | 0.00 | 1200 | 无 | 龙山 |
6 | 肖芳 | 北京市怀柔区委社会工作委员会北京市怀柔区民政局 | 1 | 29040.00 | 7.78 | 0.00 | 1140 | 无 | 龙山 |
7 | 刘雨彤 | 北京市海淀区东北旺西路8号院34号楼 | 1 | 34484.00 | 2.00 | 0.00 | 1140 | 家庭有重残人员 | 龙山 |
8 | 甘敬宇 | 福田戴姆勒汽车有限公司 | 3 | 92811.39 | 40.70 | 0.00 | 1500 | 无 | 九渡河 |
9 | 赵春阳 | 福田戴姆勒汽车有限公司 | 4 | 142969.00 | 31.70 | 0.00 | 1200 | 无 | 九渡河 |
10 | 于占凤 | 无 | 1 | 11960.00 | 39.50 | 0.00 | 1140 | 无 | 泉河 |
11 | 王淑媛 | 无 | 1 | 13262.76 | 0.00 | 0.00 | 1320 | 重度残疾人员 | 泉河 |
12 | 孙九华 | 北京天和建业物业管理有限公司 | 2 | 76654.00 | 0.00 | 0.00 | 960 | 无 | 怀北 |
13 | 李祥如 | 北京怀柔环境卫生服务有限公司 | 3 | 110213.23 | 37.62 | 0.00 | 1200 | 无 | 怀北 |
14 | 王菲 | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 2 | 65585.28 | 5.17 | 0.00 | 960 | 无 | 泉河 |
15 | 刘云龙 | 凌云工业股份有限公司北京分公司 | 3 | 132549.20 | 25.69 | 0.00 | 900 | 无 | 泉河 |
16 | 刘杨 | 北京华艺微视建筑工程有限公司 | 1 | 48000.00 | 8.20 | 0.00 | 600 | 无 | 龙山 |
17 | 孙保国 | 北京金圆方正商贸有限公司 | 2 | 79189.79 | 13.80 | 0.00 | 780 | 无 | 桥梓 |
18 | 王超 | 无 | 1 | 106000.00 | 25.50 | 0.00 | 1200 | 无 | 怀柔镇 |
19 | 王艳华 | 北京科住物业管理有限公司 | 3 | 132327.00 | 31.38 | 0.00 | 900 | 无 | 渤海镇 |
20 | 田烨萱 | 北京怀柔环境卫生服务有限公司 | 2 | 72338.63 | 18.29 | 0.00 | 960 | 无 | 庙城镇 |
21 | 高秀苹 | 退休 | 1 | 39169.00 | 1.80 | 0.00 | 780 | 无 | 琉璃庙镇 |
22 | 王乔 | 北京华北富田饮品有限公司 | 1 | 36833.00 | 12.77 | 0.00 | 960 | 无 | 琉璃庙镇 |
23 | 窦海成 | 北京王淑红商店 | 4 | 134320.17 | 12.90 | 0.00 | 1200 | 无 | 长哨营满族乡 |
24 | 邓曙光 | 北京比亚迪模具有限公司 | 4 | 58640.00 | 8.06 | 0.00 | 1800 | 精神一级重残 | 宝山镇 |
25 | 刘海洋 | 北京嘉宇建鑫门窗幕墙有限公司 | 4 | 78087.03 | 26.67 | 0.00 | 1500 | 无 | 长哨营满族乡 |
26 | 彭晓华 | 北京雨润社区服务中心 | 3 | 110171.00 | 14.00 | 0.00 | 1200 | 无 | 长哨营满族乡 |
27 | 于丽萍 | 怀柔安佳医院 | 2 | 84963.67 | 21.35 | 0.00 | 780 | 无 | 宝山镇 |
28 | 梁圣媛 | 北京瑞成医疗器械有限公司 | 3 | 139001.27 | 35.34 | 0.00 | 720 | 无 | 雁栖镇 |
29 | 王宇 | 怀柔区雁栖镇下庄村村委会 | 4 | 199033.28 | 11.16 | 0.00 | 720 | 无 | 雁栖镇 |
30 | 姜珊 | 怀柔雁栖医院 | 3 | 134909.48 | 26.13 | 0.00 | 720 | 无 | 雁栖镇 |
31 | 石振海 | 北京长远兴达汽车配件厂 | 2 | 28538.27 | 13.88 | 0.00 | 1140 | 无 | 雁栖镇 |
32 | 孙敬 | 北京腾龙天元橡塑有限公司 | 3 | 94775.00 | 9.80 | 0.00 | 1500 | 无 | 杨宋镇 |
33 | 赵泽权 | 无 | 1 | 25876.00 | 13.99 | 0.00 | 1140 | 无 | 杨宋镇 |
34 | 刘士伟 | 北京源都宏业物流有限公司第一分公司 | 4 | 132707.00 | 20.18 | 0.00 | 1200 | 无 | 杨宋镇 |
35 | 张亚男 | 北京南通大地电气有限公司 | 4 | 149719.00 | 45.59 | 0.00 | 1200 | 无 | 杨宋镇 |
36 | 姜晓璇 | 北京兰顺鑫信息咨询有限公司 | 1 | 36000.00 | 7.30 | 0.00 | 960 | 无 | 北房镇 |
37 | 马士山 | 无 | 2 | 65300.00 | 22.00 | 0.00 | 960 | 无 | 杨宋镇 |
38 | 刘新宇 | 北京顺川劳务分包有限责任公司 | 4 | 149607.00 | 47.88 | 0.00 | 1200 | 无 | 喇叭沟门满族乡 |
责任编辑:杨爱敬