序号 | 建设企业 | 运营企业 | APP简称 | 运维电话 | 充电站数量 |
1 | 上海依威能源科技有限公司北京分公司 | 上海依威能源科技有限公司北京分公司 | 依威能源 | 13717905442 | 2 |
2 | 万帮金之星科技(北京)有限公司 | 万帮金之星科技(北京)有限公司 | 星星充电 | 15631702215 | 1 |
3 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司 | 北京电力公司 | 18611019192 | 79 |
4 | 普天新能源(北京)有限公司 | 普天新能源(北京)有限公司 | 普天新能源 | 13601128725 | 4 |
5 | 北汽特来电(北京)新能源科技有限公司 | 北汽特来电(北京)新能源科技有限公司 | 北汽特来电 | 13811631571 | 151 |
6 | 北京智慧云杉新能源技术有限公司 | 北京智慧云杉新能源技术有限公司 | 云杉智慧 | 18611493912 | 2 |
7 | 北京万京新能源科技有限公司 | 北京万京新能源科技有限公司 | 万马爱充 | 18506582371/4000850006 | 11 |
8 | 北京庞大驿联新能源科技有限公司 | 北京庞大驿联新能源科技有限公司 | 庞大驿联 | 17611337053 | 4 |
9 | 国网(北京)新能源汽车服务有限公司 | 国网(北京)新能源汽车服务有限公司 | 国网北京新能源 | 63230797 | 2 |
10 | 合计 | 256 |
责任编辑:赫彦菲