根据《中华人民共和国民办教育促进法》《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》(国发〔2018〕80号)《北京市人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》等文件精神,结合《怀柔区教育委员会关于做好2023年民办学校办学情况年度考核工作的通知》的相关要求,怀柔区教育委员会对民办学校进行年检工作。检查组通过学校自查、材料审查、实地检查、汇总合议、整改复查等形式,根据《怀柔区民办中小学年度检查指标体系(试行)》(附件1)《北京市怀柔区民办幼儿园年度工作考核标准(试行)》(附件2)《怀柔区校外培训机构办学状况年度检查考核要点(试用)》(附件3)等文件要求严格落实年检工作。现将年检结果公示如下。
一、民办幼儿园
序号 | 单位名称 | 办学许可证号 | 年检结论 |
1 | 北京怀柔国科春天幼儿园 | 111011663000428 | 通过 |
2 | 北京怀柔多彩宝贝幼儿园 | 111011663000418 | 通过 |
3 | 北京怀柔艺彩沄岚幼儿园 | 111011663000408 | 通过 |
4 | 北京怀柔睿翔幼儿园 | 111011663000398 | 通过 |
5 | 北京怀柔新贤家园幼儿园 | 111011663000388 | 通过 |
6 | 北京怀柔驸马庄幼儿园 | 111011663000378 | 通过 |
7 | 北京市怀柔区青苗怡安园幼儿园 | 111011663000368 | 通过 |
8 | 北京怀柔梨园庄心语幼儿园 | 111011663000358 | 通过 |
9 | 北京怀柔小芳幼儿园 | 111011663000348 | 通过 |
10 | 北京怀柔长虹跨世纪幼儿园 | 111011663000338 | 通过 |
11 | 北京怀柔鑫鑫幼儿园 | 111011663000328 | 通过 |
12 | 北京怀柔鲁藤幼儿园 | 111011663000301 | 通过 |
13 | 北京怀柔茶坞幼儿园 | 111011663000311 | 通过 |
14 | 北京怀柔光织谷润杰幼儿园 | 111011663000291 | 通过 |
15 | 北京市怀柔区二十一世纪实验幼儿园 | 111011663000288 | 通过 |
16 | 北京怀柔西台下幼儿园 | 111011663000221 | 通过 |
17 | 北京怀柔好孩子幼儿园 | 111011663000121 | 通过 |
18 | 北京怀柔龙凤雏幼儿园 | 111011663000181 | 通过 |
19 | 北京怀柔好奇树儿童社区幼儿园 | 111011660000268 | 通过 |
20 | 北京怀柔怀北铁路家属区幼儿园 | 111011663000138 | 通过 |
21 | 北京怀柔心连心幼儿园 | 111011663000231 | 通过 |
22 | 北京怀柔好运幼儿园 | 111011663000091 | 通过 |
23 | 北京怀柔快乐宝贝幼儿园 | 111011663000198 | 通过 |
24 | 北京怀柔秋实幼儿园 | 111011663000161 | 通过 |
25 | 北京怀柔郑重庄幼儿园 | 111011663000211 | 通过 |
26 | 北京怀柔春华秋实幼儿园 | 111011663000111 | 通过 |
27 | 北京怀柔太平庄幼儿园 | 111011663000261 | 通过 |
28 | 北京怀柔童心幼儿园 | 111011663000251 | 通过 |
29 | 北京怀柔大屯幼儿园 | 111011663000151 | 通过 |
30 | 北京怀柔郭家坞幼儿园 | 111011663000271 | 通过 |
31 | 北京怀柔王化幼儿园 | 111011660000210 | 通过 |
32 | 北京怀柔津桥幼儿园 | 111011663000088 | 通过 |
33 | 北京怀柔学梓幼儿园 | 111011660000130 | 通过 |
34 | 北京怀柔爱尔卓越幼儿园 | 111011660000288 | 通过 |
35 | 北京怀柔小中富乐幼儿园 | 111011663000071 | 通过 |
36 | 北京怀柔七彩光幼儿园 | 111011660000180 | 通过 |
37 | 北京怀柔时代新语幼儿园 | 111011660000108 | 通过 |
38 | 北京怀柔下元市场幼儿园 | 111011660000080 | 通过 |
39 | 北京怀柔育新幼儿园 | 111011660000070 | 通过 |
40 | 北京怀柔万家童乐幼儿园 | 111011660000050 | 通过 |
41 | 北京怀柔湖光幼儿园 | 111011660000190 | 通过 |
42 | 北京怀柔南关幼儿园 | 111011663000031 | 通过 |
43 | 北京怀柔东关幼儿园 | 111011663000061 | 通过 |
44 | 北京怀柔爱心幼儿园 | 111011663000058 | 通过 |
45 | 北京怀柔博雅幼儿园 | 111011663000018 | 通过 |
46 | 北京怀柔宝宝乐幼儿园 | 111011663000101 | 通过 |
47 | 北京怀柔星元幼儿园 | 111011660000148 | 通过 |
48 | 北京怀柔赵各庄幼儿园 | 111011663000201 | 通过 |
49 | 北京怀柔北年丰幼儿园 | 111011663000241 | 不通过 |
50 | 北京怀柔陈各庄幼儿园 | 111011660000270 | 不通过 |
51 | 北京怀柔苗康幼儿园 | 111011663000171 | 不通过 |
52 | 北京怀柔七彩童年幼儿园 | 111011660000220 | 不通过 |
二、民办学校
序号 | 单位名称 | 办学许可证号 | 年检结论 |
1 | 北京市怀柔区青苗学校 | 111011633000048 | 通过 |
2 | 北京怀柔索兰诺中学 | 111011633000038 | 通过 |
3 | 北京百汇演艺学校 | 111011633000018 | 通过 |
4 | 北京市世纪学校 | 111011633000021 | 通过 |
三、培训机构
序号 | 单位名称 | 办学许可证号 | 年检结论 |
1 | 北京怀柔杰睿新世纪学科培训学校 | 111011671000958 | 通过 |
2 | 北京怀柔艺佳学科培训学校 | 111011671000928 | 通过 |
3 | 北京怀柔新学府学科培训学校 | 111011671000678 | 通过 |
4 | 北京怀柔高彩启航学科培训学校 | 111011671000638 | 通过 |
5 | 北京怀柔育泽成学科培训学校 | 111011671000488 | 通过 |
6 | 北京怀柔东方金子塔学科培训学校 | 111011671000468 | 通过 |
7 | 北京怀柔开明弘毅学科培训学校 | 111011671000308 | 通过 |
8 | 北京怀柔金帆学科培训学校 | 111011671000418 | 通过 |
9 | 北京怀柔伯乐领英学科培训学校 | 111011671000948 | 通过 |
10 | 北京怀柔安博学科培训学校 | 111011671000498 | 通过 |
11 | 北京怀柔沃德学科培训学校 | 111011670000200 | 通过 |
12 | 北京怀柔隆福和学科培训学校 | 111011671000658 | 通过 |
13 | 北京怀柔仁和通学科培训学校 | 111011671000378 | 通过 |
14 | 北京怀柔起鹰教育培训学校 | 111011670000160 | 通过 |
15 | 北京怀柔华嘉教育培训学校 | 111011670000190 | 通过 |
16 | 北京怀柔中视腾飞影视培训学校 | 111011670000010 | 通过 |
17 | 北京怀柔京实职业培训学校 | 111011671000311 | 通过 |
18 | 北京怀柔三原色美术培训学校 | 111011671000438 | 通过 |
19 | 北京怀柔求知培训学校 | 111011671000641 | 通过 |
20 | 北京怀柔百汇新星艺术培训学校 | 111011671000691 | 通过 |
21 | 北京市怀柔区珠心算协会 | 无 | 通过 |
22 | 北京怀柔幼儿新语境教育研究中心 | 无 | 通过 |
23 | 北京市怀柔区教育学会 | 无 | 通过 |
24 | 北京怀柔星光润泽学科培训学校 | 111011671000748 | 不通过 |
25 | 北京怀柔博思百睿学科培训学校 | 111011671000768 | 不通过 |
26 | 北京怀柔育才培训中心 | 111011671000298 | 不通过 |