编号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 |
1 | 北京市怀柔区第一中学 | 陈涵琪 | 女 | 共青团员 |
2 | 北京市怀柔区第一中学 | 李傲冲 | 男 | 群众 |
3 | 北京市怀柔区第一中学 | 张宇洋 | 男 | 共青团员 |
4 | 北京市怀柔区第一中学 | 赵思迪 | 女 | 共青团员 |
5 | 北京市怀柔区第一中学 | 任程远 | 男 | 共青团员 |
6 | 北京市怀柔区第一中学 | 贾儒 | 男 | 群众 |
7 | 北京市怀柔区第一中学 | 王金淼 | 女 | 群众 |
8 | 北京市怀柔区第一中学 | 房文晟 | 男 | 群众 |
9 | 北京市怀柔区第一中学 | 赵子怡 | 女 | 群众 |
10 | 北京市怀柔区第一中学 | 唐雨欣 | 女 | 共青团员 |
11 | 北京市怀柔区第一中学 | 王晨茜 | 女 | 共青团员 |
12 | 北京市怀柔区第一中学 | 王紫珊 | 女 | 群众 |
13 | 北京市怀柔区第一中学 | 吕卿宇 | 男 | 群众 |
14 | 北京市怀柔区第一中学 | 周羽脉 | 女 | 共青团员 |
15 | 北京市怀柔区第一中学 | 王子安 | 男 | 共青团员 |
16 | 北京市怀柔区第一中学 | 张逸凡 | 男 | 群众 |
17 | 北京市怀柔区第一中学 | 杨乐陶 | 女 | 共青团员 |
18 | 北京市怀柔区第一中学 | 孟楚杰 | 男 | 共青团员 |
19 | 北京市怀柔区第一中学 | 王玥 | 女 | 群众 |
20 | 北京市怀柔区第一中学 | 陈盈洁 | 女 | 群众 |
21 | 北京市怀柔区第一中学 | 肖嘉明 | 男 | 共青团员 |
22 | 北京市怀柔区第一中学 | 于晴 | 女 | 群众 |
23 | 北京市怀柔区第一中学 | 马浚格 | 女 | 群众 |
24 | 北京市怀柔区第一中学 | 王一诺 | 男 | 共青团员 |
25 | 北京市怀柔区第一中学 | 霍秭钦 | 男 | 共青团员 |
26 | 北京市怀柔区第一中学 | 王均炜 | 男 | 共青团员 |
27 | 北京市怀柔区第一中学 | 马睿韬 | 男 | 共青团员 |
28 | 北京市怀柔区第一中学 | 张诗萌 | 女 | 共青团员 |
29 | 北京市怀柔区第一中学 | 孙悦婷 | 女 | 共青团员 |
30 | 北京市怀柔区第一中学 | 郅乔木 | 女 | 共青团员 |
31 | 北京市怀柔区第一中学 | 彭一飞 | 女 | 共青团员 |
32 | 北京市怀柔区第一中学 | 李思语 | 女 | 共青团员 |
33 | 北京市怀柔区第一中学 | 彭琳雅 | 女 | 共青团员 |
34 | 北京市怀柔区第一中学 | 范怡珊 | 女 | 群众 |
35 | 北京市怀柔区第一中学 | 朱佳昱 | 女 | 群众 |
36 | 北京市怀柔区第一中学 | 夏蔚杉 | 女 | 共青团员 |
37 | 北京市怀柔区第一中学 | 王政然 | 男 | 共青团员 |
38 | 北京市怀柔区第一中学 | 王宏均 | 男 | 群众 |
39 | 北京市怀柔区第二中学 | 吴楠 | 男 | 共青团员 |
40 | 北京市怀柔区第二中学 | 侯骁耘 | 女 | 共青团员 |
41 | 北京市怀柔区第二中学 | 于若水 | 女 | 共青团员 |
42 | 北京市怀柔区第二中学 | 高寧苒 | 女 | 共青团员 |
43 | 北京市怀柔区第二中学 | 于浩洋 | 男 | 共青团员 |
44 | 北京市怀柔区第二中学 | 王佳慧 | 女 | 共青团员 |
45 | 北京市怀柔区第二中学 | 张城 | 男 | 共青团员 |
46 | 北京市怀柔区第二中学 | 陈佳慧 | 女 | 共青团员 |
47 | 北京市怀柔区第二中学 | 董明森 | 男 | 共青团员 |
48 | 北京市怀柔区第二中学 | 丁浩宇 | 男 | 群众 |
49 | 北京市怀柔区第二中学 | 黄森锐 | 男 | 共青团员 |
50 | 北京市怀柔区第二中学 | 彭绘儒 | 女 | 共青团员 |
51 | 北京市怀柔区第二中学 | 刘芙洁 | 女 | 群众 |
52 | 北京市怀柔区第二中学 | 王思腾 | 女 | 共青团员 |
53 | 北京市怀柔区第二中学 | 陈思雨 | 女 | 共青团员 |
54 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 朱子墨 | 男 | 共青团员 |
55 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 汪海洋 | 女 | 共青团员 |
56 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 吴俞霖 | 男 | 共青团员 |
57 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 马一铭 | 男 | 共青团员 |
58 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 田佳学 | 男 | 共青团员 |
59 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 于金微 | 女 | 共青团员 |
60 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 杜卿宇 | 男 | 共青团员 |
61 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 于楚潼 | 女 | 共青团员 |
62 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 李欣儒 | 女 | 共青团员 |
63 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 卢佳音 | 女 | 共青团员 |
64 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 李麒鹏 | 男 | 共青团员 |
65 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 邢家瑜 | 女 | 共青团员 |
66 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 彭兴楠 | 女 | 共青团员 |
67 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 王一涵 | 女 | 共青团员 |
68 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 李冬阳 | 女 | 共青团员 |
69 | 北京市第一〇一种学怀柔分校 | 钟睿佳 | 女 | 共青团员 |
70 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 崔徐语 | 女 | 共青团员 |
71 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 孟昭成 | 男 | 群众 |
72 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 马雪情 | 女 | 共青团员 |
73 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 徐梦萱 | 女 | 共青团员 |
74 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 马磊 | 男 | 共青团员 |
75 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 伊木然·图和提艾孜孜 | 男 | 共青团员 |
76 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 马坚强 | 男 | 共青团员 |
77 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 布海丽查木罕·麦提图尔迪 | 女 | 共青团员 |
78 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 王天意 | 男 | 共青团员 |
79 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 伊木然 | 男 | 团员 |
80 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 陈森淼 | 男 | 团员 |
81 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 罗京 | 男 | 团员 |
82 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 刘府 | 男 | 团员 |
83 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 洪鑫鑫 | 男 | 团员 |
84 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 阿米娜古丽 | 女 | 团员 |
85 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 李禹锡 | 男 | 群众 |
86 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 孟思彤 | 女 | 团员 |
87 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 李秭钰 | 女 | 团员 |
88 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 李若溪 | 女 | 团员 |
责任编辑: