| 编号 | 学 校 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 |
| 1 | 北京市怀柔区第一小学 | 韦镇浩 | 男 | 少先队员 |
| 2 | 北京市怀柔区第一小学 | 韩麒麟 | 男 | 少先队员 |
| 3 | 北京市怀柔区第一小学 | 李依宸 | 女 | 少先队员 |
| 4 | 北京市怀柔区第一小学 | 孙悟源 | 男 | 少先队员 |
| 5 | 北京市怀柔区第一小学 | 张闻轩 | 女 | 少先队员 |
| 6 | 北京市怀柔区第一小学 | 朱迪昂 | 女 | 少先队员 |
| 7 | 北京市怀柔区第一小学 | 谭珺祎 | 女 | 少先队员 |
| 8 | 北京市怀柔区第一小学 | 柯璟瑜 | 女 | 少先队员 |
| 9 | 北京市怀柔区第一小学 | 刘子琦 | 男 | 少先队员 |
| 10 | 北京市怀柔区第一小学 | 吴炳翼 | 男 | 少先队员 |
| 11 | 北京市怀柔区第一小学 | 宋瑾萱 | 女 | 少先队员 |
| 12 | 北京市怀柔区第一小学 | 杨梓涵 | 女 | 少先队员 |
| 13 | 北京市怀柔区第一小学 | 王馨妍 | 女 | 少先队员 |
| 14 | 北京市怀柔区第一小学 | 张慕琪 | 女 | 少先队员 |
| 15 | 北京市怀柔区第一小学 | 李牧驰 | 男 | 少先队员 |
| 16 | 北京市怀柔区第一小学 | 张梓昂 | 男 | 少先队员 |
| 17 | 北京市怀柔区第二小学 | 于弘毅 | 男 | 少先队员 |
| 18 | 北京市怀柔区第二小学 | 屈锦林 | 男 | 少先队员 |
| 19 | 北京市怀柔区第二小学 | 李昕泽 | 女 | 少先队员 |
| 20 | 北京市怀柔区第二小学 | 马筱贝 | 女 | 少先队员 |
| 21 | 北京市怀柔区第二小学 | 王俊彭 | 男 | 少先队员 |
| 22 | 北京市怀柔区第二小学 | 李安迪 | 男 | 少先队员 |
| 23 | 北京市怀柔区第二小学 | 李昕阳 | 男 | 少先队员 |
| 24 | 北京市怀柔区第二小学 | 刘亚涵 | 女 | 少先队员 |
| 25 | 北京市怀柔区第二小学 | 李星妍 | 女 | 少先队员 |
| 26 | 北京市怀柔区第二小学 | 温心硕 | 男 | 少先队员 |
| 27 | 北京市怀柔区第二小学 | 寇原畅 | 女 | 少先队员 |
| 28 | 北京市怀柔区第二小学 | 周北辰 | 女 | 少先队员 |
| 29 | 北京市怀柔区第三小学 | 慈若萱 | 女 | 少先队员 |
| 30 | 北京市怀柔区第三小学 | 王思睿 | 男 | 少先队员 |
| 31 | 北京市怀柔区第三小学 | 李美霖 | 女 | 少先队员 |
| 32 | 北京市怀柔区第三小学 | 梁丁凡 | 女 | 少先队员 |
| 33 | 北京市怀柔区第三小学 | 陈阅熙 | 女 | 少先队员 |
| 34 | 北京市怀柔区第三小学 | 朱浩文 | 男 | 少先队员 |
| 35 | 北京市怀柔区第三小学 | 安晴歌 | 女 | 少先队员 |
| 36 | 北京市怀柔区第三小学 | 吕楷宁 | 男 | 少先队员 |
| 37 | 北京市怀柔区第三小学 | 商睿轩 | 男 | 少先队员 |
| 38 | 北京市怀柔区第三小学 | 黄艺凡 | 女 | 少先队员 |
| 39 | 北京市怀柔区第三小学 | 喻文熙 | 女 | 少先队员 |
| 40 | 北京市怀柔区第三小学 | 刘凌嘉 | 女 | 少先队员 |
| 41 | 北京市怀柔区第三小学 | 冯玥涵 | 女 | 少先队员 |
| 42 | 北京市怀柔区第三小学 | 周梦琪 | 女 | 少先队员 |
| 43 | 北京市怀柔区第三小学 | 蒋欣艾 | 女 | 少先队员 |
| 44 | 北京市怀柔区第三小学 | 傅昀骁 | 男 | 少先队员 |
| 45 | 北京市怀柔区第三小学 | 邹宇轩 | 男 | 少先队员 |
| 46 | 北京市怀柔区第三小学 | 雷邹旭 | 男 | 少先队员 |
| 47 | 北京市怀柔区第三小学 | 李承果 | 女 | 少先队员 |
| 48 | 北京市怀柔区第三小学 | 白彦泽 | 男 | 少先队员 |
| 49 | 北京市怀柔区第三小学 | 杜一果 | 女 | 少先队员 |
| 50 | 北京市怀柔区第三小学 | 崔致侨 | 男 | 少先队员 |
| 51 | 北京市怀柔区第三小学 | 李鑫桐 | 女 | 少先队员 |
| 52 | 北京市怀柔区实验小学 | 何沐梓 | 女 | 少先队员 |
| 53 | 北京市怀柔区实验小学 | 奎江月 | 女 | 少先队员 |
| 54 | 北京市怀柔区实验小学 | 李音璇 | 女 | 少先队员 |
| 55 | 北京市怀柔区实验小学 | 傅佳铭 | 男 | 少先队员 |
| 56 | 北京市怀柔区实验小学 | 张鑫宜 | 女 | 少先队员 |
| 57 | 北京市怀柔区实验小学 | 李佳轩 | 女 | 少先队员 |
| 58 | 北京市怀柔区实验小学 | 王宁萱 | 女 | 少先队员 |
| 59 | 北京市怀柔区实验小学 | 张培翀 | 男 | 少先队员 |
| 60 | 北京市怀柔区实验小学 | 杜聿思 | 女 | 少先队员 |
| 61 | 北京市怀柔区实验小学 | 丁臻源 | 男 | 少先队员 |
| 62 | 北京市怀柔区实验小学 | 付韵涵 | 女 | 少先队员 |
| 63 | 北京市怀柔区第五小学 | 任若溪 | 女 | 少先队员 |
| 64 | 北京市怀柔区第五小学 | 彭靖雯 | 女 | 少先队员 |
| 65 | 北京市怀柔区第五小学 | 杨梓彤 | 女 | 少先队员 |
| 66 | 北京市怀柔区第五小学 | 杨惠溪 | 女 | 少先队员 |
| 67 | 北京市怀柔区第五小学 | 李睿 | 男 | 少先队员 |
| 68 | 北京市怀柔区第五小学 | 张语熙 | 女 | 少先队员 |
| 69 | 北京市怀柔区第五小学 | 李昊然 | 男 | 少先队员 |
| 70 | 北京市怀柔区第五小学 | 张梓辰 | 男 | 少先队员 |
| 71 | 北京市怀柔区第五小学 | 刘潇扬 | 男 | 少先队员 |
| 72 | 北京市怀柔区第五小学 | 赵嘉怡 | 女 | 少先队员 |
| 73 | 北京市怀柔区第五小学 | 王滢睿 | 女 | 少先队员 |
| 74 | 北京市怀柔区第五小学 | 贾涵宇 | 男 | 少先队员 |
| 75 | 北京市怀柔区第五小学 | 刘思琪 | 女 | 少先队员 |
| 76 | 北京市怀柔区第五小学 | 马一诺 | 女 | 少先队员 |
| 77 | 北京市怀柔区第五小学郭家坞校区 | 周铭尧 | 女 | 少先队员 |
| 78 | 北京市怀柔区第六小学 | 张轩翊 | 男 | 少先队员 |
| 79 | 北京市怀柔区第六小学 | 彭胤棋 | 男 | 少先队员 |
| 80 | 北京市怀柔区第六小学 | 张宥依 | 女 | 少先队员 |
| 81 | 北京市怀柔区第六小学 | 毛诗睿 | 女 | 少先队员 |
| 82 | 北京市怀柔区第六小学 | 高艺嘉 | 女 | 少先队员 |
| 83 | 北京市怀柔区第六小学 | 董一菲 | 女 | 少先队员 |
| 84 | 北京市怀柔区第六小学 | 田家辉 | 男 | 少先队员 |
| 85 | 北京市怀柔区第六小学 | 张芮福 | 男 | 少先队员 |
| 86 | 北京市怀柔区第六小学 | 鲍玥彤 | 女 | 少先队员 |
| 87 | 北京市怀柔区第六小学 | 张婷怡 | 女 | 少先队员 |
| 88 | 北京市怀柔区第六小学 | 李茉 | 女 | 少先队员 |
| 89 | 北京市第二实验小学怀柔分校 | 关谨函 | 女 | 少先队员 |
| 90 | 北京市第二实验小学怀柔分校 | 王紫伊 | 女 | 少先队员 |
| 91 | 北京市第二实验小学怀柔分校 | 王恩奇 | 女 | 少先队员 |
| 92 | 北京市第二实验小学怀柔分校 | 李颢珃 | 男 | 少先队员 |
| 93 | 北京市第二实验小学怀柔分校 | 李羽桐 | 男 | 少先队员 |
| 94 | 北京市第二实验小学怀柔分校 | 于馨雅 | 女 | 少先队员 |
| 95 | 北京市第二实验小学怀柔分校 | 林楚沂 | 女 | 少先队员 |
| 96 | 北京市第二实验小学怀柔分校 | 黄梓鑫 | 女 | 少先队员 |
| 97 | 北京市第二实验小学怀柔分校 | 彭楚涵 | 女 | 少先队员 |
| 98 | 北京市第二实验小学怀柔分校 | 张琳鑫 | 女 | 少先队员 |
| 99 | 北京市第二实验小学怀柔分校 | 蔡恩熙 | 女 | 少先队员 |
| 100 | 海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 杨绪宸 | 男 | 少先队员 |
| 101 | 海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 徐梓恩 | 男 | 少先队员 |
| 102 | 海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 宋奕希 | 女 | 少先队员 |
| 103 | 海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 彭裕博 | 男 | 少先队员 |
| 104 | 海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 李佳怡 | 女 | 少先队员 |
| 105 | 海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 张梓钰 | 女 | 少先队员 |
| 106 | 海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 孙思淼 | 女 | 少先队员 |
| 107 | 海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 乔斯涵 | 女 | 少先队员 |
| 108 | 海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 周楚燕 | 女 | 少先队员 |
| 109 | 北京市怀柔区北房镇中心小学 | 张雨晴 | 女 | 少先队员 |
| 110 | 北京市怀柔区北房镇中心小学 | 姬紫涵 | 女 | 少先队员 |
| 111 | 北京市怀柔区北房镇中心小学 | 朱艺彤 | 女 | 少先队员 |
| 112 | 北京市怀柔区北房镇中心小学 | 刘浩添 | 男 | 少先队员 |
| 113 | 北京市怀柔区北房镇中心小学 | 吴明轩 | 男 | 少先队员 |
| 114 | 北京市怀柔区北房镇中心小学 | 胡睿辰 | 男 | 少先队员 |
| 115 | 北京市怀柔区北房镇中心小学 | 马梓鹏 | 男 | 少先队员 |
| 116 | 北京市怀柔区北房镇中心小学 | 陈禹杭 | 男 | 少先队员 |
| 117 | 北京市怀柔区北房镇中心小学 | 卢梦洁 | 女 | 少先队员 |
| 118 | 北京市怀柔区北房镇宰相庄小学 | 吴金潼 | 女 | 少先队员 |
| 119 | 海淀区五一小学怀柔分校 | 堵敬暄 | 女 | 少先队员 |
| 120 | 海淀区五一小学怀柔分校 | 张墨涵 | 女 | 少先队员 |
| 121 | 海淀区五一小学怀柔分校 | 郭梓桐 | 女 | 少先队员 |
| 122 | 海淀区五一小学怀柔分校 | 张雅萱 | 女 | 少先队员 |
| 123 | 海淀区五一小学怀柔分校 | 张思妍 | 女 | 少先队员 |
| 124 | 海淀区五一小学怀柔分校 | 陈梦菲 | 女 | 少先队员 |
| 125 | 海淀区五一小学怀柔分校 | 李欣朵 | 女 | 少先队员 |
| 126 | 海淀区五一小学怀柔分校 | 师旭冉 | 女 | 少先队员 |
| 127 | 北京市怀柔区庙城学校 | 赵璐琪 | 女 | 少先队员 |
| 128 | 北京市怀柔区庙城学校 | 郑恩赐 | 男 | 少先队员 |
| 129 | 北京市怀柔区庙城学校 | 刘煦涵 | 女 | 少先队员 |
| 130 | 北京市怀柔区庙城学校 | 郝婧琪 | 女 | 少先队员 |
| 131 | 北京市怀柔区庙城学校 | 程舒涵 | 女 | 少先队员 |
| 132 | 北京市怀柔区庙城学校 | 黄梦汐 | 女 | 少先队员 |
| 133 | 北京市怀柔区庙城学校 | 李梓静 | 女 | 少先队员 |
| 134 | 北京市怀柔区庙城学校两河小学 | 刘佳钰 | 女 | 少先队员 |
| 135 | 北京市怀柔区庙城学校两河小学 | 刘佳铄 | 女 | 少先队员 |
| 136 | 北京市怀柔区怀北学校 | 张雨涵 | 女 | 少先队员 |
| 137 | 北京市怀柔区怀北学校 | 孙乐阳 | 女 | 少先队员 |
| 138 | 北京市怀柔区怀北学校 | 石桐宇 | 女 | 少先队员 |
| 139 | 北京市怀柔区桥梓镇中心小学 | 刘木梓欣 | 女 | 少先队员 |
| 140 | 北京市怀柔区桥梓镇中心小学 | 姜博皓 | 男 | 少先队员 |
| 141 | 北京市怀柔区桥梓镇中心小学 | 陈晞晗 | 女 | 少先队员 |
| 142 | 北京市怀柔区桥梓镇中心小学 | 刘泽杨 | 男 | 少先队员 |
| 143 | 北京市怀柔区茶坞铁路小学 | 张艺馨 | 女 | 少先队员 |
| 144 | 北京市怀柔区茶坞铁路小学 | 马梦彤 | 女 | 少先队员 |
| 145 | 北京市怀柔区渤海镇中心小学 | 任凌萱 | 女 | 少先队员 |
| 146 | 北京市怀柔区渤海镇中心小学 | 刘越研 | 女 | 少先队员 |
| 147 | 北京市怀柔区渤海镇中心小学 | 黄禹乔 | 女 | 少先队员 |
| 148 | 北京市怀柔区九渡河小学 | 温梓菡 | 女 | 少先队员 |
| 149 | 北京市怀柔区汤河口镇中心小学 | 张金棚 | 男 | 少先队员 |
| 150 | 北京市怀柔区宝山镇中心小学 | 赵天浩 | 男 | 少先队员 |
| 151 | 北京市怀柔区长哨营满族乡中心小学 | 李泊润 | 男 | 少先队员 |
| 152 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡中心小学 | 李鑫婷 | 女 | 少先队员 |
| 153 | 北京市怀柔区九渡河学校 | 王琬瑜 | 女 | 少先队员 |
责任编辑:陈莹莹